Nové
Objednávací kód | 1438 |
Rozmer klúča | 21 mm |
Závit | M 14x1,25 |
Doporučený uťahovací moment | 20-30 Nm |
Interval výmeny | max. 30.000 km |
Dĺžka závitu | 9,5 mm |
Elektródová vzdialenosť | 0,6 |
K15YC
Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s medeným jadrom. Jedna vonkajšia elektróda a stredná elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Veľké množstvo aplikácií umožňuje osadenie väčšiny motorov a vozidiel na svetovom trhu.
Charakteristika: jedna vonkajšia elektóda, stredná elektróda s medeným jadrom.
Použitie: vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín, vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok.
Druh prevádzky: mestská prevádzka, striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky.
Interval výmeny: max.30.000km.
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | CATERPILLAR | 12F, 14C, 112E, 561B, 619C |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | CATERPILLAR | 922, 944, 950, 955 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | CATERPILLAR | D 330, D 333 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | CLINTON | 502, 503 |
MOTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY | CLINTON | Chieftan |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | CHRYSLER | H 318, H 440 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | CHRYSLER | HB 318 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | CHRYSLER | HC 318 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | CHRYSLER | HT 318 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | CHRYSLER | H 440 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | INTERNATIONAL | RV 549 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | INTERNATIONAL | U 220, U240, U 269, U 282, U 308 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | INTERNATIONAL | U 450, U 501 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | INTERNATIONAL | UB 220, UB 240, UB 264, UB 308 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | INTERNATIONAL | UR 501, UR 372, UR 450 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | INTERNATIONAL | UV 266, UV 304, UV 345, UV 392 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | INTERNATIONAL | UV 401, UV 461 |
MOTOROVÉ PILY | LOMBARD | Super - L 100 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | ONAN | C-CK (Natural Gas) |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | TANAKA | REG 800, REG 1000 |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 2407-8 |
TABUĽKA ZHODY Upozornenie !!! Porovnávacie tabuľky sú len informatívne !!! Pre správny výber zapaľovacích alebo žeraviacich sviečok je potrebné sa riadiť odporúčaním v aplikačných tabuľkách katalógov BRISK.
SHIPS BUEHLER Chrysler 318 cu in. | ||
SHIPS REVLEY R225, R300, R401 |