Nové
Objednávací kód | 1929 |
Rozmer klúča | 16 mm |
Závit | M 10x1,00 |
Doporučený uťahovací moment | 10-15 Nm |
Interval výmeny | max. 30.000 km |
Dĺžka závitu | 19 mm |
Elektródová vzdialenosť | 0,7 |
AR10C
Super Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s medeným jadrom. Jedna vonkajšia elektróda a stredná elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Veľké množstvo aplikácií umožňuje osadenie väčšiny motorov a vozidiel na svetovom trhu.
Charakteristika: jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda s medeným jadrom.
Použitie: vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok.
Druh prevádzky: mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky.
Interval výmeny: max.30.000km.
kW | rok výroby | ||
ALFER VRE 125 (4 stroke) | |||
ALFER VRE 125 no limit (4 stroke) | |||
APRILIA Scarabeo 100 4T | 2006 - 2009 | 4 | |
APRILIA Mojito 125 | 2002 | 1 | |
APRILIA RS 4 | 2011 - | 1 | |
APRILIA RSV4 | 2009 - 2011 | 4 | |
APRILIA RSV4 1000 APRC R | 2011 - | 4 | |
APRILIA RSV4 1000 APRC R Factory | 2011 - | 4 | |
APRILIA RSV4 1000 Factory | 2009 - | 4 | |
APRILIA RSV4 1000 Factory SPRC SE | 2010 - | 4 | |
APRILIA RSV4 1000 R | 2010 - | 4 | |
APRILIA Dorsoduro 1200 | 2010 - | 2 | |
BENELLI Century Racer 899 | 2010 - | 3 | |
BENELLI TNT 899 | 2007 - | 3 | |
BENELLI TNT 899 Sport | 2007 - | 3 | |
BENELLI TNT 899 Cafe Racer | 2009 - | 3 | |
BENELLI Toronado 900 | 2000 - | 3 | |
BENELLI Tornado Limited Edition | 2000 - | 3 | |
BENELLI Century Racer 1130 | 2010 - | 3 | |
BENELLI TNT 1130 | 2004 - | 3 | |
BENELLI TNT 1130 Cafe Racer | 2006 - | 3 | |
BENELLI TNT 1130 Sport Evo | 2006 - | 3 | |
BENELLI Tornado Tre 1130 | 120kW | 3 | |
BENELLI Tre 1130K Amazonas | 2007 - | 3 | |
BENELLI TRE-K 1130 | 2006 - | 3 | |
BENELLI TNT R160 | 2009 - | 3 | |
BIMOTA YB-9 Bellaria (Yamaha) | 1990 - 1993 | 4 | |
BIMOTA YB-9 SR (Yamaha) | 1994 - 1996 | 4 | |
BIMOTA SB 6 (Suzuki) | 1994 - 1996 | 4 | |
BIMOTA SB 6 R (Suzuki) | 1997 - 1998 | 4 | |
DERBI Dirt Boy 10/10 (EU) | 2003 - | 1 | |
DERBI Dirt Kid 10/12 (EU) | 2003 - | 1 | |
DERBI Boulevard 125 (USA) | 1 | ||
DERBI Boulevard 150 (4 stroke) (USA) | 1 | ||
DUCATI 749 (USA) | 2004 - 2005 | 2 | |
DUCATI 749 R (USA) | 2004 - 2005 | 2 | |
DUCATI 749 S (USA) | 2004 - 2005 | 2 | |
DUCATI ST 3 (USA) | 2004 - 2007 | 2 | |
DUCATI 998 (USA) | 2003 | 2 | |
DUCATI 998 Matrix (USA) | 2004 - 2005 | 2 | |
DUCATI 998 S (USA) | 2004 | 2 | |
DUCATI Monster S4RS | 2006 - 2008 | 2 | |
DUCATI 999, 999 S (USA) | 2003 - 2005 | 2 | |
GILERA DNA 125 | 2001 - | 1 | |
GILERA DNA 180 | 2001 - | 1 | |
GILERA 600 SS | 2002 - | 1 | |
HONDA CBR 125 R (JC34) | 2004 - 2006 | 1 | |
HONDA FZS 1000 R | 2003 | ||
HONDA FZS 1000 RC | 2003 | ||
HONDA FZS 1000 SR | 2003 | ||
HONDA FZS 1000 SRC | 2003 | ||
HRD Super Mot. Cabr. | 1999 - | 1 | |
HRD Trail Cabr. | 1999 - | 1 | |
HUSABERG FE 250 | 2013 - | 1 | |
HUSQVARNA TC 250 (USA) | 2009 - 2011 | 1 | |
HUSQVARNA TC 250 MY 2010 | 2009 - | 1 | |
HUSQVARNA TE 250 | 2009 - 2012 | 1 | |
HUSQVARNA TE 250 i.e. | 2008 - | 1 | |
HUSQVARNA TE 250 Meo Replika | 2011 - | 1 | |
HUSQVARNA TE 250 MY 10 | 2009 - | 1 | |
HUSQVARNA TXC 250 | 2010 - | 1 | |
HUSQVARNA TE 310 (USA) | 2012 | 1 | |
HUSQVARNA TXC 310 (USA) | 2012 | 1 | |
HUSQVARNA TE 310 (EU) | 2009 - | 1 | |
KAWASAKI ZR 250 (Balius) | 1993 - 1996 | 4 | |
KAWASAKI ZX 250 | 1993 - 1995 | 4 | |
KAWASAKI ZXR 250 | 1993 - 1995 | 4 | |
KAWASAKI KLX 300 R (EU) | 1997 - 2001 | 1 | |
KAWASAKI ZZ-R 500 | 1991 - 1994 | 4 | |
KAWASAKI ZX 600 RCF | 2012 | 4 | |
KAWASAKI ZX 600 (ZZ-R 600) (USA) | 2005 - 2008 | 4 | |
KAWASAKI ZX 600 (ZX-6 R Ninja) (USA) | 2005 - 2011 | 4 | |
KAWASAKI ZX 600 D Ninja | 1990 - 1993 | 4 | |
KAWASAKI ZX 600 E Ninja | 1993 - 2005 | 4 | |
KAWASAKI ZX 600 F Ninja | 1995 - 1997 | 4 | |
KAWASAKI ZX 600 G Ninja | 1998 - 1999 | 4 | |
KAWASAKI ZX 600 J Ninja | 2000 - 2005 | 4 | |
KAWASAKI ZX 600 K Ninja | 2003 | 4 | |
KAWASAKI ZX 600 M Ninja | 2004 | 4 | |
KAWASAKI ZX-6 R Ninja | 1995 - 2008 | 4 | |
KAWASAKI ZX-6 R Ninja | 2009 - 2015 | 4 | |
KAWASAKI ZX-6 R Ninja | 2016 - | 4 | |
KAWASAKI ZX-6 RR Ninja | 2003 - 2006 | 4 | |
KAWASAKI ZZ-R 600 | 1990 - 2000 | 4 | |
KAWASAKI ZZ-R 600 | 2001 - 2008 | 4 | |
KAWASAKI ZX-6 R Ninja | 2003 - 2008 | 4 | |
KAWASAKI ZX-6 R Ninja ABS | 2009 - 2015 | 4 | |
KAWASAKI ZX-6 RR Ninja | 2003 - | 4 | |
KAWASAKI ZX 636 (ZX-6 R Ninja) | 2005 - 2006 | 4 | |
KAWASAKI ZX 636 B | 2003 - 2004 | 4 | |
KAWASAKI ZX 636 EDF | 2013 | 4 | |
KAWASAKI ZX 636 FDF | 2013 | 4 | |
KAWASAKI ZX 7 R Ninja | 1996 - 2002 | 4 | |
KAWASAKI ZX 7 RR Ninja | 1996 - 1999 | 4 | |
KAWASAKI ZX 750 F Ninja | 1991 | 4 | |
KAWASAKI ZX 750 J Ninja | 1991 - 1992 | 4 | |
KAWASAKI ZX 750 J Ninja | 1996 | 4 | |
KAWASAKI ZX 750 K Ninja | 1991 - 1992 | 4 | |
KAWASAKI ZX 750 L Ninja | 1993 - 1995 | 4 | |
KAWASAKI ZX 750 M Ninja | 1993 - 1994 | 4 | |
KAWASAKI ZX 750 N Ninja (USA) | 1996 - 1997 | 4 | |
KAWASAKI ZX 750 N1 Ninja | 1996 | 4 | |
KAWASAKI ZX 750 P Ninja (USA) | 1996 - 2003 | 4 | |
KAWASAKI ZX 750 P1 / P2 Ninja | 1996 | 4 | |
KAWASAKI ZXR 750 H Stinger | 1989 - 1990 | 4 | |
KAWASAKI ZXR 750 J | 1991 - 1992 | 4 | |
KAWASAKI ZXR 750 L | 1993 - 1995 | 4 | |
KAWASAKI ZXR 750 R | 1990 - 1995 | 4 | |
KAWASAKI ZX-10 | 1987 - 1990 | 4 | |
KAWASAKI ZX 1000 B Ninja | 1988 - 1990 | 4 | |
KAWASAKI ZZR 1100 C | 1990 - 1992 | 4 | |
KAWASAKI ZZR 1100 D | 1993 - 1997 | 4 | |
KAWASAKI ZZR 1100 G | 1998 - 2001 | 4 | |
KAWASAKI ZR 1100 A (USA) | 1993 | 4 | |
KAWASAKI ZR 1100 A Zephyr | 1992 - 1995 | 4 | |
KAWASAKI ZR 1100 B Zephyr | 1996 - 1997 | 4 | |
KAWASAKI ZX 1100 C L/C | 1990 - 1993 | 4 | |
KAWASAKI ZX 1100 D L/C | 1993 - 2001 | 4 | |
KAWASAKI ZX 1100 E L/C | 1995 - 1997 | 4 | |
KAWASAKI ZZR 1100 C | 1990 - 1992 | 4 | |
KAWASAKI ZZR 1100 D | 1993 - 1997 | 4 | |
KAWASAKI ZZR 1100 G | 1998 - 2001 | 4 | |
KAWASAKI ZX 1200 C Ninja | 2002 - 2005 | 4 | |
KAWASAKI ZZR 1200 (EU) | 2002 - 2005 | 4 | |
MV AGUSTA F4 312 | 2007 | ||
MV AGUSTA Brutale Oro (USA) | 1999 - 2003 | 4 | |
MV AGUSTA Brutale S (USA) | 2002 - 2003 | 4 | |
MV AGUSTA F4 750 (USA) | 2007 | 4 | |
MV AGUSTA F4 Brutale (oro) | 93kW | 1999 - | 4 |
MV AGUSTA F4 Oro --> Fgst. 300 | 1999 - | 4 | |
MV AGUSTA F4 S SPR | 103kW | 1999 - | 4 |
MV AGUSTA F4 Senna | 103kW | 1999 - | 4 |
MV AGUSTA S (USA) | 2000 - 2003 | 4 | |
MV AGUSTA S 1+1 (USA) | 2000 - 2003 | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 910 (USA) | 2007 | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 910 S (USA) | 2005 | 4 | |
MV AGUSTA F4 Brutale 910 | 2005 - | 4 | |
MV AGUSTA F4 Brutale 910 R | 2006 - | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 989 R | 2008 - | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 990 R | 2010 - | 4 | |
MV AGUSTA F4 (USA) | 2010 - 2011 | 4 | |
MV AGUSTA F4 ABS (USA) | 2013 | 4 | |
MV AGUSTA F4 R (USA) | 2012 | 4 | |
MV AGUSTA F4 R ABS (USA) | 2013 | 4 | |
MV AGUSTA F4 1000 R | 2008 - | 4 | |
MV AGUSTA F4 1000 (USA) | 2006 | 4 | |
MV AGUSTA F4 1000 (USA) | 2008 | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 1078 RR | 2008 - | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 1090 ABS | 2013 | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 1090 R | 2010 - | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 1090 R ABS | 2010 - | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 1090 RR | 2012 | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 1090 RR ABS | 2013 | 4 | |
MV AGUSTA F4 RR 312 1078 | 2008 - 2009 | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 1090 | 2012 - | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 1090 R | 2012 - | 4 | |
MV AGUSTA Brutale 1090 RR | 2010 - 2011 | 4 | |
MV AGUSTA F4 1078 RR | 2008 - | 4 | |
MZ F 4 | 1999 - 2003 | ||
SACHS Roadster 650 | 1999 - | 1 | |
SUZUKI DR-Z 250 | 2001 - 2007 | 4 | |
SUZUKI GSR 600 (K6) | 2006 - 2007 | 4 | |
SUZUKI GSX-R 600 (EU) | 1996 - 2005 | 4 | |
SUZUKI GSX-R 600 (USA) | 1997 - 2009 | 4 | |
SUZUKI RF 600 R | 1993 - 1996 | 4 | |
SUZUKI RF 600 RV | 1994 - 1996 | 4 | |
SUZUKI DR 650 SET | 1996 - 2000 | 1 | |
SUZUKI GSF 650 (K7) | 2007 - | 4 | |
SUZUKI SV 650 S (AV) (EU) | 1999 - 2005 | 2 | |
SUZUKI SV 650 SU (AV) | 1999 - 2005 | 2 | |
SUZUKI GSX-R 750 | 1994 - 2007 | 4 | |
SUZUKI GSX-R 750 T | 1996 - | 4 | |
SUZUKI GSX-R 750 Y (WVBD) | 2000 - | 4 | |
SUZUKI GSX-R 750 W | 1994 - 1995 | 4 | |
SUZUKI RF 900 R (GT73B) | 1994 - 1997 | 4 | |
SUZUKI GSX-R 1000 (WVBL) | 2001 - 2003 | 4 | |
SUZUKI GSX-R 1000 (WVBZ) | 2003 - 2005 | 4 | |
SUZUKI GSX-R 1000 | 2005 - 2007 | 4 | |
SUZUKI GSX R-1100 W (GU75C) | 1993 - 1998 | 4 | |
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa (WVA1) | 129kW | 1999 - 2007 | 4 |
YAMAHA YZ 250 F | 2012 - 2013 | ||
YAMAHA TT 250 R | 1994 - 2006 | 1 | |
YAMAHA TT 250 R (4PX..) | 2007 - 2009 | 1 | |
YAMAHA TT 250 RF | 1994 - | 1 | |
YAMAHA WR 250 F (5UM..) | 2007 - 2009 | 1 | |
YAMAHA WR 250 FB | 2012 - 2013 | 1 | |
YAMAHA WR 250 FD | 2012 - 2013 | 1 | |
YAMAHA WR 250 FX | 2007 - 2009 | 1 | |
YAMAHA XJR 400 R (4HM) | 2007 | 2 | |
YAMAHA FZ 6 | 2004 - 2008 | 4 | |
YAMAHA FZR 600 (3HE) | 1989 - 1993 | 4 | |
YAMAHA FZR 600 (3RG) | 1989 - 1993 | 4 | |
YAMAHA FZR 600 (3RH) | 1989 - 1993 | 4 | |
YAMAHA FZR 600 F | 1994 - | 4 | |
YAMAHA FZR 600 R (4JH) | 1994 - | 4 | |
YAMAHA FZR 600 R (4MH) | 1994 - | 4 | |
YAMAHA FZR 600 RF | 1994 - | 4 | |
YAMAHA FZR 600 RFC | 1994 - | 4 | |
YAMAHA FZS 600 Fazer (RJ021) | 1998 - 2002 | 4 | |
YAMAHA XJ 6 N (20S) | 2009 - | 4 | |
YAMAHA XJ 6 NA (36B) | 2009 - | 4 | |
YAMAHA XJ 6 S (36C) | 2009 - | 4 | |
YAMAHA XJ 6 SA (36D) | 2009 - | 4 | |
YAMAHA XJ 6 SY (36C) | 2009 - | 4 | |
YAMAHA YZF 600 R (4TV) | 1995 - 2007 | 4 | |
YAMAHA YZF 600 R (4WD) | 1995 - 2007 | 4 | |
YAMAHA YZF 750 R (USA) | 1994 | 4 | |
YAMAHA YZF 750 R (USA) | 1996 - 1998 | 4 | |
YAMAHA YZF 750 SP / SPF (4HT) | 1993 - | 4 | |
YAMAHA FZ 8 | 2010 - 2013 | 4 | |
YAMAHA FZ 8 N | 2010 - | 4 | |
YAMAHA FZ 8 S | 2010 - | 4 | |
YAMAHA MT 09 (1RC..) | 2013 - | 3 | |
YAMAHA FZS 1000 | 2012 - 2014 | 4 | |
YAMAHA FZ 1 | 2001 - 2005 | 4 | |
YAMAHA FZ 1000 | 2004 - 2005 | 4 | |
YAMAHA FZS 1000 (USA) | 2003 - 2004 | 4 | |
YAMAHA FZS 1000 Fazer (RN064) | 2001 - | 4 | |
YAMAHA YZF R1 (RN0..) | 1998 - 2001 | 4 | |
APRILIA Scarabeo 50 4T | 2004 - 2006 | 1 | |
APRILIA Scarabeo 100 (4 stroke) | 2000 - | 1 | |
BENELLI Dusk 400 | 2005 - | ||
DERBI Boulevard 125 (4 stroke, air cooled) | |||
DERBI Boulevard 150 (4 stroke) | |||
GILERA Runner VRX | 2001 - | ||
MALAGUTI Madison 400 | 2003 - | ||
PIAGGIO Liberty 4T | 2002 - 2005 | 1 | |
PIAGGIO NSP 4T (Aria) | 2002 - | 1 | |
PIAGGIO Vespa ET4 | 2002 - 2005 | 1 | |
PIAGGIO Zip & Zip 50 A T Aria | 2002 - | 1 | |
PIAGGIO Fly 100 | 2006 - | 1 | |
PIAGGIO Zip 100 | 2006 - | 1 | |
PIAGGIO Grandturismo | - 2004 | 1 | |
PIAGGIO Sfera 125 | 1995 - | 1 | |
PIAGGIO Sfera RL 125 (4 stroke) | 1 | ||
PIAGGIO Vespa Grandturismo | - 2001 | 1 | |
PIAGGIO X 9 | 11kW | - 2002 | 1 |
PIAGGIO Zip 125 | 1 | ||
PIAGGIO X 9 (4 stroke) | 15kW | - 2000 | 1 |
PIAGGIO MP3 250 | 2007 - 2009 | 1 | |
PIAGGIO Super Hexagon GTX 250 | 1 | ||
RENAULT SPORT Fulltime | 2001 - | ||
RENAULT SPORT Groomy | 2001 - | ||
RENAULT SPORT Kouranos | 2001 - | ||
YAMAHA RX-1 | |||
YAMAHA Apex (RX10…) | 2015 - | 4 | |
YAMAHA FX10 | |||
YAMAHA RX | |||
YAMAHA RX-1 | |||
YAMAHA RX10 | |||
YAMAHA RXW10 |
TABUĽKA ZHODY Upozornenie !!! Porovnávacie tabuľky sú len informatívne !!! Pre správny výber zapaľovacích alebo žeraviacich sviečok je potrebné sa riadiť odporúčaním v aplikačných tabuľkách katalógov BRISK.