Nové
Objednávací kód | 1898 |
Rozmer klúča | 16 mm |
Závit | M 14x1,25 |
Doporučený uťahovací moment | 20-30 Nm |
Interval výmeny | max. 60.000 km |
Dĺžka závitu | 19 mm |
DR15SXC
Unikátne zapaľovacie sviečky s pomocnou elektródou na špičke izolátora, vytvorenú pomocou patentovanej technológie laserového nanášania. Uplatnenie najmodernejšej , BRISK "patentovanej" technológie a poznatkov motor manažmentov transformovaných do sviečok rady Premium EVO. Najmä lepšie využiť energiu paliva, znížiť mernú spotrebu paliva a potlačiť niektoré nedokonalosti nových aj starších motorov. (Napr: vplyvy regulácie na chod motora). Patentovaná technológia nanesenie pomocnej elektródy na špičku izolátora zaisťuje jedinečné vlastnosti týchto zapaľovacích sviečok. Vyrovnanie jednotlivých stredných indikovaných tlakov a posunutie ich priemeru k hornej hranici v konečnom dôsledku prináša nárast výkonu motora. Znížená požiadavka na napätie dodávané zapaľovacím systémom rozširuje ich použitie.
Charakteristika:
- sériové iskrište po celom obvode 2x360°
- extrémne dlhá povrchová iskra
- stredná elektróda s medeným jadrom
- dokonalé zapálenie zmesy vo valcoch motora vo všetkých režimoch
- zníženie škodlivých emisií
- odolnosť proti zvýšeným požiadavkám na napätie počas dlhej doby prevádzky
- nižšia merná spotreba paliva
- lepšie studené a teplé štarty.
Použitie:
- vozidlá používajúce bezoolovnatý benzín
- vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok
- pre značky Audi, BMW, Citroen, Honda, Lada, Mazda, VW.
Druh prevádzky:
- mestská prevádzka
- striedanie mestskej a diaľničnej prevádzky.
Sortiment: Zapaľovacie sviečky BRISK Premuim EVO sú vhodné ako náhrada za zapaľovacie sviečky s jednou, dvoma, tromi, štyrmi vonkajšími elektródami a tiež za tuningové zapaľovacie sviečky BRISK Premium...LGS a ďalšie.
Interval výmeny: Max. 60.000km.
<td class="text
<td class="t
<td class="text-center
ltr | kW | motor | valec | ||
ALFA ROMEO 33 i | 1,7 | 95kW | 4 | 09.86-12.89 | |
ALFA ROMEO 33 i.e. 16V, 4x4, S.W. | 1,7 | 95-97kW | AR 307.47 | 4 | 01.90-12.94 |
ALFA ROMEO 33 i.e. 16V, 4x4, S.W. | 1,7 | 98-101kW | AR 307.46 | 4 | 01.90-12.94 |
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S. | 1,4 | 76kW | AR 33.503, AR 38.501 | 4 | 02.97-04.01 |
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S., L | 1,6 | 88kW | AR 38.201, AR 67.601 | 4 | 04.96-12.01 |
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V | 1,7 | 95kW | AR 33.401 | 4 | 04.94-11.96 |
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S. | 1,8 | 103kW | AR 38.401, AR 67.106 | 4 | 12.96-12.98 |
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S. | 1,8 | 106kW | AR 32.201 | 4 | 03.98-12.01 |
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S., Quadrifoglio | 2,0 | 110kW | AR 67.204 | 4 | 10.95-01.01 |
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S., Quadrifoglio | 2,0 | 114kW | AR 32.301 | 4 | 03.98-04.01 |
ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 1,4 | 76kW | AR 33.503, AR 38.501 | 4 | 11.96-04.01 |
ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 1,6 | 88kW | AR 38.201, AR 67.601 | 4 | 11.96-04.01 |
ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 1,8 | 103kW | AR 38.401, AR 67.106 | 4 | 11.96-04.01 |
ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 1,8 | 106kW | AR 32.201 | 4 | 12.96-04.01 |
ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 2,0 | 110kW | AR 67.204 | 4 | 10.95-04.01 |
ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. Quadrifoglio | 2,0 | 114kW | AR 32.301 | 4 | 03.98-04.01 |
ALFA ROMEO 147 i.e. 16V T.S. Eco | 1,6 | 77kW | AR 37.203 | 4 | 11.00-03.10 |
ALFA ROMEO 147 i.e. 16V T.S. | 1,6 | 88kW | AR 32.104 | 4 | 11.00-03.10 |
ALFA ROMEO 147 i.e. 16V T.S. | 2,0 | 110kW | AR 32.310 | 4 | 11.00-03.10 |
ALFA ROMEO 147 JTS | 2,0 | 121kW | AR 937 A1.000 | 4 | 07.02-05.05 |
ALFA ROMEO 147 i 24V GTA | 3,2 | 184kW | AR 932 A.000 | 6 | 11.02-05.06 |
ALFA ROMEO 155 i 16V T.S. | 1,6 | 88kW | AR 67.601 | 4 | 05.96-01.98 |
ALFA ROMEO 155 i 16V T.S. | 1,7 | 103kW | AR 67.106 | 4 | 05.96-01.98 |
ALFA ROMEO 155 i 16V T.S. | 2,0 | 110kW | AR 67.204 | 4 | 06.94-01.98 |
ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 1,6 | 88kW | AR 32.104, AR 67.601 | 4 | 09.97-05.06 |
ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 1,8 | 103kW | AR 32.205 | 4 | 10.00-09.06 |
ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 1,8 | 106kW | AR 32.201 | 4 | 12.97-05.06 |
ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 2,0 | 110kW | AR 32.310 | 4 | 10.00-03.06 |
ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 2,0 | 114kW | AR 32.301 | 4 | 12.97-12.02 |
ALFA ROMEO 156 i JTS, S.W. | 2,0 | 122kW | AR 937 A1.000 | 4 | 11.01-05.06 |
ALFA ROMEO 156 i V6 24V, S.W. | 2,5 | 140kW | AR 32.401 | 6 | 10.97-05.01 |
ALFA ROMEO 156 i V6 24V, S.W. | 2,5 | 141kW | AR 32.405 | 6 | 10.00-09.06 |
ALFA ROMEO 156 i V6 GTA, S.W. | 3,2 | 184kW | AR 932 A.000 | 6 | 11.02-05.06 |
ALFA ROMEO 164 i 24V | 3,0 | 154kW | 6 | 03.95-10.97 | |
ALFA ROMEO 164 i 24V | 3,0 | 155kW | AR 66.301, AR 66.302 | 6 | 02.92-10.98 |
ALFA ROMEO 164 i 24V | 3,0 | 168kW | 6 | 04.93-02.95 | |
ALFA ROMEO 164 i 24V Q4 | 3,0 | 170kW | AR 64.307, AR 64.308 | 6 | 01.94-10.98 |
ALFA ROMEO 164 i 24V QV | 3,0 | 171kW | AR 64.304 | 6 | 01.90-10.98 |
ALFA ROMEO 166 i 16V T.S. | 2,0 | 110kW | AR 36.301 | 4 | 10.00-12.07 |
ALFA ROMEO 166 i 16V T.S. | 2,0 | 114kW | AR 34.103 | 4 | 11.98-10.00 |
ALFA ROMEO 166 i 24V | 2,5 | 138kW | AR 36.201 | 6 | 10.00-12.07 |
ALFA ROMEO 166 i 24V | 2,5 | 140kW | AR 34.201 | 6 | 10.98-10.00 |
ALFA ROMEO 166 i 24V | 3,0 | 162kW | AR 36.101 | 6 | 10.00-12.07 |
ALFA ROMEO 166 i 24V | 3,0 | 166kW | AR 34.301 | 6 | 10.98-10.00 |
ALFA ROMEO 166 i 24V | 3,2 | 176kW | AR 936 A.000 | 6 | 10.03-12.07 |
ALFA ROMEO 168 i 24V | 3,0 | 154kW | 6 | 03.95-10.97 | |
ALFA ROMEO 168 i 24V | 3,0 | 155kW | AR 66.301, AR 66.302 | 6 | 02.92-10.98 |
ALFA ROMEO 168 i 24V | 3,0 | 168kW | 6 | 04.93-02.95 | |
ALFA ROMEO 168 i 24V Q4 | 3,0 | 170kW | AR 64.307, AR 64.308 | 6 | 01.94-10.98 |
ALFA ROMEO 168 i 24V QV | 3,0 | 171kW | AR 64.304 | 6 | 01.90-10.98 |
ALFA ROMEO GT i 16V T.S. | 1,8 | 103kW | AR 32.205 | 4 | 12.03-06.10 |
ALFA ROMEO GT JTS 16V | 2,0 | 121kW | AR 937 A1.000 | 4 | 12.03-06.10 |
ALFA ROMEO GT i GTA | 3,2 | 176kW | AR 936 A6.000 | 6 | 12.03-12.04 |
ALFA ROMEO GTV i 16V T.S. | 1,8 | 106kW | AR 322.01 | 4 | 06.98-12.06 |
ALFA ROMEO GTV i 16V T.S. | 2,0 | 110kW | AR 162.01, AR 323.10 | 4 | 04.95-05.98 |
ALFA ROMEO GTV i 16V T.S. | 2,0 | 114kW | AR 323.01 | 4 | 06.98-08.00 |
ALFA ROMEO GTV JTS 16V | 2,0 | 121kW | AR 937 A1.000 | 4 | 06.03-12.06 |
ALFA ROMEO GTV i 24V | 3,0 | 160kW | AR 161.05 | 6 | 10.00-12.06 |
ALFA ROMEO GTV i 24V | 3,0 | 162kW | AR 161.02 | 6 | 11.96-12.00 |
ALFA ROMEO GTV i 24V | 3,2 | 176kW | AR 936 A.6000 | 6 | 06.03-12.06 |
ALFA ROMEO Spider i 16V T.S. | 1,8 | 103-106kW | AR 322.01 | 4 | 06.98-04.05 |
ALFA ROMEO Spider i 16V T.S. | 2,0 | 110kW | AR 162.01, AR 323.10 | 4 | 04.94-05.05 |
ALFA ROMEO Spider i 16V T.S. | 2,0 | 114kW | AR 323.01 | 4 | 06.98-08.00 |
ALFA ROMEO Spider i JTS 16V | 2,0 | 121kW | AR 937 A1.000 | 4 | 06.03-04.05 |
ALFA ROMEO Spider i 24V | 3,0 | 160kW | AR 161.05 | 6 | 05.00-04.05 |
ALFA ROMEO Spider i 24V | 3,0 | 162kW | AR 161.02 | 6 | 06.98-12.00 |
ALFA ROMEO Spider i 24V | 3,2 | 176kW | AR 936 A6.000 | 6 | 06.03-04.05 |
ALPINA B 3, Cabrio, Coupe, Touring | 3,2 | 195kW | S52 B32 | 6 | 04.96-04.99 |
ALPINA B 3, 4x4, Cabrio, Coupe, Touring | 3,3 | 206kW | S52 B33 | 6 | 03.99-01.06 |
ALPINA B 3, Cabrio, Coupe | 3,3 | 224kW | S52 B33 | 6 | 03.99-01.06 |
ALPINA B 3 S, Cabrio, Coupe, Touring | 3,4 | 224kW | S52 B34 | 6 | 01.03-10.04 |
ALPINA B 8, Cabrio, Coupe, Touring | 4,6 | 245kW | M62 B46 | 8 | 01.95-11.98 |
ALPINA B 10, Touring | 4,0 | 232kW | F1 | 8 | 04.93-04.96 |
ALPINA B 10, Touring | 4,6 | 250kW | F2 | 8 | 03.94-04.96 |
ALPINA B 10, Touring | 3,2 | 191kW | S52 B32 | 6 | 08.97-12.98 |
ALPINA B 10, Touring | 3,3 | 206kW | S52 B33 | 6 | 02.99-10.03 |
ALPINA B 10, Touring | 4,6 | 250kW | M62 B46 | 8 | 12.96-10.98 |
ALPINA B 10, Touring | 4,6 | 255kW | M62 B46 | 8 | 10.98-08.00 |
ALPINA B 10 S, Touring | 4,8 | 276kW | M62 B48 | 8 | 01.02-12.03 |
ALPINA B 12 Coupe | 5,0 | 258kW | 12 | 06.90-05.94 | |
ALPINA B 12 Coupe | 5,7 | 306kW | 12 | 11.92-12.96 | |
ALPINA B 12 | 5,0 | 258kW | 12 | 07.88-01.94 | |
ALPINA B 12 | 5,7 | 285kW | M73 B57 | 12 | 12.95-09.98 |
ALPINA B 12 | 6,0 | 316kW | M73 B60 | 12 | 06.99-07.01 |
ALPINA Z4 Roadster S | 3,4 | 221kW | S54 327S7 | 6 | 07.03-12.05 |
ALPINA Z8 Roadster | 4,8 | 280kW | S62 B48 | 8 | 06.02-10.03 |
AUDI 80 | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 05.93-07.95 |
AUDI 80, Quattro, Avant | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 07.92-01.96 |
AUDI 80, Quattro, Avant | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 09.91-01.96 |
AUDI 100 | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 01.93-07.94 |
AUDI 100, 100 Quattro, Avant | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 01.92-12.94 |
AUDI 100 E, E Quattro, E Avant | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 01.90-12.94 |
AUDI A2 i 16V | 1,4 | 55kW | AUA, BBY | 4 | 02.00-08.05 |
AUDI A2 FSI | 1,6 | 81kW | BAD | 4 | 05.02-08.05 |
AUDI A3 i | 1,6 | 74kW | AEH, AKL, APF | 4 | 09.96-12.00 |
AUDI A3 i | 1,6 | 75kW | AVU, BFQ | 4 | 08.00-12.03 |
AUDI A3 i 20V, Quattro | 1,8 | 92kW | AGN, APG | 4 | 09.96-12.03 |
AUDI A3 i | 1,6 | 75kW | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 4 | 05.03-08.12 |
AUDI A3 FSI | 1,6 | 85kW | BAG, BLF, BLP | 4 | 08.03-09.07 |
AUDI A3 FSI | 2,0 | 110kW | AXW, BLR, BLX, BVY | 4 | 05.03-06.08 |
AUDI A3 FSI | 2,0 | 110kW | BLY, BVZ, BMB | 4 | 05.03-06.08 |
AUDI A3 i Sportback | 1,6 | 75kW | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 4 | 09.04-03.13 |
AUDI A3 FSI Sportback | 1,6 | 85kW | BLF, BLP | 4 | 09.04-09.07 |
AUDI A3 FSI Sportback | 2,0 | 110kW | BLR, BLX, BVY | 4 | 09.04-06.08 |
AUDI A3 FSI Sportback | 2,0 | 110kW | BLY, BVZ, BMB | 4 | 09.04-06.08 |
AUDI A3 i Cabrio | 1,6 | 75kW | BSE | 4 | 09.08-05.10 |
AUDI A4 i, Avant | 1,6 | 74kW | ADP, AHL, ANA, ARM | 4 | 11.94-07.00 |
AUDI A4 i, Avant | 1,6 | 75kW | ALZ | 4 | 06.00-12.01 |
AUDI A4 i, Avant | 1,8 | 85kW | AFY | 4 | 07.95-12.98 |
AUDI A4 i 20V, Quattro | 1,8 | 92kW | ADR, APT, ARG, AVV | 4 | 11.94-12.01 |
AUDI A4 i, Avant | 2,4 | 110kW | AFM | 6 | 07.95-07.97 |
AUDI A4 i 30V, Quattro, Avant | 2,4 | 120kW | AJG, AMM, APZ | 6 | 08.97-12.01 |
AUDI A4 i 30V, Quattro, Avant | 2,4 | 121kW | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 6 | 08.97-12.01 |
AUDI A4 i, Avant | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 06.94-10.97 |
AUDI A4 i 12V, Quattro, Avant | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 11.94-12.01 |
AUDI A4 i 12V, Quattro, Avant | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 11.94-07.98 |
AUDI A4 i, Avant | 2,8 | 140kW | ATX | 6 | 03.99-09.01 |
AUDI A4 i, Quattro, Avant | 2,8 | 142kW | AHA | 6 | 09.95-12.97 |
AUDI A4 i 30V, Quattro, Avant | 2,8 | 142kW | ACK, ALG, AMX | 6 | 03.96-12.01 |
AUDI A4 i 30V, Quattro, Avant | 2,8 | 142kW | APR, AQD, ATQ | 6 | 03.96-12.01 |
AUDI A4 i, Avant | 1,6 | 75kW | ALZ | 4 | 11.00-06.05 |
AUDI A4 FSI, Avant | 2,0 | 110kW | AWA | 4 | 07.02-06.05 |
AUDI A4 i 30V, Avant | 2,4 | 120kW | AMM | 6 | 09.01-06.05 |
AUDI A4 i 30V, Avant | 2,4 | 125kW | BDV | 6 | 09.01-06.05 |
AUDI A4 i 30V, Quattro, Avant | 3,0 | 160kW | BBJ | 6 | 04.01-06.05 |
AUDI A4 i 30V Quattro, Avant | 3,0 | 162kW | ASN | 6 | 11.00-06.05 |
AUDI A4 i 30V Quattro, Avant | 3,0 | 162kW | AVK | 6 | 09.01-06.02 |
AUDI A4 S4 Quattro, Avant | 4,2 | 253kW | BBK | 8 | 03.03-06.05 |
AUDI A4 i, Avant | 1,6 | 75kW | ALZ | 4 | 01.05-10.08 |
AUDI A4 FSI, Avant | 2,0 | 110kW | AWA | 4 | 01.05-07.05 |
AUDI A4 i 30V Quattro, Avant | 3,0 | 160kW | BBJ | 6 | 01.05-10.08 |
AUDI A4 S4 Quattro, Avant | 4,2 | 253kW | BBK, BHF | 8 | 01.05-10.08 |
AUDI A4 i 30V Cabrio | 2,4 | 120kW | AMM | 6 | 04.02-12.05 |
AUDI A4 i 30V Cabrio | 2,4 | 125kW | BDV | 6 | 04.02-12.05 |
AUDI A4 i 30V Cabrio, Quattro Cabrio | 3,0 | 162kW | ASN | 6 | 04.02-12.05 |
AUDI A4 S4 Quattro Cabrio | 4,2 | 253kW | BBK | 8 | 03.04-12.08 |
AUDI A4 FSI Quattro, Avant | 3,2 | 195kW | CALA | 6 | 11.08-03.12 |
AUDI A5 FSI Coupe, Quattro | 3,2 | 195kW | CALA | 6 | 06.07-03.12 |
AUDI A5 S5 Coupe Quattro | 4,2 | 260kW | CAUA | 8 | 06.07-03.12 |
AUDI A5 FSI Cabrio, Quattro | 3,2 | 195kW | CALA | 6 | 03.09-03.12 |
AUDI A5 FSI Sportback Quattro | 3,2 | 195kW | CALA | 6 | 09.09-03.12 |
AUDI A5 S5 Sportback Quattro | 4,2 | 253kW | CAUA | 8 | 09.09-12.11 |
AUDI A6 i 20V, Quattro, Avant | 1,8 | 92kW | ADR | 4 | 10.95-12.97 |
AUDI A6 i, Avant | 2,4 | 110kW | AFM | 6 | 07.95-12.97 |
AUDI A6 i,Quattro, Avant | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 06.94-12.97 |
AUDI A6 i, Quattro, Avant | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 06.94-12.97 |
AUDI A6 i, Quattro, Avant | 2,8 | 128kW | AAH, AFC | 6 | 06.94-12.97 |
AUDI A6 i 30V, Quattro, Avant | 2,8 | 142kW | ACK | 6 | 10.95-12.97 |
AUDI A6 i | 1,8 | 85kW | AFY | 4 | 05.97-05.01 |
AUDI A6 i 20V, Avant | 1,8 | 92kW | AJP, AQE, ARH | 4 | 06.97-12.04 |
AUDI A6 i 30V, Quattro, Avant | 2,4 | 100kW | ALW, ARN, ASM | 6 | 07.98-12.04 |
AUDI A6 i 30V, Quattro, Avant | 2,4 | 115kW | APC | 6 | 02.97-12.04 |
AUDI A6 i 30V, Quattro, Avant | 2,4 | 120kW | AJG, AMM, APZ | 6 | 02.97-12.04 |
AUDI A6 i 30V, Quattro, Avant | 2,4 | 121kW | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 6 | 02.97-12.04 |
AUDI A6 i 30V, Quattro, Avant | 2,4 | 125kW | BDV | 6 | 08.01-12.04 |
AUDI A6 i 30V, Avant | 2,8 | 132kW | AGE | 6 | 04.97-07.98 |
AUDI A6 i 30V, Avant | 2,8 | 140kW | ATX | 6 | 07.99-12.04 |
AUDI A6 i 30V, Quattro, Avant | 2,8 | 142kW | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 6 | 02.97-12.04 |
AUDI A6 i 30V, Avant | 2,8 | 142kW | AHA, ATQ | 6 | 05.97-05.01 |
AUDI A6 i 30V, Quattro, Avant | 3,0 | 162kW | ASN | 6 | 06.01-12.04 |
AUDI A6 i, Quattro, Avant | 3,7 | 191kW | AQG | 8 | 10.98-12.04 |
AUDI A6 i Quattro, Avant | 4,2 | 220kW | ARS, ASG, BAS | 8 | 11.98-12.04 |
AUDI A6 i 24V, Quattro, Avant | 2,4 | 130kW | BDW | 6 | 04.04-10.08 |
AUDI A6 FSI, Quattro, Avant | 2,8 | 140kW | CCDA | 6 | 10.08-03.11 |
AUDI A6 FSI, Quattro, Avant | 2,8 | 154kW | BDX | 6 | 11.06-10.08 |
AUDI A6 FSI, Quattro, Avant | 2,8 | 162kW | CCEA | 6 | 10.08-03.11 |
AUDI A6 i 30V Quattro, Avant | 3,0 | 160kW | BBJ | 6 | 05.04-05.06 |
AUDI A6 FSI, Avant | 3,2 | 195kW | CALA | 6 | 05.09-03.11 |
AUDI A6 i Quattro, Avant | 4,2 | 246kW | BAT | 8 | 04.04-05.06 |
AUDI A6 FSI Quattro, Avant | 4,2 | 257kW | BVJ | 8 | 05.06-03.11 |
AUDI A6 S6, Quattro, Avant | 5,2 | 320kW | BXA | 10 | 03.06-03.11 |
AUDI A6 Allroad FSI Quattro, Kombi | 4,2 | 257kW | BVJ | 8 | 05.06-12.10 |
AUDI A8 i, Quattro | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 06.94-03.96 |
AUDI A8 i 30V, Quattro | 2,8 | 142kW | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 6 | 04.96-09.02 |
AUDI A8 i 40V | 3,7 | 191kW | AQG, AKC | 8 | 11.98-09.02 |
AUDI A8 i 32V Quattro | 4,2 | 175kW | ARU | 8 | 11.98-04.00 |
AUDI A8 i 40V Quattro | 4,2 | 228kW | AQF, AUW | 8 | 08.98-09.02 |
AUDI A8 S8 i 32V Quattro | 4,2 | 257kW | AKD | 8 | 08.98-09.02 |
AUDI A8 S8 i 40V Quattro | 4,2 | 265kW | AQH, AVP, AYS, BCS | 8 | 05.99-09.02 |
AUDI A8 W12 Quattro | 6,0 | 309kW | AZC | 12 | 10.00-09.02 |
AUDI A8 FSI | 2,8 | 154kW | BDX | 6 | 08.07-12.09 |
AUDI A8 i 30V | 3,0 | 160kW | BBJ | 6 | 07.03-12.09 |
AUDI A8 i 30V Long Quattro | 3,0 | 160kW | BBJ | 6 | 11.03-05.06 |
AUDI A8 i 30V Long Quattro | 3,0 | 162kW | ASN | 6 | 07.03-05.05 |
AUDI A8 i 30V | 3,0 | 162kW | ASN | 6 | 07.03-12.09 |
AUDI A8 i 40V Quattro | 3,7 | 206kW | BFL | 8 | 11.02-12.06 |
AUDI A8 i 40V Quattro | 4,2 | 246kW | BFM | 8 | 11.02-12.06 |
AUDI A8 FSI Quattro | 4,2 | 257kW | BVJ | 8 | 06.06-12.09 |
AUDI A8 i 40V, S8 Quattro | 5,2 | 331kW | BSM | 10 | 06.06-12.09 |
AUDI A8 i W12 Quattro | 6,0 | 331kW | BHT, BTE | 12 | 12.03-12.09 |
AUDI A8 FSI Quattro | 4,2 | 273kW | CDRA | 8 | 01.10- |
AUDI Allroad i 40V Quattro | 4,2 | 220kW | BAS | 8 | 07.02-08.05 |
AUDI Cabrio i 20V | 1,8 | 92kW | ADR | 4 | 04.97-08.00 |
AUDI Cabrio i | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 05.95-12.99 |
AUDI Cabrio i | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 01.93-08.00 |
AUDI Cabrio i | 2,8 | 128kW | AAH, AFC | 6 | 11.92-08.00 |
AUDI Coupe i, Quattro | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 08.92-12.96 |
AUDI Coupe i, Quattro | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 08.91-12.96 |
AUDI Q 5 FSI Quattro | 3,2 | 199kW | CALB | 6 | 11.08-09.12 |
AUDI Q 7 FSI | 4,2 | 257kW | BAR | 8 | 03.06-05.10 |
AUDI TT i 20V | 1,8 | 92kW | APG | 4 | 01.00-08.01 |
AUSTIN Montego, Kombi | 1,6 | 61kW | 16HC37 | 4 | 04.84-08.88 |
BENTLEY Arnage i | 4,4 | 210kW | BMW M62B44 | 8 | 04.98-08.01 |
BENTLEY Azure i | 6,8 | 336kW | 8 | 06.06- | |
BERTONE Freeclimber i | 1,6 | 74kW | M40 B16 (1E1) | 8 | 02.92-12.00 |
BMW 116 i 16V | 1,6 | 85kW | N45 B16 | 4 | 09.04-12.07 |
BMW 118 i 16V | 2,0 | 95kW | N46 B20 | 4 | 09.04-12.07 |
BMW 120 i 16V | 2,0 | 110kW | N46 B20 | 4 | 09.04-12.07 |
BMW 120 i 16V | 2,0 | 115kW | 4 | 03.07- | |
BMW 318 iS 16V | 1,8 | 100kW | M42 B18 | 4 | 09.89-08.91 |
BMW 316 i | 1,6 | 73-75kW | M40 B16 | 4 | 12.90-10.93 |
BMW 316 i, g, i Compact, i Coupe, i Touring | 1,6 | 75kW | M43 B16 | 4 | 09.93-08.00 |
BMW 316 i Compact | 1,8 | 77kW | M43 B18 | 4 | 01.99-09.00 |
BMW 318 i | 1,8 | 83kW | M40 B18 | 4 | 12.90-10.93 |
BMW 318 i, i Cabrio, i Touring | 1,8 | 85kW | M43 B18 | 4 | 09.93-10.99 |
BMW 318 iS, iS Coupe, ti Compact | 1,8 | 100-103kW | M42 B18 | 4 | 09.93-09.97 |
BMW 318 iS, iS Coupe, ti Compact | 1,9 | 103kW | M44 B19 | 4 | 09.95-08.00 |
BMW 320 i, i Cabrio, i Coupe | 2,0 | 110kW | M50 B20 (6S1, 6S2 Vanos) | 6 | 09.90-09.99 |
BMW 320 i, i Cabrio, i Coupe, i Touring | 2,0 | 110kW | M52 B20 (6S3 Vanos) | 6 | 09.90-09.99 |
BMW 323 i, i Cabrio, i Coupe, ti Compact, i Touring | 2,5 | 125kW | M52 B25 Vanos | 6 | 03.95-08.00 |
BMW 325 i, i Cabrio, i Coupe | 2,5 | 141kW | M50 B25 Vanos | 6 | 09.90-09.95 |
BMW 325 i, i Coupe | 2,5 | 141kW | M52 B25 Vanos | 6 | 09.90-04.99 |
BMW 328 i, i Cabrio, i Coupe, i Touring | 2,8 | 142kW | M52 B28 | 6 | 01.95-04.99 |
BMW 316 i, i Compact, Ci Coupe | 1,6 | 75-77kW | M43 B16 (16 4E3) | 4 | 09.98-12.05 |
BMW 316 i, Ci Coupe | 1,6 | 85kW | N45 B16A | 4 | 06.02-04.07 |
BMW 316 i, ti Compact | 1,8 | 85kW | N42 B18 | 4 | 02.01-02.05 |
BMW 316 i, ti Compact | 1,8 | 85kW | N46 B18A | 4 | 06.01-02.05 |
BMW 316 i | 1,9 | 77kW | M43 B19 | 4 | 09.98-02.05 |
BMW 318 i, Ci Coupe, i Touring | 1,9 | 87kW | M43 B19 | 4 | 02.98-09.01 |
BMW 318 i, Ci Cabrio, ti Compact, Ci Coupe, i Touring | 2,0 | 105kW | N42 B20 | 4 | 09.01-03.05 |
BMW 318 i, Ci Cabrio, ti Compact, Ci Coupe, i Touring | 2,0 | 105kW | N46 B20A | 4 | 09.01-02.04 |
BMW 318 i, Ci Cabrio, ti Compact, Ci Coupe, i Touring | 2,0 | 105kW | N46 B20, N46 B20A | 4 | 03.04-02.05 |
BMW 318 Ci Cabrio | 2,0 | 110kW | N46 B20B | 4 | 02.05-06.07 |
BMW 320 i, Ci Coupe, i Touring | 2,0 | 110kW | M52 B20 (6S3 Vanos) (6S4) | 6 | 03.98-09.01 |
BMW 320 i, Ci Cabrio, Ci Coupe, i Touring | 2,2 | 125kW | M54 B22 (6S1) | 6 | 08.00-06.07 |
BMW 323 i, Ci Cabrio, Ci Coupe | 2,5 | 125kW | M52 B25 Vanos | 6 | 03.97-09.00 |
BMW 325 i, Xi, Xi Touring | 2,5 | 141kW | M54 B25 (6S5) - SMG-C | 6 | 08.00-02.05 |
BMW 325 Ci Cabrio, ti Compact, Ci Coupe, i Touring | 2,5 | 141kW | M54 B25 (6S5) | 6 | 06.00-02.05 |
BMW 325 Xi Touring | 2,5 | 141kW | M54 B25 (6S5) | 6 | 09.00-02.05 |
BMW 328 i, Ci Coupe, i Touring | 2,8 | 142kW | M52 B28 | 6 | 02.98-06.00 |
BMW 330 i, Xi | 3,0 | 170kW | M54 B30 (6S3) - SMG-C | 6 | 01.00-02.05 |
BMW 330 i, Ci Cabrio, Ci Coupe, Xi Coupe | 3,0 | 170kW | M54 B30 (6S3) | 6 | 06.00-03.07 |
BMW 330 i Touring, Xi Touring | 3,0 | 170kW | M54 B30 (6S3) | 6 | 06.00-02.05 |
BMW 316 i | 1,6 | 85kW | N45 B16 | 4 | 02.06-08.10 |
BMW 318 i | 2,0 | 95kW | N46 B20, N46 B20B | 4 | 09.05-03.07 |
BMW 320 i | 2,0 | 110kW | N46 B20, N46 B20A | 4 | 01.05-03.07 |
BMW 320 i | 2,0 | 110kW | N46 B20B, N46 B20C | 4 | 01.05-03.07 |
BMW 320 i | 2,0 | 115kW | N46 B20B | 4 | 03.07-12.11 |
BMW 318 i Touring | 2,0 | 95kW | N46 B20, N46 B20B | 4 | 01.06-03.10 |
