Nové
Objednávací kód | 1401 |
Rozmer klúča | 16 mm |
Závit | M 14x1,25 |
Doporučený uťahovací moment | 20-30 Nm |
Interval výmeny | max. 90.000 km |
Dĺžka závitu | 19 mm |
Elektródová vzdialenosť | 1,0 |
DR15YP-1
Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s platinovým kontaktom. Dokonalé prehorenie zmesi paliva a vzduchu. Predĺžený interval výmeny. Platina na strednej elektróde zaisťuje stálosť elektródovej vzdialenosti veľmi dlhú dobu. Malý priemer elektródy nebráni šíreniu čela plameňa spaľovacím priestorom a prispieva k zvýšeniu výkonu motora. Tiež je potlačený zhášací efekt pri studených štartoch.
Interval výmeny: max 90.000 km
Použitie: Vo vozidlách s extrémne dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok.
Druh prevádzky: Najnáročnejšia prevádzka alebo všetky druhy prevádzok.
</tab
ltr | kW | motor | valec | ||
ACURA TSX i 16V | 2,4 | 147-153kW | K24A2 | 4 | 01.04-12.08 |
AUDI 80 | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 05.93-07.95 |
AUDI 80, Quattro, Avant | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 07.92-01.96 |
AUDI 80, Quattro, Avant | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 09.91-01.96 |
AUDI 100 | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 01.93-07.94 |
AUDI 100, 100 Quattro, Avant | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 01.92-12.94 |
AUDI 100 E, E Quattro, E Avant | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 01.90-12.94 |
AUDI A2 i 16V | 1,4 | 55kW | AUA, BBY | 4 | 02.00-08.05 |
AUDI A3 i | 1,6 | 74kW | AEH, AKL, APF | 4 | 09.96-12.00 |
AUDI A3 i | 1,6 | 75kW | AVU, BFQ | 4 | 08.00-12.03 |
AUDI A3 i 20V, Quattro | 1,8 | 92kW | AGN, APG | 4 | 09.96-12.03 |
AUDI A3 i 20V Turbo, Quattro | 1,8 | 110kW | AGU | 4 | 12.96-12.03 |
AUDI A3 i | 1,6 | 75kW | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 4 | 05.03-08.12 |
AUDI A3 Sportback i | 1,6 | 75kW | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 4 | 09.04-03.13 |
AUDI A3 i Cabrio | 1,6 | 75kW | BSE | 4 | 09.08-05.10 |
AUDI A4 i, Avant | 1,6 | 74kW | ADP, AHL, ANA, ARM | 4 | 11.94-07.00 |
AUDI A4 i, Avant | 1,6 | 75kW | ALZ | 4 | 06.00-12.01 |
AUDI A4 i, Avant | 1,8 | 85kW | AFY | 4 | 07.95-12.98 |
AUDI A4 i 20V, Quattro | 1,8 | 92kW | ADR, APT, ARG, AVV | 4 | 11.94-12.01 |
AUDI A4 i, Avant | 2,4 | 110kW | AFM | 6 | 07.95-07.97 |
AUDI A4 i, Avant | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 06.94-10.97 |
AUDI A4 i 12V, Quattro, Avant | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 11.94-12.01 |
AUDI A4 i 12V, Quattro, Avant | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 11.94-07.98 |
AUDI A4 i, Avant | 1,6 | 75kW | ALZ | 4 | 11.00-06.05 |
AUDI A4 i 30V Quattro, Avant | 3,0 | 162kW | AVK | 6 | 09.01-06.02 |
AUDI A4 i, Avant | 1,6 | 75kW | ALZ | 4 | 01.05-10.08 |
AUDI A4 FSI Quattro, Avant | 3,2 | 195kW | CALA | 6 | 11.08-03.12 |
AUDI A5 FSI Coupe, Quattro | 3,2 | 195kW | CALA | 6 | 06.07-03.12 |
AUDI A5 FSI Cabrio, Quattro | 3,2 | 195kW | CALA | 6 | 03.09-03.12 |
AUDI A5 FSI Sportback Quattro | 3,2 | 195kW | CALA | 6 | 09.09-03.12 |
AUDI A6 i 20V, Quattro, Avant | 1,8 | 92kW | ADR | 4 | 10.95-12.97 |
AUDI A6 i, Avant | 2,4 | 110kW | AFM | 6 | 07.95-12.97 |
AUDI A6 i,Quattro, Avant | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 06.94-12.97 |
AUDI A6 i, Quattro, Avant | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 06.94-12.97 |
AUDI A6 i, Quattro, Avant | 2,8 | 128kW | AAH, AFC | 6 | 06.94-12.97 |
AUDI A6 i | 1,8 | 85kW | AFY | 4 | 05.97-05.01 |
AUDI A6 i 20V, Avant | 1,8 | 92kW | AJP, ADR, ANQ, AQE, ARH | 4 | 06.97-12.05 |
AUDI A6 i 24V, Quattro, Avant | 2,4 | 130kW | BDW | 6 | 04.04-03.12 |
AUDI A6 FSI, Quattro, Avant | 2,8 | 140kW | CCDA | 6 | 10.08-03.11 |
AUDI A6 FSI, Quattro, Avant | 2,8 | 154kW | BDX | 6 | 11.06-10.08 |
AUDI A6 FSI, Quattro | 2,8 | 162kW | CCE, CCEA | 6 | 10.08-07.12 |
AUDI A6 FSI, Avant | 3,2 | 195kW | CALA | 6 | 05.09-03.11 |
AUDI A8 i, Quattro | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 06.94-03.96 |
AUDI A8 W12 Quattro | 6,0 | 309kW | AZC | 12 | 10.00-09.02 |
AUDI A8 FSI | 2,8 | 154kW | BDX | 6 | 08.07-07.10 |
AUDI A8 i W12 Quattro | 6,0 | 331kW | BHT, BTE | 12 | 12.03-03.10 |
AUDI Cabrio i 20V | 1,8 | 92kW | ADR | 4 | 04.97-08.00 |
AUDI Cabrio i | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 05.95-12.99 |
AUDI Cabrio i | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 01.93-08.00 |
AUDI Cabrio i | 2,8 | 128kW | AAH, AFC | 6 | 11.92-08.00 |
AUDI Coupe i, Quattro | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 08.92-12.96 |
AUDI Coupe i, Quattro | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 08.91-12.96 |
AUDI Q 5 FSI Quattro | 3,2 | 199kW | CALB | 6 | 11.08-09.12 |
AUDI TT i 20V | 1,8 | 92kW | APG | 4 | 01.00-08.01 |
AUSTIN Montego, Kombi | 1,6 | 61kW | 16HC37 | 4 | 04.84-08.88 |
BENTLEY Arnage i Turbo | 6,8 | 336kW | 8 | 03.01- | |
BENTLEY Azure i Turbo | 6,75 | 336kW | 8 | 09.05-06.06 | |
BENTLEY Azure i | 6,8 | 336kW | 8 | 06.06- | |
BMW 550 i | 4,8 | 270kW | N62 B48B | 8 | 09.05-10.10 |
BMW 550 i Touring | 4,8 | 270kW | N62 B48A, N62 B48B | 8 | 07.05-10.10 |
BMW 650 i Coupe | 4,8 | 270kW | N62 B48B | 8 | 07.05-02.10 |
BMW 650 i Cabrio | 4,8 | 270kW | N62 B48B | 8 | 07.05-02.10 |
BMW 750 i, Li | 4,8 | 270kW | N62 B48B | 8 | 01.05-08.08 |
BMW X 5 iS | 4,8 | 265kW | N62 B48A | 8 | 04.04-09.06 |
BMW X 5 i | 4,8 | 261kW | N62 B48A | 8 | 02.07-09.08 |
BMW X 5 xDrive 48 i | 4,8 | 261kW | N62 B48A | 8 | 09.08-10.11 |
CHERY J 11 i 16V 4x4 | 2,4 | 97-100kW | 4G64S4M | 4 | 11.05-12.08 |
CHERY Tiggo i 16V 4x4 | 2,4 | 97-100kW | 4G64S4M | 4 | 11.05-12.08 |
CHEVROLET Aveo SXi 16V | 1,4 | 69kW | F14D3 | 4 | 02.05-08.06 |
CHEVROLET Aveo i 16V | 1,4 | 74kW | F14D4 | 4 | 01.08-12.11 |
CHEVROLET Aveo i 16V | 1,6 | 77kW | A16DMS | 4 | 12.04-09.06 |
CHEVROLET Cobalt i 16V SS, Coupe | 2,0 | 153kW | LSJ | 4 | 07.05-12.07 |
CHEVROLET Epica i 24V | 2,0 | 105kW | X20D1, XKL6 | 6 | 06.06-02.11 |
CHEVROLET Epica i 24V | 2,5 | 115kW | X25D1 | 6 | 06.06-02.11 |
CHEVROLET Kalos SXi 16V | 1,4 | 69kW | F14D3 DOHC | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Lacetti i 16V | 1,4 | 70kW | F14D3 | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Lacetti i 16V | 1,6 | 80kW | F16D3 | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Nubira i 16V | 1,4 | 69kW | 4 | 01.05- | |
CHEVROLET Nubira i 16V | 1,6 | 80kW | A16DMS | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Nubira i 16V | 1,6 | 80kW | F16D3 | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Optra i 16V | 1,6 | 80kW | 4 | 03.04- | |
CHEVROLET Rezzo / Tacuma U100 i 16V | 1,6 | 77kW | A16DMS | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Rezzo / Tacuma i 16V | 1,6 | 80kW | A16DMSX | 4 | 08.05- |
CHEVROLET Vectra i 16V Turbo, GTS, Kombi | 2,0 | 129kW | Z20NET | 4 | 03.03-10.08 |
CHRYSLER Cirrus LX | 2,0 | 96-98kW | ECB | 4 | 05.94-09.00 |
CHRYSLER Crossfire i 18V, Roadster | 3,2 | 160kW | EGX | 6 | 07.03- |
CHRYSLER Crossfire i 18V SRT-6, Roadster | 3,2 | 246kW | EGX | 6 | 09.04- |
CHRYSLER PT Cruiser 16V | 1,6 | 85kW | EJD | 4 | 11.01- |
CHRYSLER Stratus i 16V LE, Cabrio | 2,0 | 96kW | C00 | 4 | 09.95-01.01 |
CHRYSLER Stratus i 16V | 2,0 | 98kW | ECB | 4 | 09.95-01.01 |
CHRYSLER Voyager i 16V | 2,0 | 98kW | C00 | 4 | 01.95-03.01 |
CITROEN Berlingo i, 4WD, Multispace | 1,8 | 66kW | LFX (XU7JB) | 4 | 05.97- |
CITROEN C 2 i | 1,1 | 44kW | HFX (TU1JP) | 4 | 08.03-12.09 |
CITROEN C 2 i | 1,4 | 54kW | (TU3A) | 4 | 08.03-12.09 |
CITROEN C 2 i | 1,4 | 54-55kW | KFV (TU3JP) | 4 | 08.03-12.09 |
CITROEN C 3 i | 1,1 | 44kW | HFX (TU1JP) | 4 | 02.02-09.09 |
CITROEN C 3 i | 1,4 | 54kW | KFV (TU3JP) | 4 | 02.02-05.08 |
CITROEN C 3 i | 1,4 | 55kW | KFX (TU3JP) | 4 | 02.02-07.04 |
CITROEN C 3 i | 1,4 | 58kW | KFV (TU3JP) | 4 | 12.05-12.09 |
CITROEN C 3 i | 1,1 | 44kW | HFV (TU1A) | 4 | 11.09-12.16 |
CITROEN C 3 i BiFuel | 1,1 | 44kW | HFV (TU1A) | 4 | 11.10-12.16 |
CITROEN C 3 i | 1,4 | 54kW | KFT (TU3A) | 4 | 11.09-12.16 |
CITROEN C 3 i LPG | 1,4 | 54kW | KFT (TU3A) | 4 | 07.10-12.16 |
CITROEN C 3 i Flex | 1,4 | 58kW | 4 | 11.09-07.12 | |
CITROEN C 3 Pluriel i | 1,4 | 54kW | KFV (TU3JP) | 4 | 02.03-12.11 |
CITROEN C 3 Pluriel i Hybrid | 1,4 | 54kW | KFV (TU3JP) | 4 | 05.05-12.11 |
CITROEN Jumper i, 4x4 | 2,0 | 80kW | RFW (XU10J2U) | 4 | 03.95-04.02 |
CITROEN Relay i, 4x4 | 2,0 | 80kW | RFW (XU10J2U) | 4 | 03.95-04.02 |
CITROEN Xantia i 24V | 3,0 | 140kW | XFZ (ES9J4) | 6 | 03.97-01.98 |
CITROEN Xantia i, Break | 1,8 | 66kW | LFX (XU7JB) | 4 | 01.98-06.03 |
CITROEN Xantia i 24V, Break | 3,0 | 140kW | XFZ (ES9J4) | 6 | 01.98-06.03 |
CITROEN XM i, Break | 3,0 | 123kW | SFZ (ZPJ / Z), UFZ (ZPJ / Z) | 6 | 03.89-06.94 |
CITROEN XM i, Break | 3,0 | 123kW | SFZ (ZPJ / Z), UFZ (ZPJ / Z) | 6 | 05.94-12.00 |
CITROEN XM i 24V, Break | 3,0 | 140kW | XFZ (ES9J4) | 6 | 01.97-12.00 |
CITROEN Xsara i, Break, Coupe | 1,4 | 55kW | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 4 | 09.00-08.05 |
CITROEN Xsara i, Break, Coupe | 1,8 | 66kW | LFX (XU7JB) | 4 | 09.97-10.00 |
CITROEN ZX i | 1,6 | 66kW | NFZ (TU5JP) | 4 | 07.94-10.97 |
CITROEN ZX i | 1,8 | 76-78kW | 4 | 07.94-10.97 | |
DACIA Duster i 16V LPG, 4x4 | 1,6 | 74kW | K4M 690, K4M 696 | 4 | 04.11- |
DACIA Duster i 16V 4x4 LPG | 1,6 | 77kW | K4M 606 | 4 | 06.10- |
DACIA Logan i Bifuel, LPG | 1,4 | 55kW | K7J 710, K7J 714 | 4 | 01.05-05.12 |
DACIA Logan i | 1,6 | 62kW | K7M 812 | 4 | 01.13- |
DACIA Logan i 16V | 1,6 | 75kW | 4 | 04.15- | |
DACIA Logan i 16V | 1,6 | 77kW | K4M 842 | 4 | 01.13- |
DACIA Logan MCV i LPG | 1,6 | 62kW | K7M 710 | 4 | 01.07-10.12 |
DACIA Logan MCV i Bifuel | 1,6 | 64kW | K7M 710 | 4 | 11.08-10.12 |
DACIA Logan MCV i 16V Flexifuel | 1,6 | 77kW | K4M 690, K4M 694 | 4 | 11.09-12.12 |
DACIA Logan i | 1,6 | 62kW | K7M 812 | 4 | 06.13- |
DACIA Sandero i LPG | 1,4 | 53kW | K7J 714 | 4 | 01.09-08.12 |
DAEWOO Cielo i 16V | 1,5 | 66kW | A15MF | 4 | 02.95-12.98 |
DAEWOO Cielo i 16V | 1,5 | 62kW | A15MF | 4 | 02.00-12.04 |
DAEWOO Espero i 16V | 1,5 | 65-66kW | A15MF | 4 | 10.93-06.99 |
DAEWOO Kalos i 16V | 1,4 | 69kW | F14D3 DOHC | 4 | 04.03-12.04 |
DAEWOO Lacetti i 16V SE, Kombi | 1,5 | 81-83kW | A15DMS | 4 | 04.98-05.99 |
DAEWOO Lacetti i 16V | 1,6 | 78kW | A16DMS | 4 | 06.99-07.03 |
DAEWOO Lacetti i 16V | 1,4 | 68-70kW | F14D3 | 4 | 02.04-03.05 |
DAEWOO Lacetti i 16V | 1,6 | 80kW | F16D3 | 4 | 02.04-03.05 |
DAEWOO Lanos i 16V | 1,6 | 78kW | A16DMS | 4 | 05.97-12.04 |
DAEWOO LeMans i 16V | 1,5 | 73kW | A15MF | 4 | 10.93-06.95 |
DAEWOO Magnus i 24V | 2,5 | 115kW | 6 | 08.03-12.04 | |
DAEWOO Nexia i 16V | 1,5 | 66kW | A15MF | 4 | 11.94-08.97 |
DAEWOO Nexia i 16V | 1,6 | 80kW | F16D3 | 4 | 07.08-12.15 |
DAEWOO Nubira i 16V | 1,5 | 81kW | A15DMS | 4 | 07.99-07.03 |
DAEWOO Nubira i 16V | 1,6 | 76-78kW | A16DMS | 4 | 05.97-06.04 |
DAEWOO Rezzo i | 1,6 | 66kW | A16DMS | 4 | 08.01-12.04 |
DAEWOO Rezzo i | 1,6 | 77kW | A16DMS | 4 | 09.00-12.04 |
DAEWOO Tacuma i | 1,6 | 66kW | A16DMS | 4 | 08.01-12.04 |
DAEWOO Tacuma i 16V | 1,6 | 77kW | A16DMS | 4 | 09.00-12.04 |
DAIHATSU Altis i 16V, 4x4 | 2,2 | 103kW | 5S-FE | 4 | 10.96-07.01 |
DAIHATSU Altis i 16V, 4x4 | 2,4 | 112kW | 2AZ-FE | 4 | 08.01-12.05 |
DAIHATSU Altis i 16V VVT-i SX, 4x4 | 2,4 | 116kW | 2AZ-FE | 4 | 01.06- |
DAIHATSU Applause i 16V | 1,6 | 66-67kW | HD | 4 | 06.89-07.97 |
DAIHATSU Applause i 16V, i 16V 4WD | 1,6 | 77kW | HD-E | 4 | 06.89-07.97 |
DAIHATSU Applause i 16V | 1,6 | 73kW | HD-E | 4 | 09.97- |
DAIHATSU Ascend i 16V | 1,6 | 77kW | HD-E | 4 | 06.94-07.96 |
DAIHATSU Atrai i 16V | 1,3 | 63kW | K3-VE | 4 | 05.00- |
DAIHATSU Atrai i 16V 4x4 | 1,3 | 66kW | K3-VE | 4 | 05.00-09.03 |
DAIHATSU Atrai i 16V, 4x4 | 1,3 | 68kW | K3-VE | 4 | 10.03- |
DAIHATSU Bego i 16V DVVT, 4x4 | 1,3 | 63kW | K3-VE | 4 | 11.05- |
DAIHATSU Boon i 16V, 4WD | 1,3 | 64kW | K3-VE | 4 | 01.05- |
DAIHATSU Boon i 16V, 4WD | 1,3 | 67kW | K3-VE | 4 | 03.08- |
DAIHATSU Charade i | 1,3 | 56kW | 4 | 09.88-01.92 | |
DAIHATSU Charade i 16V, 4WD | 1,3 | 66kW | HC-E | 4 | 06.88-12.92 |
DAIHATSU Charade i | 1,3 | 44kW | HC | 4 | 06.96-11.99 |
DAIHATSU Charade i | 1,3 | 55kW | HC-E | 4 | 05.96-11.99 |
DAIHATSU Charade i | 1,3 | 62kW | HC-E | 4 | 01.93-04.01 |
DAIHATSU Charade i | 1,5 | 55kW | HE, HE-E, HE-EG | 4 | 06.94-12.96 |
DAIHATSU Charade i | 1,5 | 66kW | HE-E, HE-EG | 4 | 01.97-11.99 |
DAIHATSU Charade i GTI | 1,6 | 77kW | HD-E | 4 | 01.93-11.99 |
DAIHATSU Citivan i | 1,3 | 55kW | 4 | 06.98-12.99 | |
DAIHATSU Coo i 12V | 1,0 | 40kW | 3 | 10.06- | |
DAIHATSU Coo i 16V | 1,3 | 67kW | K3-VE | 4 | 10.06- |
DAIHATSU Copen i 16V | 0,66 | 50kW | JB-DET | 4 | 09.03- |
DAIHATSU Copen i 16V | 1,3 | 64kW | K3-VE | 4 | 03.06- |
DAIHATSU Coure i 12V | 1,0 | 40kW | EJ-DE | 3 | 10.98-09.00 |
DAIHATSU Coure i 12V | 1,0 | 41kW | EJ-DE | 3 | 10.98-05.03 |
DAIHATSU Cuore i 12V DVVT | 1,0 | 43kW | EJ-DE, EJ-VE | 3 | 10.00-02.03 |
DAIHATSU Cuore | 0,66 | 35kW | EF-SE | 3 | 03.03- |
DAIHATSU Cuore i 12V, 4x4 | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 03.03- |
DAIHATSU Devan i 16V | 1,3 | 55kW | 4 | 06.98-12.99 | |
DAIHATSU Devan i 16V | 1,6 | 62kW | HD | 4 | 06.98-12.99 |
DAIHATSU Extol i 16V | 1,3 | 63kW | K3-VE | 4 | 05.00- |
DAIHATSU Extol i 16V 4x4 | 1,3 | 66kW | K3-VE | 4 | 05.00-09.03 |
DAIHATSU Extol i 16V 4x4 | 1,3 | 68kW | K3-VE | 4 | 10.03- |
DAIHATSU Feroza i 16V 4WD | 1,6 | 63kW | HD-C | 4 | 10.88- |
DAIHATSU Feroza i 16V 4WD | 1,6 | 70kW | HD-E | 4 | 10.88- |
DAIHATSU Gran Move i 16V | 1,5 | 55kW | HE-E | 4 | 10.96-08.98 |
DAIHATSU Gran Move i 16V | 1,5 | 66kW | HE-EG | 4 | 10.96-08.98 |
DAIHATSU Gran Move i 16V | 1,5 | 71kW | HE-EG | 4 | 10.96-08.98 |
DAIHATSU Gran Move i 16V | 1,6 | 67-70kW | HD-EP | 4 | 05.98-07.02 |
DAIHATSU Hijet i 16V | 1,6 | 60kW | HD-C | 4 | 10.94-12.95 |
DAIHATSU Hijet i 16V | 1,3 | 48kW | HC-E | 4 | 06.98- |
DAIHATSU Hijet i 16V | 1,3 | 52kW | HC-E | 4 | 06.98- |
DAIHATSU Hijet i 16V | 1,3 | 55kW | HC-E | 4 | 06.98-10.99 |
DAIHATSU Hijet i 16V | 1,6 | 52kW | 4 | 11.99- | |
DAIHATSU Materia i 12V | 1,0 | 40kW | 3 | 01.06- | |
DAIHATSU Materia i 16V | 1,3 | 67kW | K3-VE | 4 | 01.06- |
DAIHATSU Max i 12V | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 06.00- |
DAIHATSU Mira | 0,66 | 33kW | EF-SE | 3 | 09.98-02.03 |
DAIHATSU Mira 12V | 0,66 | 38kW | EF-VE2 | 3 | 10.01-08.03 |
DAIHATSU Mira 12V | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 09.98-02.03 |
DAIHATSU Mira 12V | 1,0 | 40kW | EJ-DE | 3 | 10.98-09.00 |
DAIHATSU Mira 12V | 1,0 | 41kW | EJ-DE | 3 | 10.98-05.03 |
DAIHATSU Mira 12V DVVT | 1,0 | 43kW | EJ-DE, EJ-VE | 3 | 10.00-02.03 |
DAIHATSU Mira Gino 12V, 4x4 | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 08.98-02.06 |
DAIHATSU Move | 0,66 | 33kW | EF-SE | 3 | 09.98-09.02 |
DAIHATSU Move 12V, 4x4 | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 08.98-09.02 |
DAIHATSU Move 12V | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 10.02-10.06 |
DAIHATSU Pyzar i 16V | 1,5 | 55kW | HE-E | 4 | 10.96-08.98 |
DAIHATSU Pyzar i 16V | 1,5 | 66kW | HE-EG | 4 | 10.96-08.98 |
DAIHATSU Pyzar i 16V | 1,5 | 71kW | HE-EG | 4 | 10.96-08.98 |
DAIHATSU Pyzar i 16V | 1,6 | 67-70kW | HD-EP | 4 | 05.98-07.02 |
DAIHATSU Rush i 16V | 1,3 | 63kW | K3-VE | 4 | 10.05- |
DAIHATSU Sirion i 12V, 4WD | 1,0 | 40-41kW | EJ-DE | 3 | 04.98-10.00 |
DAIHATSU Sirion i 12V, 4WD | 1,0 | 43kW | EJ-VE | 3 | 09.00-01.05 |
DAIHATSU Sirion i Sport, 4WD | 1,3 | 75kW | K3-VE2 | 4 | 08.00-01.05 |
DAIHATSU Sirion i 16V DVVT, 4x4 | 1,3 | 75kW | K3-VE | 4 | 02.01-04.05 |
DAIHATSU Sirion i 16V, 4WD | 1,3 | 64kW | K3-VE | 4 | 01.05- |
DAIHATSU Sirion i 16V, 4WD | 1,3 | 67kW | K3-VE | 4 | 03.08- |
DAIHATSU Social i 16V | 1,6 | 66kW | HD-C | 4 | 05.89-06.92 |
DAIHATSU Social i 16V | 1,6 | 77kW | HD-E | 4 | 05.89-08.97 |
DAIHATSU Sportrak i 16V 4WD | 1,6 | 63kW | HD-C | 4 | 10.88-12.97 |
DAIHATSU Sportrak i 16V 4WD | 1,6 | 70kW | HD-E | 4 | 10.88-12.97 |
DAIHATSU Storia i 12V, 4WD | 1,0 | 40-41kW | EJ-DE | 3 | 04.98-10.00 |
DAIHATSU Storia i 12V, 4WD | 1,0 | 43kW | EJ-VE | 3 | 09.00-01.05 |
DAIHATSU Storia i Sport, 4WD | 1,3 | 75kW | K3-VE2 | 4 | 08.00-01.05 |
DAIHATSU Storia i 16V DVVT, 4x4 | 1,3 | 75kW | 12R | 4 | 02.01-04.05 |
DAIHATSU Storia i 16V, 4x4 | 1,3 | 64kW | K3-VE | 4 | 01.05- |
DAIHATSU Tanto i 12V | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 09.02- |
DAIHATSU Taruna i 12V, 4WD | 0,66 | 44kW | EF-VE | 3 | 05.97-10.05 |
DAIHATSU Taruna i 16V DVVT, 4WD | 1,3 | 63kW | K3-VE | 4 | 09.00-12.05 |
DAIHATSU Taruna i 16V | 1,5 | 63kW | HE-E | 4 | 05.99-10.05 |
DAIHATSU Taruna i 16V | 1,6 | 66kW | HD-C | 4 | 05.99-10.05 |
DAIHATSU Terios i 12V, 4WD | 0,66 | 44kW | EF-VE | 3 | 05.97-10.05 |
DAIHATSU Terios i 16V DVVT, 4WD | 1,3 | 63kW | K3-VE | 4 | 09.00-12.05 |
DAIHATSU Terios i 16V | 1,5 | 63kW | HE-E | 4 | 05.99-10.05 |
DAIHATSU Terios i 16V | 1,6 | 66kW | HD-C | 4 | 05.99-10.05 |
DAIHATSU Terios i 16V DVVT, 4x4 | 1,3 | 63kW | K3-VE | 4 | 11.05- |
DAIHATSU Valera i | 1,5 | 55kW | HE | 4 | 06.94-12.99 |
DAIHATSU Valera i 16V | 1,5 | 66kW | HE-E, HE-EG | 4 | 01.94-11.02 |
DAIHATSU Valera i 16V GTI | 1,6 | 77kW | HD-E | 4 | 01.93-11.96 |
DAIHATSU Xenia i 12V | 1,0 | 41kW | EJ-DE | 3 | 01.02- |
DAIHATSU Xenia i 12V | 1,0 | 46kW | EJ-DE | 3 | 05.07- |
DAIHATSU Xenia i 16V DVVT | 1,3 | 63kW | K3-VE | 4 | 01.02- |
DAIHATSU Xenia i 16V DVVT | 1,3 | 68kW | K3-VE | 4 | 05.07- |
DAIHATSU YRV i 16V, 4WD | 1,3 | 64kW | K3-VE | 4 | 02.01- |
DAIHATSU Zebra i 16V | 1,3 | 54-55kW | HC-E | 4 | 06.98-10.05 |
DAIMLER Sovereign | 3,6 | 156kW | AJ6 | 6 | 10.86-09.89 |
DAIMLER Daimler i 24V | 4,0 | 163kW | 6 | 10.89-09.94 | |
DAIMLER Daimler i 24V Six | 4,0 | 177kW | 9JPFRB | 6 | 09.94- |
DAIMLER Daimler i 24V Super | 4,0 | 183kW | 6 | 09.92-09.94 | |
DAIMLER Daimler i 32V Six | 4,0 | 209kW | BC | 8 | 07.97- |
DAIMLER Daimler i 32V Long | 4,0 | 216kW | BC | 8 | 10.97-08.05 |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign | 3,6 | 136kW | 6 | 10.86-09.89 | |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign | 3,6 | 145kW | 9DPANA | 6 | 10.86-09.89 |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign | 4,0 | 163kW | 9EPCNA, AJ6 | 6 | 09.89-09.94 |
DODGE Avenger i 16V | 2,0 | 104kW | ECF | 4 | 02.95-03.99 |
DODGE Colt i 16V | 2,4 | 101kW | L4 MPI G | 4 | 01.93-12.94 |
DODGE Dakota | 3,7 | 6 | 01.04-12.04 | ||
DODGE Dakota | 3,9 | 6 | 02.01-11.02 | ||
DODGE Dakota | 5,2 | 8 | 03.97-11.99 | ||
DODGE Dakota | 5,9 | 8 | 01.98-09.03 | ||
DODGE Dakota | 3,7 | 6 | 01.05-02.11 | ||
DODGE Dakota | 4,7 | Vin J | 8 | 02.05-10.07 | |
DODGE Stealth ES, R/T | 3,0 | 164-166kW | 6G72 | 6 | 01.91-12.96 |
DODGE Stealth R/T Twin Turbo | 3,0 | 221-224kW | 6G72T | 6 | 01.91-12.93 |
DODGE Stealth R/T Twin Turbo | 3,0 | 238kW | 6G72T | 6 | 09.94-12.96 |
FIAT Albea i | 1,2 | 54kW | 178 B5.000 | 4 | 09.98-10.01 |
FIAT Brava i 12V | 1,4 | 55kW | 182 A5.000 | 4 | 08.95-10.01 |
FIAT Brava i 12V | 1,4 | 59kW | 182 A3.000 | 4 | 08.95-08.98 |
FIAT Brava i 16V | 1,6 | 66kW | 182 A6.000 | 4 | 08.95-10.01 |
FIAT Brava i 16V | 1,6 | 76kW | 182 A4.000 | 4 | 02.96-10.01 |
FIAT Brava i 16V | 1,8 | 83kW | 182 A2.000 | 4 | 08.95-10.01 |
FIAT Brava i 20V HGT | 2,0 | 108-113kW | 182 A1.000 | 5 | 08.95-05.01 |
FIAT Bravo i 12V | 1,4 | 55kW | 182 A5.000 | 4 | 08.95-10.01 |
FIAT Bravo i 12V | 1,4 | 59kW | 182 A3.000 | 4 | 08.95-10.01 |
FIAT Bravo i 16V | 1,6 | 66kW | 182 A6.000 | 4 | 08.95-10.01 |
FIAT Bravo i 16V | 1,6 | 76kW | 182 A4.000 | 4 | 02.96-10.01 |
