Nové
Objednávací kód | 1570 |
Rozmer klúča | 16 mm |
Závit | M 14x1,25 |
Doporučený uťahovací moment | 20-30 Nm |
Interval výmeny | max. 30.000 km |
Dĺžka závitu | 19 mm |
Elektródová vzdialenosť | 0,9 |
DR15YC-9
Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s medeným jadrom. Jedna vonkajšia elektróda a stredná elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Veľké množstvo aplikácií umožňuje osadenie väčšiny motorov a vozidiel na svetovom trhu.
Charakteristika: jedna vonkajšia elektróda stredná elektróda s medeným jadrom
Použitie: vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok
Druh prevádzky: mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky
Interval výmeny: max.30.000km
ltr | kW | motor | valec | ||
CHERY A 1 i 16V | 1,1 | 50kW | SQR472 | 4 | 03.08- |
CHERY A 1 i 16V | 1,3 | 62kW | SQR473F | 4 | 07.07- |
CHERY A 3 i 16V | 1,6 | 88kW | SQR481F | 4 | 09.08- |
CHERY A 3 i 16V | 1,6 | 93kW | SQRE4G16 | 4 | 08.10- |
CHERY A 3 i 16V | 1,8 | 97kW | SQR481FC | 4 | 11.08- |
CHERY A 3 i 16V | 2,0 | 102kW | SQR484F | 4 | 04.09-08.10 |
CHERY A 5 i 16V | 1,6 | 80kW | SQR481F | 4 | 01.06-01.09 |
CHERY A 5 i 16V | 1,6 | 88kW | SQR481F | 4 | 10.08- |
CHERY A 5 i 16V | 1,8 | 97kW | SQR481FC | 4 | 09.07- |
CHERY A 5 i 16V | 2,0 | 99kW | SQR484F | 4 | 01.06-01.11 |
CHERY A 5 i 16V | 2,0 | 102kW | SQR484F | 4 | 11.09- |
CHERY A 13 i 16V | 1,5 | 80kW | SQR477F | 4 | 04.09- |
CHERY Alia i 16V | 1,6 | 80kW | SQR481F | 4 | 01.06-01.09 |
CHERY Alia i 16V | 1,6 | 88kW | SQR481F | 4 | 10.08- |
CHERY Alia i 16V | 1,8 | 97kW | SQR481FC | 4 | 09.07- |
CHERY Alia i 16V | 2,0 | 99kW | SQR484F | 4 | 01.06-01.11 |
CHERY Alia i 16V | 2,0 | 102kW | SQR484F | 4 | 11.09- |
CHERY Amulet i | 1,3 | 60kW | SQR475E | 4 | 09.06-07.08 |
CHERY Amulet i 16V | 1,5 | 80kW | SQR477F | 4 | 07.08-05.10 |
CHERY Amulet i 16V | 1,5 | 80kW | SQR477F | 4 | 05.10- |
CHERY Amulet i 16V | 1,8 | 97kW | SQR481FC | 4 | 05.10- |
CHERY Amulet i 16V | 2,0 | 102kW | SQR484F | 4 | 05.10- |
CHERY Beat i 16V | 1,3 | 61kW | SQR473 | 4 | 01.10- |
CHERY Bonus i 16V | 1,5 | 80kW | SQR477F | 4 | 04.09- |
CHERY Fora i 16V | 1,6 | 80kW | SQR481F | 4 | 01.06-01.09 |
CHERY Fora i 16V | 1,6 | 88kW | SQR481F | 4 | 10.08- |
CHERY Fora i 16V | 1,8 | 97kW | SQR481FC | 4 | 09.07- |
CHERY Fora i 16V | 2,0 | 99kW | SQR484F | 4 | 01.06-01.11 |
CHERY Fora i 16V | 2,0 | 102kW | SQR484F | 4 | 11.09- |
CHERY IndiS i 16V | 1,3 | 61kW | SQR473 | 4 | 01.10- |
CHERY J 1 i 16V | 1,1 | 50kW | SQR472 | 4 | 03.08- |
CHERY J 1 i 16V | 1,3 | 62kW | SQR473F | 4 | 07.07- |
CHERY J 3 i 16V | 1,6 | 88kW | SQR481F | 4 | 09.08- |
CHERY J 3 i 16V | 1,6 | 93kW | SQRE4G16 | 4 | 08.10- |
CHERY J 3 i 16V | 1,8 | 97kW | SQR481FC | 4 | 11.08- |
CHERY J 3 i 16V | 2,0 | 102kW | SQR484F | 4 | 04.09-08.10 |
CHERY J 11 i 16V | 1,6 | 88kW | SQR481F | 4 | 09.06-12.08 |
CHERY J 11 i 16V | 2,0 | 102kW | SQR484F | 4 | 09.06-12.08 |
CHERY Jaggi i 16V | 1,1 | 50kW | SQR472F | 3 | 06.06-03.13 |
CHERY Kimo i 16V | 1,1 | 50kW | SQR472 | 4 | 03.08- |
CHERY Kimo i 16V | 1,3 | 62kW | SQR473F | 4 | 07.07- |
CHERY M 11 i 16V | 1,6 | 88kW | SQR481F | 4 | 09.08- |
CHERY M 11 i 16V | 1,6 | 93kW | SQRE4G16 | 4 | 08.10- |
CHERY M 11 i 16V | 1,8 | 97kW | SQR481FC | 4 | 11.08- |
CHERY M 11 i 16V | 2,0 | 102kW | SQR484F | 4 | 04.09-08.10 |
CHERY Qiyun i | 1,3 | 60kW | SQR475E | 4 | 09.06-07.08 |
CHERY Qiyun i 16V | 1,5 | 80kW | SQR477F | 4 | 07.08-05.10 |
CHERY Qiyun i 16V | 1,5 | 80kW | SQR477F | 4 | 05.10- |
CHERY Qiyun i 16V | 1,8 | 97kW | SQR481FC | 4 | 05.10- |
CHERY Qiyun i 16V | 2,0 | 102kW | SQR484F | 4 | 05.10- |
CHERY QQ3 i 12V | 0,8 | 38kW | SQR372 | 3 | 03.04- |
CHERY QQ3 i 16V | 1,1 | 50kW | SQR472F | 3 | 06.06-03.13 |
CHERY QQ3 i 16V | 1,1 | 50kW | SQR472F | 3 | 06.06-03.13 |
CHERY Sweet i 12V | 0,8 | 38kW | SQR372 | 3 | 03.04- |
CHERY Sweet i 16V | 1,1 | 50kW | SQR472F | 3 | 06.06-03.13 |
CHERY Tiggo i 16V | 1,6 | 88kW | SQR481F | 4 | 09.06-12.08 |
CHERY Tiggo i 16V | 2,0 | 102kW | SQR484F | 4 | 09.06-12.08 |
CHERY Very i 16V | 1,5 | 80kW | SQR477F | 4 | 03.10- |
CHERY X 1 i 16V | 1,3 | 61kW | SQR473 | 4 | 01.10- |
CHRYSLER Cirrus LX | 2,0 | 96-98kW | ECB | 4 | 05.94-09.00 |
CHRYSLER PT Cruiser 16V | 1,6 | 85kW | EJD | 4 | 11.01- |
CHRYSLER Stratus i 16V LE, Cabrio | 2,0 | 96kW | C00 | 4 | 09.95-01.01 |
CHRYSLER Stratus i 16V | 2,0 | 98kW | ECB | 4 | 09.95-01.01 |
CHRYSLER Voyager i 16V | 2,0 | 98kW | C00 | 4 | 01.95-03.01 |
CITROEN Berlingo i, 4WD, Multispace | 1,8 | 66kW | LFX (XU7JB) | 4 | 05.97- |
CITROEN C 2 i | 1,1 | 44kW | HFX (TU1JP) | 4 | 08.03- |
CITROEN C 2 i | 1,4 | 54-55kW | KFV (TU3JP) | 4 | 08.03- |
CITROEN C 3 i | 1,1 | 44kW | HFX (TU1JP) | 4 | 02.02- |
CITROEN C 3 i | 1,4 | 54kW | KFV (TU3JP) | 4 | 02.02- |
CITROEN C 3 i | 1,4 | 55kW | KFX (TU3JP) | 4 | 02.02- |
CITROEN C 3 i | 1,1 | 44kW | TU1A | 4 | 11.09- |
CITROEN C 3 i | 1,4 | 54kW | KFT (TU3A) | 4 | 11.09- |
CITROEN C 3 i Pluriel | 1,4 | 54kW | KFV (TU3JP) | 4 | 02.03- |
CITROEN C 3 i Pluriel Hybrid | 1,4 | 54kW | KFV (TU3JP) | 4 | 05.05- |
CITROEN Xantia i, Break | 1,8 | 66kW | LFX (XU7JB) | 4 | 01.98-06.03 |
CITROEN Xsara i, Break, Coupe | 1,4 | 55kW | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 4 | 09.00-08.05 |
CITROEN Xsara i, Break, Coupe | 1,8 | 66kW | LFX (XU7JB) | 4 | 09.97-10.00 |
CITROEN ZX i | 1,6 | 66kW | NFZ (TU5JP) | 4 | 07.94-10.97 |
CITROEN ZX i | 1,8 | 76-78kW | 4 | 07.94-10.97 | |
DACIA Duster i 16V LPG, 4x4 | 1,6 | 74kW | K4M 690, K4M 696 | 4 | 04.11- |
DACIA Duster i 16V 4x4 LPG | 1,6 | 77kW | K4M 606 | 4 | 06.10- |
DACIA Logan i Bifuel, LPG | 1,4 | 55kW | K7J 710, K7J 714 | 4 | 01.05- |
DACIA Logan MCV i LPG | 1,6 | 62kW | K7M 710 | 4 | 11.08- |
DACIA Logan MCV i Bifuel | 1,6 | 64kW | K7M 710 | 4 | 11.08- |
DACIA Logan MCV i 16V Flexifuel | 1,6 | 77kW | K4M 690, K4M 694 | 4 | 11.09- |
DACIA Sandero i LPG | 1,4 | 53kW | K7J 714 | 4 | 01.09-08.12 |
DAIMLER Sovereign | 3,6 | 156kW | AJ6 | 6 | 10.86-09.89 |
DAIMLER Daimler i 24V | 4,0 | 163kW | 6 | 10.89-09.94 | |
DAIMLER Daimler i 24V Six | 4,0 | 177kW | 9JPFRB | 6 | 09.94- |
DAIMLER Daimler i 24V Super | 4,0 | 183kW | 6 | 09.92-09.94 | |
DAIMLER Daimler i 32V Six | 4,0 | 209kW | BC | 8 | 07.97- |
DAIMLER Daimler i 32V Long | 4,0 | 216kW | BC | 8 | 10.97-08.05 |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign | 3,6 | 136kW | 6 | 10.86-09.89 | |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign | 3,6 | 145kW | 9DPANA | 6 | 10.86-09.89 |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign | 4,0 | 163kW | 9EPCNA, AJ6 | 6 | 09.89-09.94 |
FIAT Ducato i 16V | 2,0 | 81kW | RFL (XU10J2U) | 4 | 04.02-12.06 |
FIAT Ducato i 16V Bi-Power | 2,0 | 81kW | RFL (XU10J2U) | 4 | 04.02-12.06 |
FIAT Fiorino i | 1,0 | 33kW | 156 A2.246 | 4 | 11.92-04.96 |
FIAT Panda 1000, 4x4 | 1,0 | 33kW | 156 A2.146 | 4 | 10.87-05.91 |
FIAT Panda 1100, Trekking 4x4 | 1,1 | 37kW | 156 C.046 | 4 | 10.90-07.04 |
FIAT Punto 55, Van | 1,1 | 40kW | 176 A6.000, 176 B2.000 | 4 | 09.93-09.99 |
FIAT Punto 60, Cabrio | 1,2 | 43kW | 176 A7.000 | 4 | 01.94-06.00 |
FIAT Punto 60, Cabrio | 1,2 | 44kW | 176 B1.000, 176 B4.000 | 4 | 01.94-06.00 |
FIAT Punto 75 | 1,2 | 54kW | 176 A8.000 | 4 | 08.93-09.99 |
FIAT Stilo i 16V | 1,6 | 100kW | 4 | 04.05-12.07 | |
FIAT Stilo i 16V, Multi Wagon | 1,8 | 96-98kW | 192 A4.000 | 4 | 10.01-08.08 |
FIAT Uno i.e. | 1,0 | 34kW | 156 A2.246 | 4 | 05.98-08.00 |
FSO (DAEWOO-FSO) Atu i 16V | 1,4 | 76kW | Rover-K16 DOHC | 4 | 09.92-03.02 |
FSO (DAEWOO-FSO) Caro i 16V | 1,4 | 76kW | Rover-K16 DOHC | 4 | 09.92-03.02 |
FSO (DAEWOO-FSO) Polonez i 16V | 1,4 | 76kW | Rover-K16 DOHC | 4 | 09.92-03.02 |
JAGUAR XJ 6 24V | 3,2 | 123-146kW | AJ6 (AJ16) | 6 | 10.90-09.94 |
JAGUAR XJ 6 | 3,6 | 136-140kW | AJ6 | 6 | 10.86-08.89 |
JAGUAR XJ 6 | 3,6 | 145kW | AJ6 | 6 | 10.86-08.89 |
JAGUAR XJ 6 | 3,6 | 156kW | AJ6 | 6 | 10.86-08.89 |
JAGUAR XJ 6 | 4,0 | 163kW | AJ6 | 6 | 09.89-11.94 |
JAGUAR XJ 6 24V | 4,0 | 166kW | AJ6 | 6 | 10.89-08.94 |
JAGUAR XJ 6 | 4,0 | 175-183kW | AJ6 | 6 | 09.89-09.94 |
JAGUAR XJ 6 | 3,2 | 155-161kW | AJ6 (AJ16) | 6 | 11.94-07.97 |
JAGUAR XJ 6 Sovereign | 4,0 | 177-183kW | AJ6 | 6 | 11.94-07.97 |
JAGUAR XJ 8 | 4,0 | 209kW | BC | 8 | 09.97-08.02 |
JAGUAR XJS | 3,6 | 136kW | AJ6 | 6 | 08.87-05.91 |
JAGUAR XJS | 4,0 | 163-166kW | AJ6 | 6 | 05.91-09.95 |
JAGUAR XJS | 4,0 | 171kW | AJ6 | 6 | 07.94-03.96 |
JAGUAR XJS | 4,0 | 175kW | AJ6 | 6 | 10.87-12.89 |
KIA Carens i 16V | 1,8 | 81kW | TB | 4 | 11.99-07.02 |
KIA Carens i 16V | 1,8 | 93kW | TB | 4 | 06.02-09.05 |
LADA (SHIGULI) Largus i | 1,4 | 55kW | K7J | 4 | 03.12- |
LANCIA Y 10 i.e. Fire, 4WD | 1,1 | 37kW | 156 C.046 | 4 | 07.89-12.95 |
LANCIA Y i | 1,1 | 40kW | 176 B2.000 | 4 | 01.01-09.03 |
LANCIA Y i | 1,2 | 44kW | 840 A3.000 | 4 | 03.96-09.03 |
NISSAN 100 NX i 16V | 1,6 | 66kW | GA16DS | 4 | 03.90-10.94 |
NISSAN 100 NX i 16V | 1,6 | 70kW | GA16DS | 4 | 10.90-10.92 |
NISSAN 100 NX i 16V SR | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 09.93-10.94 |
NISSAN 100 NX i 16V GTi | 2,0 | 105kW | SR20DE | 4 | 03.91-10.94 |
NISSAN 100 NX i 16V | 2,0 | 110kW | SR20DE | 4 | 10.90-10.94 |
NISSAN Almera i 16V | 1,4 | 64kW | GA14DE | 4 | 09.95-07.00 |
NISSAN Almera i 16V | 1,6 | 73kW | GA16DE | 4 | 09.95-07.00 |
NISSAN Almera i 16V | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 07.95-03.00 |
NISSAN Auster i | 2,0 | 75kW | CA20S | 4 | 06.86-10.89 |
NISSAN Bluebird | 1,6 | 66kW | CA16S | 4 | 12.85-02.90 |
NISSAN Bluebird | 2,0 | 75kW | CA20S | 4 | 12.85-02.90 |
NISSAN Bluebird S.W. | 1,6 | 66kW | CA16S | 4 | 12.85-02.90 |
NISSAN Bluebird S.W. | 2,0 | 75kW | CA20S | 4 | 04.86-09.90 |
NISSAN Bluebird i | 1,6 | 61kW | CA16S | 4 | 09.88-06.90 |
NISSAN Bluebird i | 1,6 | 66kW | CA16S | 4 | 12.85-02.90 |
NISSAN Bluebird i | 2,0 | 75kW | CA20S | 4 | 12.85-12.87 |
NISSAN Bluebird i 16V | 1,6 | 71kW | GA16DS | 4 | 11.91-01.96 |
NISSAN Cedric | 2,0 | 75kW | CA20S | 4 | 05.84-08.87 |
NISSAN Kubistar i | 1,15 | 44kW | D7F | 4 | 08.03- |
NISSAN Kubistar i 16V | 1,6 | 70kW | K4M 752 | 4 | 08.03- |
NISSAN Laurel GL | 2,0 | 75kW | CA20S | 4 | 11.84-12.85 |
NISSAN Laurel GL | 2,0 | 75kW | CA20S | 4 | 11.84-12.85 |
NISSAN Laurel i | 2,0 | 75kW | CA20S | 4 | 07.90-05.93 |
NISSAN Laurel i 24V | 2,4 | 121kW | RB24S | 6 | 02.93-06.97 |
NISSAN Liberty | 1,6 | 66kW | CA16S | 4 | 05.85-10.87 |
NISSAN Lucino i 16V | 1,4 | 64kW | GA14DE | 4 | 09.91-10.95 |
NISSAN Lucino i 16V | 1,4 | 64kW | GA14DE | 4 | 11.95-01.00 |
NISSAN Navara i 4WD | 3,0 | 109kW | VG30E | 6 | 09.90-02.98 |
NISSAN Navara i 4WD | 3,0 | VG30E | 6 | 02.00-06.04 | |
NISSAN NX i 16V | 1,6 | 66kW | GA16DS | 4 | 03.90-02.96 |
NISSAN NX i 16V | 1,6 | 70kW | GA16DS | 4 | 10.90-10.92 |
NISSAN NX i 16V | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 09.93-03.96 |
NISSAN NX i 16V | 2,0 | 105kW | SR20DE | 4 | 12.91-01.96 |
NISSAN NX i 16V R | 2,0 | 110kW | SR20DE | 4 | 12.91-01.96 |
NISSAN Pathfinder i 4WD | 3,0 | 97-110kW | VG30E | 6 | 01.90-01.96 |
NISSAN Patrol Hardtop | 3,0 | 99kW | RB30S | 6 | 03.89-09.97 |
NISSAN Patrol Hardtop | 3,0 | 109kW | VG30E | 6 | 03.89-10.93 |
NISSAN Patrol S.W. 4x4 | 3,0 | 109kW | VG30E | 6 | 03.89-10.93 |
NISSAN Pick-Up i 4WD | 3,0 | 109kW | VG30E | 6 | 09.90-02.98 |
NISSAN Prairie | 1,6 | 66kW | CA16S | 4 | 05.85-10.87 |
NISSAN Primera i 16V | 1,6 | 66kW | GA16DS | 4 | 06.90-01.96 |
NISSAN Primera i 16V | 1,6 | 71kW | GA16DS | 4 | 06.90-01.96 |
NISSAN Primera i 16V | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 06.93-01.96 |
NISSAN Primera i 16V, i 16V GT 4x4 | 2,0 | 105kW | SR20DE | 4 | 06.90-04.93 |
NISSAN Primera i 16V GT | 2,0 | 110kW | SR20DE | 4 | 06.90-01.96 |
NISSAN Primera i 16V 4x4 | 2,0 | 110kW | SR20DE | 4 | 03.91-04.93 |
NISSAN Primera Break i 16V, Traveller | 1,6 | 66kW | GA16DS | 4 | 07.90-03.98 |
NISSAN Primera Break i 16V, Traveller | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 03.94-03.98 |
NISSAN Primera Break i 16V, Traveller | 2,0 | 110kW | SR20DE | 4 | 07.94-01.98 |
NISSAN Primera i 16V | 1,6 | 73kW | GA16DE | 4 | 09.96-10.00 |
NISSAN Primera i 16V | 2,0 | 110kW | SR20DE | 4 | 09.96-12.01 |
NISSAN Primera Break i 16V, Traveller | 1,6 | 73kW | GA16DE | 4 | 04.98-12.01 |
NISSAN Pulsar LX | 1,4 | 55kW | GA14S | 4 | 10.88-08.91 |
NISSAN Pulsar | 1,4 | 60kW | GA14S | 4 | 10.88-09.90 |
NISSAN Pulsar 4x4 | 1,6 | 62kW | GA16S | 4 | 07.86-10.88 |
NISSAN Pulsar i 16V | 1,6 | 88kW | CA16D | 4 | 02.87-10.88 |
NISSAN Pulsar i 16V | 1,6 | 88kW | GA16DE | 4 | 02.87-10.88 |
NISSAN Pulsar i 16V | 1,4 | 55kW | GA14DS | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Pulsar i 16V | 1,4 | 60kW | GA14DS | 4 | 10.90-06.95 |
NISSAN Pulsar i 16V | 1,4 | 64kW | GA14DE | 4 | 10.90-06.95 |
NISSAN Pulsar i 16V, 4WD | 1,6 | 66kW | GA16DS | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Pulsar i 16V 4x4 SR | 1,6 | 66kW | GA16DEL | 4 | 01.92-06.95 |
NISSAN Pulsar i 16V, 4x4 | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 10.92-06.95 |
NISSAN Pulsar i 16V | 2,0 | 104-105kW | SR20DE | 4 | 08.90-05.95 |
NISSAN Pulsar i 16V | 1,4 | 64kW | GA14DE | 4 | 09.95-07.00 |
NISSAN Pulsar i 16V | 1,6 | 73kW | GA16DE | 4 | 09.95-07.00 |
NISSAN Pulsar i 16V | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 07.95-03.00 |
NISSAN Quest i | 3,0 | 113kW | VG30E | 6 | 05.92-09.98 |
NISSAN Sentra i 16V | 1,5 | 69kW | 4 | 09.86-07.90 | |
NISSAN Sentra i 16V | 1,6 | 88kW | CA16D | 4 | 07.88-07.90 |
NISSAN Sentra LX | 1,4 | 55kW | GA14S | 4 | 10.88-08.91 |
NISSAN Sentra | 1,4 | 60kW | GA14S | 4 | 10.88-09.90 |
NISSAN Sentra 4x4 | 1,6 | 62kW | GA16S | 4 | 07.86-10.88 |
NISSAN Sentra i 16V | 1,6 | 88kW | CA16D | 4 | 02.87-10.88 |
NISSAN Sentra i 16V | 1,6 | 88kW | GA16DE | 4 | 02.87-10.88 |
NISSAN Sentra i 16V | 1,4 | 55kW | GA14DS | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Sentra i 16V | 1,4 | 60kW | GA14DS | 4 | 10.90-06.95 |
NISSAN Sentra i 16V | 1,4 | 64kW | GA14DE | 4 | 10.90-06.95 |
NISSAN Sentra i 16V, 4WD | 1,6 | 66kW | GA16DS | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Sentra i 16V 4x4 SR | 1,6 | 66kW | GA16DEL | 4 | 01.92-06.95 |
NISSAN Sentra i 16V, 4x4 | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 10.92-06.95 |
NISSAN Sentra i 16V | 2,0 | 104-105kW | SR20DE | 4 | 08.90-05.95 |
NISSAN Serena i 16V | 1,6 | 71kW | GA16DE | 4 | 02.93-08.00 |
NISSAN Serena i 16V | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 10.94-08.00 |
NISSAN Skyline i | 2,0 | 75kW | CA20S | 4 | 09.85-04.89 |
NISSAN Stanza | 2,0 | 75kW | CA20S | 4 | 04.83-12.85 |
NISSAN Sunny i 16V | 1,5 | 69kW | 4 | 09.86-07.90 | |
NISSAN Sunny i 16V | 1,6 | 88kW | CA16D | 4 | 07.88-07.90 |
NISSAN Sunny LX | 1,4 | 55kW | GA14S | 4 | 10.88-08.91 |
NISSAN Sunny | 1,4 | 60kW | GA14S | 4 | 10.88-09.90 |
NISSAN Sunny 4x4 | 1,6 | 62kW | GA16S | 4 | 07.86-10.88 |
NISSAN Sunny i 16V | 1,6 | 88kW | CA16D | 4 | 02.87-10.88 |
NISSAN Sunny i 16V | 1,6 | 88kW | GA16DE | 4 | 02.87-10.88 |
NISSAN Sunny i 16V | 1,4 | 55kW | GA14DS | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Sunny i 16V | 1,4 | 60kW | GA14DS | 4 | 10.90-06.95 |
NISSAN Sunny i 16V | 1,4 | 64kW | GA14DE | 4 | 10.90-06.95 |
NISSAN Sunny i 16V | 1,5 | 51kW | 4 | 10.90-06.95 | |
NISSAN Sunny i 16V, 4WD | 1,6 | 66kW | GA16DS | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Sunny i 16V 4x4 SR | 1,6 | 66kW | GA16DEL | 4 | 01.92-06.95 |
NISSAN Sunny i 16V, 4x4 | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 10.92-06.95 |
NISSAN Sunny i 16V, GT | 2,0 | 104-105kW | SR20DE | 4 | 08.90-05.95 |
NISSAN Sunny i 16V Break, Traveller | 1,6 | 66kW | GA16DS | 4 | 06.91-03.00 |
NISSAN Sunny i 16V Break 4x4, Traveller 4x4 | 1,6 | 66kW | GA16DS | 4 | 11.90-05.95 |
NISSAN Sunny i 16V Break (4x4), Traveller (4x4) | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 10.92-03.00 |
NISSAN Terrano i 4WD | 3,0 | 109kW | VG30E | 6 | 01.90-01.96 |
NISSAN Tsubame i 16V Kombi | 1,6 | 66kW | GA16DS | 4 | 06.91-03.00 |
NISSAN Tsubame i 16V Kombi 4x4 | 1,6 | 66kW | GA16DS | 4 | 11.90-05.95 |
NISSAN Tsubame i 16V Kombi, 4x4 | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 10.92-03.00 |
NISSAN Tsuru i 16V | 1,5 | 69kW | 4 | 09.86-07.90 | |
NISSAN Tsuru i 16V | 1,6 | 88kW | CA16D | 4 | 07.88-07.90 |
NISSAN Tsuru LX | 1,4 | 55kW | GA14S | 4 | 10.88-08.91 |
NISSAN Tsuru | 1,4 | 60kW | GA14S | 4 | 10.88-09.90 |
NISSAN Tsuru 4x4 | 1,6 | 62kW | GA16S | 4 | 07.86-10.88 |
NISSAN Tsuru i 16V | 1,6 | 88kW | CA16D | 4 | 02.87-10.88 |
NISSAN Tsuru i 16V | 1,6 | 88kW | GA16DE | 4 | 02.87-10.88 |
NISSAN Tsuru i 16V | 1,4 | 55kW | GA14DS | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Tsuru i 16V | 1,4 | 60kW | GA14DS | 4 | 10.90-06.95 |
NISSAN Tsuru i 16V | 1,4 | 64kW | GA14DE | 4 | 10.90-06.95 |
NISSAN Tsuru i 16V | 1,5 | 51kW | 4 | 10.90-06.95 | |
NISSAN Tsuru i 16V, 4WD | 1,6 | 66kW | GA16DS | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Tsuru i 16V 4x4 SR | 1,6 | 66kW | GA16DEL | 4 | 01.92-06.95 |
NISSAN Tsuru i 16V, 4x4 | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 10.92-06.95 |
NISSAN Tsuru i 16V | 2,0 | 104-105kW | SR20DE | 4 | 08.90-05.95 |
NISSAN Vanette i 16V | 1,6 | 71kW | GA16DE | 4 | 01.95- |
NISSAN Vanette i 16V | 1,6 | 72kW | GA16DE | 4 | 01.96- |
NISSAN Vanette i 16V | 1,6 | 75kW | GA16DE | 4 | 09.94-05.01 |
PEUGEOT 106 i | 1,6 | 65kW | NFZ (TU5JP) | 4 | 06.93-06.95 |
PEUGEOT 106 i | 1,0 | 33kW | CDY (TU9M) | 4 | 05.96- |
PEUGEOT 106 i | 1,0 | 33kW | CDZ (TU9M) | 4 | 01.97- |
PEUGEOT 106 i | 1,1 | 40kW | HDY (TU1M) | 4 | 01.97- |
PEUGEOT 106 i | 1,1 | 42kW | HDY (TU1M) | 4 | 09.00-10.02 |
PEUGEOT 106 i | 1,1 | 44kW | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 4 | 05.96- |
PEUGEOT 106 i | 1,4 | 55kW | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 4 | 05.96- |
PEUGEOT 106 i | 1,6 | 65kW | NFZ (TU5JP) | 4 | 05.96- |
PEUGEOT 106 i | 1,6 | 74kW | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) | 4 | 05.96- |
PEUGEOT 106 i 16V S16 | 1,6 | 87kW | NFX (TU5J4) | 4 | 05.96-12.99 |
PEUGEOT 205 Cabrio | 1,1 | 40kW | E1 | 4 | 08.87-12.94 |
PEUGEOT 206 i | 1,1 | 44kW | HFX (TU1JP), HFZ (TU1JP) | 4 | 09.98-03.07 |
PEUGEOT 206 i, 206 XR | 1,4 | 54-55kW | KFV (TU3A) | 4 | 10.05-03.07 |
PEUGEOT 206 i, 206 XR | 1,4 | 55kW | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 4 | 09.98-02.07 |
PEUGEOT 206 i | 1,6 | 65kW | NFZ (TU5JP) | 4 | 09.98-03.01 |
PEUGEOT 206 i S.W. | 1,1 | 44kW | HFX (TU1JP) | 4 | 07.02-12.06 |
PEUGEOT 206 i S.W. | 1,4 | 55kW | KFW (TU3JP) | 4 | 07.02-12.06 |
PEUGEOT 206 i | 1,4 | 55kW | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 4 | 03.07-03.09 |
PEUGEOT 206+ i | 1,1 | 44kW | HFX (TU1JP) | 4 | 01.09-12.12 |
PEUGEOT 206+ i | 1,4 | 54kW | KFV (TU3A) | 4 | 01.09-12.12 |
PEUGEOT 207 i | 1,4 | 53kW | KFV (TU3A) | 4 | 02.06- |
PEUGEOT 207 i, XR | 1,4 | 55kW | KFV (TU3A), KFW (TU3A) | 4 | 02.07-08.09 |
PEUGEOT 207 i S.W. | 1,4 | 54kW | KFV (TU3A) | 4 | 06.07- |
PEUGEOT 306 i | 1,4 | 55kW | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 4 | 01.00-05.01 |
PEUGEOT 306 i, SR | 1,6 | 65kW | NFZ (TU5JP) | 4 | 05.93-09.99 |
PEUGEOT 306 i | 1,6 | 66kW | NFZ (TU5JP) | 4 | 07.00-05.01 |
PEUGEOT 306 i 16V | 2,0 | 99kW | 4 | 05.97-06.00 | |
PEUGEOT 306 i Break | 1,4 | 55kW | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 4 | 01.00-04.02 |
