Nové
Objednávací kód | 1569 |
Rozmer klúča | 16 mm |
Závit | M 12x1,25 |
Doporučený uťahovací moment | 15-20 Nm |
Interval výmeny | max. 30.000 km |
Dĺžka závitu | 19 mm |
Elektródová vzdialenosť | 0,9 |
BR14YC-9
Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s medeným jadrom. Jedna vonkajšia elektróda a stredná elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Veľké množstvo aplikácií umožňuje osadenie väčšiny motorov a vozidiel na svetovom trhu.
Charakteristika: jedna vonkajšia elektróda stredná elektróda s medeným jadrom
Použitie: vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok
Druh prevádzky: mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky
Interval výmeny: max.30.000km
ltr | kW | motor | valec | ||
FIAT Panda i LPG | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 | 4 | 04.09-12.12 |
HOLDEN Barina Spark i 16V | 1,2 | 59kW | B12D1 | 4 | 10.10-10.12 |
HOLDEN Barina Spark i 16V | 1,2 | 59kW | B12D2 | 4 | 11.12- |
SUZUKI Alto i 16V | 1,1 | 46kW | K10A | 4 | 06.02- |
SUZUKI Alto i 16V | 1,1 | 46kW | F10D, F10DN | 4 | 06.02-12.06 |
SUZUKI Alto i 16V | 1,6 | K16A | 4 | 06.02- | |
SUZUKI Cappuccino i | 0,66 | 47kW | F6A, K6A | 3 | 09.91-08.96 |
SUZUKI Splash i | 1,0 | 48kW | 3 | 01.08- | |
SUZUKI Splash i 16V | 1,2 | 63kW | K12A | 4 | 01.08- |
SUZUKI Wagon R+ i | 1,0 | 48kW | K10A | 4 | 02.98-05.00 |
SUZUKI Wagon R+ i, 4WD | 1,2 | 51kW | K12A | 4 | 02.98-05.00 |
WIESMANN Roadster MF3 | 3,2 | 236kW | S5032 (6S1) | 6 | 01.96-12.96 |
WIESMANN Roadster MF3 | 3,2 | 239-252kW | S5432 (6S4) | 6 | 07.03-12.03 |
TABUĽKA ZHODY Upozornenie !!! Porovnávacie tabuľky sú len informatívne !!! Pre správny výber zapaľovacích alebo žeraviacich sviečok je potrebné sa riadiť odporúčaním v aplikačných tabuľkách katalógov BRISK.
BOATS MARINE POWER 4 stroke | 30 HP | |
BOATS MARINE POWER EFI 4 stroke | 40 HP | |
BOATS MERCURY 3 cyl. (4 stroke, EFI) | 2006 - | 30 HP |
BOATS MERCURY 4 cyl. (4 stroke, EFI) | 2006 - | 40 HP |
BOATS MERCURY 3 cyl. (4 stroke, EFI) | 2006 - | 40 HP |
BOATS MERCURY 4 cyl. (4 stroke, EFI) | 2006 - | 50 HP |
BOATS MERCURY 4 cyl. (4 stroke, EFI) | 2006 - | 60 HP |