Nové
Objednávací kód | 1434 |
Rozmer klúča | 21 mm |
Závit | M 14x1,25 |
Doporučený uťahovací moment | 20-30 Nm |
Interval výmeny | max. 30.000 km |
Dĺžka závitu | 12,7 mm |
Elektródová vzdialenosť | 0,7 |
NR14C
Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s medeným jadrom. Jedna vonkajšia elektróda a stredná elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Veľké množstvo aplikácií umožňuje osadenie väčšiny motorov a vozidiel na svetovom trhu.
Charakteristika: jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda s medeným jadrom.
Použitie: vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok.
Druh prevádzky: mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky.
Interval výmeny : max.30.000km.
ALFER GR 30, TX 30 | |||
APRILIA Amico 50 | 1996 - 1998 | 1 | |
APRILIA Area 51 | 1998 - 2000 | 1 | |
APRILIA Gulliver | 1996 | 1 | |
APRILIA Rally 50 | 1995 - 2003 | 1 | |
APRILIA Scarabeo 50 | 1993 - 2005 | 1 | |
APRILIA Scarabeo 50 2T (engine Minarelli) | 1998 - 1999 | 1 | |
APRILIA Sonic 50 H2O | 1998 - 2008 | 1 | |
APRILIA SR 50 | 1999 - 2003 | 1 | |
APRILIA SR 50 Air | 1994 - 1996 | 1 | |
APRILIA SR 50 Racing | 2000 - 2003 | 1 | |
APRILIA Scarabeo 100 (engine Minarelli) | 2000 | 1 | |
APRILIA Scarabeo 100 (engine Yamaha) | 2000 | 1 | |
BETA (BETAMOTOR) ARK AC | 2008 - 2011 | 1 | |
BETA (BETAMOTOR) ARK LC | 2008 - 2011 | 1 | |
BETA (BETAMOTOR) ARK X TYPE | 2008 - 2011 | 1 | |
BETA (BETAMOTOR) Tempo / Crono | 1 | ||
BETA (BETAMOTOR) Tempo 50 | 1 | ||
BETA (BETAMOTOR) Tempo Crono | 1 | ||
CAGIVA City | 1998 - | 1 | |
DERBI Vamos | 1 | ||
DUCATI 350 Indiana (EU) | 1986 - | 2 | |
DUCATI 350 Sport Desmo | 1977 - 1980 | 1 | |
DUCATI 450 Desmo Sport | 1971 - 1974 | 2 | |
DUCATI 450 Mark 3D (EU) | 1969 - 1971 | 1 | |
DUCATI 450 R/T | 1971 - 1972 | 1 | |
DUCATI 450 T/S | 1971 - 1973 | 1 | |
HERCULES Optima 50 | 1 | ||
HONDA MB 5 | 1982 | 1 | |
HONDA MB 50 F (AC01) | 1980 - 1983 | 1 | |
HONDA MB 50 S (AC01) | 1980 - 1983 | 1 | |
HONDA MT 50 F (AD01) | 1980 - 1982 | 1 | |
HONDA MT 50 S (AD01) | 1980 - 1982 | 1 | |
HONDA MTX 50 S (AD04) | 1982 - 1985 | 1 | |
HONDA SH 50 | 1984 - | 1 | |
HONDA MB 80 S (HC01) | 1980 - 1984 | 1 | |
HONDA MT 80 S (HD02) | 1980 - 1982 | 1 | |
HONDA EZ 90 (HE06) | 1991 - 1996 | 1 | |
HUSQVARNA CR 50 JR | 1999 - 2003 | 1 | |
HUSQVARNA CR 50 SR | 1999 - 2003 | 1 | |
HUSQVARNA SM 50 (USA) | 2002 - 2003 | 1 | |
HUSQVARNA WR 50 (USA) | 2002 - 2003 | 1 | |
KTM 50 JR | 2001 - 2002 | 1 | |
KTM 50 Junior Adventure | 2002 - | 1 | |
KTM 50 Mini | 2000 - 2002 | 1 | |
KTM 50 Mini Adventure (EU) | 2002 - | 1 | |
KTM 50 Mini Adventure GS | 2002 - | 1 | |
KTM 50 Senior Adventure | 2002 | 1 | |
KTM 50 SR | 2000 - 2002 | 1 | |
KTM 50 SX Pro JR. | 2000 - 2002 | 1 | |
KTM 50 SX Pro JR. | 2000 - 2002 | 1 | |
KTM 125 EXE | 1999 - | 1 | |
KTM 125 LC2 (12,7mm) | 2000 - | 1 | |
KTM 125 Supermoto | 1999 - | 1 | |
MBK ZX | |||
MOTOR TEK MT 50 | 2005 - | ||
RIERA Windy | |||
SACHS Optima 50 | 1 | ||
SAN YANG Bullet 50 (G5A,B) | |||
SAN YANG DIO (F5A,B,E) | |||
SOLO 713 Moped | 1 | ||
SOLO 723 Moped | 1 | ||
SUZUKI A 50 K | 1 | ||
SUZUKI A 50 P | 1 | ||
SUZUKI DR Big 50 | 1989 - | 1 | |
SUZUKI RM 50 | 1990 - | 1 | |
UNITED MOTORS X-Peed 50 R | 2006 | ||
VENTO Triton R4 | |||
VENTO Zip | |||
VENTO Zip R3I Turbocam | |||
VENTO Triton R3 | |||
YAMAHA DT 50 M (D) | 1986 - 1995 | 1 | |
YAMAHA DT 50 MX | 1992 - 1995 | 1 | |
YAMAHA DT 50 R (3MN) | 1990 - 1996 | 1 | |
YAMAHA DX 50 S | 1992 - | 1 | |
YAMAHA Fizz (4RC) | 1995 - | 1 | |
YAMAHA V 50 (3ACA00) | 2007 | 1 | |
YAMAHA V 50 D (4AT900) | 2007 | 1 | |
YAMAHA V 50 N (4AV900) | 2007 | 1 | |
YAMAHA YA 50 (5AK) | 1997 - | ||
YAMAHA YE 50 | 1993 - | 1 | |
YAMAHA CW 65 | 1994 - | 1 | |
YAMAHA DT 80 MX-S (5T8) | 1983 - 1986 | 1 | |
YAMAHA CH 80 | |||
YAMAHA YE 80 (4MU) | 1994 - | 1 | |
YAMAHA YA 90 E / F | 1993 - | 1 | |
YAMAHA RXS 100 | 1 | ||
ACCESS Long 50 | |||
ACCESS Streak 50 | |||
ACCESS Long 100 | |||
CPI Dirt Demon | 2002 - | ||
CPI Carb 100 | 2003 - | ||
CPI Dirt Demon | 2002 - | ||
KOLPIN 50 | |||
KOLPIN 90 | |||
KYMCO MX 50 | 2001 - | ||
KYMCO MXR 50 | 2005 - | ||
LEM Cayman | 1997 - 2004 | ||
LEM Condor | 1997 - 2004 | ||
MSA Fox | 2000 - | ||
MSA Sport | 2000 - | ||
MSA Fox | 2000 - | ||
MSA Sport | 2000 - | ||
UNISOM Desert-Cat 50 | 2004 - | ||
UNISOM Desert-Cat 90 | 2004 - | ||
UNITED MOTORS Dirt Squirt | |||
UNITED MOTORS Dirt Squirt | |||
APRILIA Amico 25 (MK) | 1996 - | 1 | |
APRILIA Amico 50 | 1990 - 2001 | 1 | |
APRILIA Amico 50 Clubmann | 1997 - 2001 | 1 | |
APRILIA Amico GL (HV) | 1 | ||
APRILIA Amico LK / LX / Sport | 1 | ||
APRILIA Area 51 | 1999 - 2003 | 1 | |
APRILIA Gulliver 50 (air cooled) | 1995 - 2001 | 1 | |
APRILIA Gulliver 50 (liquid cooled) | 1996 - 2001 | 1 | |
APRILIA Rally 50 (air cooled) | 1995 - 2001 | 1 | |
APRILIA Rally 50 (liquid cooled) | 1996 - 2001 | 1 | |
APRILIA Scarabeo 50 2T | 1993 - 2003 | 1 | |
APRILIA Sonic 50 (air cooled) | 1998 - 2003 | 1 | |
APRILIA Sonic 50 (liquid cooled) | 1998 - 2003 | 1 | |
APRILIA SR 50 (Minarelli engine - liquid cooled) | 1994 - 2001 | 1 | |
APRILIA SR 50 AC (Minarelli engine - air cooled) | 1993 - 2001 | 1 | |
APRILIA Scarabeo 100 (2 stroke) | 2000 - 2002 | 1 | |
BENELLI 491 GT (air cooled) | 1997 - | ||
BENELLI 491 GP-SP | 1999 - | ||
BENELLI 491 GP-RR | 1999 - | ||
BENELLI 491 Racing (water cooled) | 1997 - | ||
BENELLI 491 Rage ST | 2000 - | ||
BENELLI 491 SBK | 2000 - | ||
BENELLI 491 Sport (water cooled) | 1997 - | ||
BENELLI 491 ST GP | 2000 - | ||
BENELLI 491 Superbike (water cooled) | 1999 - | ||
BENELLI K2 air cool | |||
BENELLI K2 (liquid cool / water cooled | |||
BENELLI K2 Namur | 2000 - | ||
BENELLI Naked 50 | |||
BENELLI Pepe | 1999 - | ||
BENELLI Pepe Kat | 1999 - | ||
BENELLI K2 100 | 1999 - | ||
BETA Ark (air cooled) | 1997 - | ||
BETA Ark (water cooled) | 1997 - | ||
BETA Eikon | 1998 - | ||
BETA Chrono 50 | 1995 - | ||
BETA Chrono 502 | 1995 - | ||
BETA Quadra 50 | 1995 - | ||
BETA Tempo 50 | 1994 - | ||
BETA Tempo 50 (13) | 1996 - | ||
BETA Tempo 50 (16) | 1996 - | ||
BS VILLA Giorno | |||
BS VILLA Z5 | 1993 - | ||
BS VILLA ZX | 1993 - | ||
BUFFALO CY 25 | 1997 - | ||
BUFFALO CY 50 | 1997 - | ||
BUFFALO CY 50 (air cooled) | 1996 - | ||
BUFFALO MM 50 | 1997 - | ||
BUFFALO MY 50 (air cooled) | 1996 - | ||
CAGIVA City | 1998 - | ||
CAGIVA Scooter | 1993 - | ||
CPI Bingo FL | 2002 | ||
CPI Hussar, Hussar SL, Hussar FL | 2001 - 2002 | ||
CPI Popcorn, Popcorn FL, Popcorn SL | 2000 - 2002 | ||
CPI Tennesse | 2001 - | ||
DAELIM Message | 1998 - | ||
DAELIM Tapo | 1998 - | ||
DAELIM Delfino | |||
DERBI Vamos FL 50 | |||
DERBI Vamos SE 50 | |||
ENDRESS EMR 50 DJ | 1997 - | ||
ENDRESS EMR EMR 50 | |||
GARELLI GS-1 | |||
GARELLI XM-1 | |||
GARELLI Hussar 50 | |||
GARELLI Match 50 | |||
GARELLI PMX Sport | |||
HYOSUNG Prima | |||
HYOSUNG SF 50 | 1999 - | ||
HYOSUNG SF Rally 50 | 2004 - | ||
ITALJET Dragster 50 | 1998 - | ||
ITALJET Fastboy | 1998 - | ||
ITALJET Formula 50 (air cooled) | 1998 - | ||
ITALJET Formula 50 Mofa (air cooled) | 1999 - | ||
ITALJET Formula 50 (water cooled) | 1998 - | ||
ITALJET Torpedo 50 | 1998 - | ||
ITALJET Velocifero 8, 10 | 1998 - | ||
ITALJET Millenium 100 | |||
ITALJET Formula 125 | 1998 - | ||
ITALJET Formula 125 (I) | |||
K-ZWO Cat 50 | 1997 - | ||
K-ZWO K-zwo VIVA 50 / 25 | |||
K-ZWO Motron Sting | |||
K-ZWO Motron Thunder | |||
KTM Chrono 50 | 1 | ||
KTM Go 50 | 1 | ||
KTM K 50 (I) | 1 | ||
KTM K-Serie AC (Minarelli) | 1 | ||
KYMCO Calypso 50 | 1997 - | 1 | |
KYMCO Cobra Cross | 1997 - | 1 | |
KYMCO Cobra Racer | 1997 - | 1 | |
KYMCO CSX 50 | 1 | ||
KYMCO Curio | 1 | ||
KYMCO CX 50, CX Super | 1 | ||
KYMCO Dink 50 (2 stroke) | 1999 - 2006 | 1 | |
KYMCO Dink 50 LC / Bet & Win 50 LC | |||
KYMCO DJ 50 | 1 | ||
KYMCO DJW 50, W / X / Y | 1993 - | 1 | |
KYMCO Fever II ZX 50 | 1 | ||
KYMCO Fever ZX 50 | 1 | ||
KYMCO Grand Dink 50 (2 stroke) | 2005 - | 1 | |
KYMCO Grand Dink 50 S | 1 | ||
KYMCO Heroism 50 | 1 | ||
KYMCO K 12 50 | 1 | ||
KYMCO KB 50 | 1 | ||
KYMCO Like 50 (2 stroke) | 2009 - | 1 | |
KYMCO People 50 (2 stroke) | 1999 - | 1 | |
KYMCO People S 50 (2 stroke) | 1999 - | 1 | |
KYMCO Scout | 1997 - | 1 | |
KYMCO Sniper 50 | 1993 - | 1 | |
KYMCO Sniper 50 DD | 1 | ||
KYMCO Spacer 50 | 1999 - | 1 | |
KYMCO Super 8 50 (2 stroke) | 2009 - | 1 | |
KYMCO Super 9 | 2001 - | 1 | |
KYMCO Super 9 AC | 2001 - | 1 | |
KYMCO Super 9 AC 50 Sport | 2001 - | 1 | |
KYMCO Super 9 LC | 2001 - | 1 | |
KYMCO Top Boy 50 | 2001 - | 1 | |
KYMCO Vitality 50 Cross | 1 | ||
KYMCO Vitality 50 Sport | 1 | ||
KYMCO Vitality 50 (2 stroke) | 2005 - | 1 | |
KYMCO Yager 50 (2 stroke) | 2001 - | 1 | |
KYMCO YUP 50 | 2000 - | 1 | |
KYMCO ZX 50 | 1 | ||
KYMCO Cobra Racer 100 | 1999 - | 1 | |
LEM Flash (I) | |||
LEM Ghibli (I) | |||
MACAL GTX | 1998 - | ||
MACAL MY 50 | 1999 - | ||
MACAL New Star | 1998 - | ||
MACAL Star Flight | 1998 - | ||
MALAGUTI Centro | 2000 - | ||
MALAGUTI Centro 50 | 1992 - | ||
MALAGUTI Centro SL | 1993 - | ||
MALAGUTI Centro SL 50 | |||
MALAGUTI Ciak | |||
MALAGUTI F-10 | 1993 - | ||
MALAGUTI F-10 Jet Line 50 | 1992 - | ||
MALAGUTI F-10 Jet Line Tigers 50 | |||
MALAGUTI F-10 Jet Line WAP | 2003 - | ||
MALAGUTI F-10 Jetline | 2000 - | ||
MALAGUTI F-11 | |||
MALAGUTI F-12 LC | |||
MALAGUTI F-12 Phantom | |||
MALAGUTI F-12 Phantom 3 AC | 2003 - | ||
MALAGUTI F-12 Phantom AC | 2000 - | ||
MALAGUTI F-12 Phnatom LC dd | 2000 - | ||
MALAGUTI F-15 | 1997 - | ||
MALAGUTI F-15 Firefox 50 | 1996 - | ||
MALAGUTI Grizzly RXC 12 | |||
MALAGUTI Phantom LC Tiger 50 | 1993 - | ||
MALAGUTI Yesterday | 1997 - | ||
MBK Active 50 (I) | |||
MBK Booster | 1993 - | ||
MBK Booster (4FG) (CH) | |||
MBK Booster (CW50) | 1997 - | ||
MBK Booster N.G. 50 (I) | |||
MBK Booster NG (CW50RS) | 1997 - | ||
MBK Booster R 50 (I) | |||
MBK Booster Rocket (CW50RSP) | 1997 - | ||
MBK Booster Spirit 50 (I) | |||
MBK Booster Track (CW50RSX) | 1997 - | ||
MBK Dakota | 2005 - | ||
MBK Evolis (4FW) | 1993 - | ||
MBK Evolis 50 (I) | 1992 - | ||
MBK Evolis 50 (YE50) | 1997 - | ||
MBK Fizz | - 1996 | ||
MBK Fizz (YM50) | 1997 - | ||
MBK Fizz 50 (I) | 1994 - | ||
MBK Flipper | |||
MBK Forte (3UG) | 1996 - | ||
MBK Forte (YA50R) | 1997 - | ||
MBK Forte 50 (I) | 1994 - | ||
MBK Kansas | 2005 - | ||
MBK Mach G, Mach G LC 50 | |||
MBK Nitro | 1997 - | ||
MBK Nitro F1 McLaren | 2000 - | ||
MBK Ovetto | 1997 - | ||
MBK Phonix | 2005 - | ||
MBK Stunt 50 | 2003 - | ||
MBK Evolis (4MU) (YE80) | 1996 - | ||
MBK Zest (4MU) | |||
MBK Nitro 100 | |||
MBK Ovetto 100 | |||
MOTRON Spike (I) | |||
MOTRON Sting 50 | 1996 - | ||
MOTRON Sting 50 (I) | |||
MOTRON Syncro (I) | |||
MOTRON Thunder 50 | 1996 - | ||
MOTRON Thunder S 50 (I) | |||
MSA MX | |||
MZ Moskito 50 RX (EG Country) | 2002 - | ||
MZ Moskito 50 SX (CPI50C) | 1999 - | ||
MZ Moskito FB 50 | 1997 - | ||
OTTO Fashion 50 | 1996 - | ||
OTTO GTX 50 | 1996 - | ||
PEUGEOT Eliséo 50 | 1998 - | ||
PEUGEOT Elystar Advantage 50 | |||
PEUGEOT Looxor Vergasser | 2001 - | ||
PEUGEOT Ludix Blaster | 2004 - | ||
PEUGEOT Ludix Classic | |||
PEUGEOT Ludix Elegance | |||
PEUGEOT Ludix One | |||
PEUGEOT Ludix Snake | |||
PEUGEOT Ludix Tend | |||
PEUGEOT Metal-X 50 | |||
PEUGEOT Speedfight (I) | |||
PEUGEOT Speedfight AC Air | 1998 - | ||
PEUGEOT Speedfight LC | 1996 - | ||
PEUGEOT Speedfight LC Prost X Team (water cooled) | 1996 - | ||
PEUGEOT Speedfight M | 1996 - | ||
PEUGEOT Speedfight 2 50 AC / LC | |||
PEUGEOT Squab | 1996 - | ||
PEUGEOT Squab 50 (I) | |||
PEUGEOT SV 50 | 1996 - | ||
PEUGEOT TKR Streetboard 50 / WRC | 2000 - | ||
PEUGEOT Trekker (I) | |||
PEUGEOT Trekker Off Road | 1998 - | ||
PEUGEOT Trekker Road | |||
PEUGEOT Vivacity 50 | 1999 - | ||
PEUGEOT Zenith LM2 | 1996 - | ||
PIAGGIO PK 50 XL 2 | 1 | ||
PIAGGIO Rush | 1 | ||
PIAGGIO Vespa ET3 Primavera | 1 | ||
PIAGGIO Vespino | 1 | ||
PIAGGIO Vespino AL / ALX / GL / GN / GS / NL | 1 | ||
PIAGGIO Vespino NX / SC / T / TL / TN / TS | 1 | ||
PIAGGIO Vespino TX / XE | 1 | ||
PIAGGIO PK 80 S | 1982 - 1985 | 1 | |
PIAGGIO PK 100 S | 06.82- | 1 | |
PIAGGIO ET 3 | 1 | ||
PIAGGIO P 125 ETS | 1983 - 1985 | 1 | |
PIAGGIO PK 125 XL Automatic | 1 | ||
PIAGGIO Primavera | 1976 - 1983 | 1 | |
PIAGGIO Vespa PK 125 | 1985 - | 1 | |
RENAULT SPORT Spécimen | 2001 - | ||
RENAULT SPORT Spécimen | 2001 - | ||
RIEJU Windy (MY50) | |||
SACHS Speedfight 50 AC | 1997 - | ||
SACHS Speedfight 50 LC | 1997 - | ||
SACHS Speedfight 50 LC ADT | 1997 - | ||
SACHS Squab | |||
SACHS City Roller CV 80 E | |||
SAN YANG Fancy 50 | 1995 - | ||
SAN YANG Flash 50 | |||
SAN YANG Free 50 | |||
SAN YANG Jet 50 | |||
SAN YANG Mike 50 | |||
SAN YANG Pure 50 | |||
SAN YANG Red Devil 50 | |||
SAN YANG Super Fancy 50 | |||
SIAM Falkon 50 | 1997 - | ||
SIAMOTO Cross 50 | 1999 - | ||
SYM DD 50 | |||
SYM Fancy | 1996 - | ||
SYM Fiddle 50 | |||
SYM Flash | 1996 - | ||
SYM Free | 1996 - | ||
SYM Jet | 1996 - | ||
SYM Mask 50 | |||
SYM Pure 50 | 1996 - | ||
SYM Red Devil | |||
SYM Shark 50 | |||
SYM Super Fancy | 1996 - | ||
TOKAIDO 2000 K50 | 1996 - | ||
VILLA BS Giorno 50 (I) | |||
VILLA BS Z5 50 (I) | |||
VILLA BS ZX 50 (I) | |||
YAMAHA Aerox | 1997 - | ||
YAMAHA Aerox Racing | 2004 - | ||
YAMAHA Aerox R Toyota Racing | 2003 - | ||
YAMAHA Axis (YA50R) (3UG) | 1997 - | ||
YAMAHA Axis 50 (I) | 1995 - | ||
YAMAHA Axis Mofa (5AK) (YA50R) | 1997 - | ||
YAMAHA Breeze (4RC) (YM50) | 1995 - | ||
YAMAHA Breeze 50 (I) | 1994 - | ||
YAMAHA BW 50 (4BX) | 1991 - 1995 | ||
YAMAHA BW 50 (CW50) | 1996 - | ||
YAMAHA BW 50 Bump (CW50RSX) | 1996 - | ||
YAMAHA BW 50 NG (CW50RS, 4VA) | 1996 - | ||
YAMAHA BW 50 R (4BX) | 1996 - | ||
YAMAHA BW 50 Spy (CW50RSP, 4VA) | 1996 - | ||
YAMAHA BW'S NG 99 (SA056) | 1999 - | ||
YAMAHA CR 50 Z (I) | |||
YAMAHA CW 50 | 1991 - 1993 | 1 | |
YAMAHA CW 50 (USA) | 1998 - 2001 | 1 | |
YAMAHA CW 50 R (4BX) | |||
YAMAHA Evolis (YE50) (4FW) | |||
YAMAHA Forte (YA50R) (3UG) | |||
YAMAHA Jog R | 1 | ||
YAMAHA Jog RR | 1 | ||
YAMAHA Neo's | 1997 - | ||
YAMAHA Neo's (I) | 1997 - | ||
YAMAHA Slider (SA09) | 2000 - | ||
YAMAHA Spy 50 (I) | |||
YAMAHA Why (SA03) | 1999 - | ||
YAMAHA YA 50 (5AK) | 1997 - | ||
YAMAHA Zest / YE50 (4FW) | |||
YAMAHA Evolis (4MU) | |||
YAMAHA Zest (4MU) (YE80) | |||
YAMAHA Aerox 100 | 2001 - | ||
YAMAHA BW 100 (SB02) | 1999 - 2000 | ||
YAMAHA BW 100 (SB02) | 2000 - | ||
YAMAHA Neos 100 (SB04) | 2000 - | ||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AG34A3 | |||
YAMAHA SE80 | |||
YAMAHA SV80 | |||
YAMAHA SV125 | |||
YAMAHA BR250 | |||
YAMAHA BR250T | |||
YAMAHA BR250TA1 | |||
YAMAHA BR250TW | |||
YAMAHA BR250TX | |||
YAMAHA BR250TY | |||
YAMAHA CF300 (12,7mm) | |||
YAMAHA GS340 |
TABUĽKA ZHODY Upozornenie !!! Porovnávacie tabuľky sú len informatívne !!! Pre správny výber zapaľovacích alebo žeraviacich sviečok je potrebné sa riadiť odporúčaním v aplikačných tabuľkách katalógov BRISK.
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | YAMAHA | YP 10, YP 10G |
BOATS EVINRUDE 2 stroke | 1997 - 2001 | 9,9 HP |
BOATS EVINRUDE COM | 1994 - 2003 | 10 HP |
BOATS EVINRUDE COM | 1994 - 2001 | 15 HP |
BOATS EVINRUDE Kero | 1995 - 1998 | 15 HP |
BOATS EVINRUDE 2 stroke | 1994 - 1998 | 15 HP |
BOATS EVINRUDE 20R, 25R | 1969 - 1972 | 20 HP |
BOATS EVINRUDE 2 cyl. | 1978 - 1998 | 20 HP |
BOATS EVINRUDE 20 HP | 1978 - 1998 | 20 HP |
BOATS EVINRUDE 2 cyl. | 1977 - 1998 | 25 HP |
BOATS EVINRUDE 28 HP | 1978 - 1997 | 28 HP |
BOATS EVINRUDE 30 HP | 1978 - 1998 | 30 HP |
BOATS EVINRUDE CV4 65 Jet | 1992 - 1997 | 65 HP |
BOATS EVINRUDE Jet CV4 | 1979 - 1998 | 80 HP |
BOATS EVINRUDE V4 Backtroller | 1994 - 1995 | 85 HP |
BOATS EVINRUDE SPL CV4 | 1979 - 1997 | 88 HP |
BOATS EVINRUDE CV4 | 1979 - 1998 | 90 HP |
BOATS EVINRUDE Turbojet CV4 | 1994 - 1997 | 90 HP |
BOATS EVINRUDE CV4 | 1979 - 1997 | 110 HP |
BOATS EVINRUDE CV4 | 1979 - 1997 | 112 HP |
BOATS EVINRUDE CV4 | 1979 - 1998 | 115 HP |
BOATS EVINRUDE Turbojet CV4 | 1994 - 1998 | 115 HP |
BOATS JOHNSON 2 stroke OHC | 1977 - 2001 | 9,9 HP |
BOATS JOHNSON 10 HP | 2006 - | 10 HP |
BOATS JOHNSON COM | 1994 - 2002 | 10 HP |
BOATS JOHNSON RHLSOR, RHSOR, RLSOS,RSOS | 2005 - | 10 HP |
BOATS JOHNSON RHLSRC, RHSRC, RLSRD, RSRD | 2004 - | 10 HP |
BOATS JOHNSON RHLSTS, RHSTS, RLSTE, RSTE | 2003 - | 10 HP |
BOATS JOHNSON 15 HP | 2006 - | 15 HP |
BOATS JOHNSON COM | 1994 - 2001 | 15 HP |
BOATS JOHNSON 2 stroke | 1994 - 2001 | 15 HP |
BOATS JOHNSON LSRS, RSRS, WRLSRM, WRSRM | 2004 - | 15 HP |
BOATS JOHNSON Jet (2 cyl.) | 1995 - 1998 | 18 HP |
BOATS JOHNSON 20 HP | 1978 - 1993 | 20 HP |
BOATS JOHNSON 2 cyl. | 1978 - 1998 | 20 HP |
BOATS JOHNSON Jet (2 cyl.) | 1999 - 2001 | 20 HP |
BOATS JOHNSON 2 cyl. | 1977 - 2002 | 25 HP |
BOATS JOHNSON SPL (2 cyl.) | 1978 - 1997 | 28 HP |
BOATS JOHNSON 2 cyl. | 1978 - 2002 | 30 HP |
BOATS JOHNSON 3 cyl. | 1995 - 2001 | 35 HP |
BOATS JOHNSON 65 Jet CV4 | 1992 - 1997 | 65 HP |
BOATS JOHNSON 80 Jet CV4 | 1979 - 2001 | 80 HP |
BOATS JOHNSON V4 Backtroller | 1994 - 1995 | 85 HP |
BOATS JOHNSON CV4 SPL | 1979 - 1997 | 88 HP |
BOATS JOHNSON CV4 | 1979 - 1998 | 90 HP |
BOATS JOHNSON Turbojet CV4 | 1994 - 1998 | 90 HP |
BOATS JOHNSON CV4 | 1979 - 1997 | 110 HP |
BOATS JOHNSON CV4 | 1979 - 1997 | 112 HP |
BOATS JOHNSON Turbojet CV4 | 1994 - 1998 | 115 HP |
BOATS JOHNSON CV4 | 1979 - 1998 | 115 HP |
BOATS MARINE POWER 2 stroke | 225 HP | |
BOATS MARINE POWER 2 stroke | 225 HP | |
BOATS MARINE POWER 2 stroke | 250 HP | |
BOATS MARINER 3.0L Marathon | 1997 - 2001 | 225 HP |
BOATS MARINER EFI | 1995 - 2000 | 225 HP |
BOATS MARINER Magnum EFI | 1996 - 2001 | 250 HP |
BOATS MERCURY 225 EFI DFI (6 cyl., 2 stroke) | 1995 - 2006 | 225 HP |
BOATS MERCURY 3.0L Sea Pro (6 cyl., 2 stroke) | 1997 - 2002 | 225 HP |
BOATS MERCURY 6 cyl. (2 stroke) | 1998 - 2001 | 225 HP |
BOATS MERCURY 3.0L Work | 1998 - | 225 HP |
BOATS MERCURY 250 XRi EFI (6 cyl., 2 stroke) | 1995 - 2006 | 250 HP |
BOATS NISSAN NS 25C | 1997 - 2007 | 25 HP |
BOATS NISSAN NS 40D | 1997 - 2006 | 40 HP |
BOATS NISSAN NS 40D2 | 2007 - | 40 HP |
BOATS SPIRIT (SUZUKI) 16 HP | 1976 - 1981 | 16 HP |
BOATS SPIRIT (SUZUKI) 20 HP | 1976 - 1981 | 20 HP |
BOATS SPIRIT (SUZUKI) 25 HP | 1976 - 1981 | 25 HP |
BOATS SPIRIT (SUZUKI) 40 HP | 1980 - 1981 | 40 HP |
BOATS SPIRIT (SUZUKI) 50 HP | 1977 - 1981 | 50 HP |
BOATS SPIRIT (SUZUKI) 65 HP | 1977 - 1981 | 65 HP |
BOATS SPIRIT (SUZUKI) 85 HP | 1979 - 1981 | 85 HP |
BOATS SUZUKI DT35 | 1980 - 1982 | 35 HP |
BOATS SUZUKI DT40 (2 cyl.) | 1980 - 1982 | 40 HP |
BOATS SUZUKI DT40c (2 cyl.) | 1993 - | 40 HP |
BOATS SUZUKI PU40 (2 cyl.) | 1993 - | 40 HP |
BOATS SUZUKI DT55 (3 cyl.) | 1993 - 1995 | 55 HP |
BOATS SUZUKI DT65 (3 cyl.) | 1993 - 1995 | 65 HP |
BOATS SUZUKI DT75 (3 cyl.) | 1993 - 1996 | 75 HP |
BOATS SUZUKI DT85 (3 cyl.) | 1993 - | 85 HP |
BOATS SUZUKI DT115 (4 cyl.) | 1998 - 2000 | 115 HP |
BOATS SUZUKI DT140 (4 cyl.) | 1997 - 2000 | 140 HP |
BOATS TOHATSU MFS15D2 (2 stroke) | 15 HP | |
BOATS TOHATSU M18C | 2007 - | 18 HP |
BOATS TOHATSU M18E | 1996 - 1999 | 18 HP |
BOATS TOHATSU M25C3 | 1997 - 2007 | 25 HP |
BOATS TOHATSU M25C4 | 2000 - 2001 | 25 HP |
BOATS TOHATSU M30A3 | 1997 - 1999 | 30 HP |
BOATS TOHATSU M30A4 | 2000 - 2007 | 30 HP |
BOATS TOHATSU M40C | 2007 - | 40 HP |
BOATS TOHATSU M40D | 1997 - 2006 | 40 HP |
BOATS TOHATSU M40D2 | 2004 - 2007 | 40 HP |
BOATS TOMOS 5 / TS4 / Lamo 06N | 5 HP | |
BOATS TOMOS T10 | ||
BOATS TOMOS T18 | ||
