Nové
Objednávací kód | 1333 |
Rozmer klúča | 21 mm |
Závit | M 14x1,25 |
Doporučený uťahovací moment | 20-30 Nm |
Interval výmeny | max. 30.000 km |
Dĺžka závitu | 19 mm |
Elektródová vzdialenosť | 0,7 |
LR17YS
Zapaľovacie sviečky so striebornou strednou elektródou malého priemeru, vhodné predovšetkým pre motory poháňané palivom LPG a CNG a pre pretekárske motory. Používanie plynného paliva značne šporí finančné prostriedky používateľov a je šetrnejší k životnému prostrediu. Brisk Tábor a.s. kladie veľký dôraz na ekológiu a preto vyvinul špeciálny rad zapaľovacích sviečok SILVER, ktorú už niekoľko rokov používajú zákazníci z celého sveta. Konštrukcia sviečok eliminuje špecifické problémy spôsobené odlišnými vlastnosťami paliva LPG a CNG od pôvodného osadenia pri prevádzke na benzín. Veľká tepelná vodivosť striebra vyrovnáva zvýšenie tepelného namáhania bez potreby meniť tepelnú hodnotu zapaľovacích sviečok a dokonale pokrýva požiadavky motora aj pri prevádzke na benzín. Tvar elektród a menšie elektródová vzdialenosť znižuje požiadavku na napätie dodávané zapaľovacím systémom. Otvorené iskrisko nebráni šíreniu čela plameňa a zaisťuje dokonalé prehoreniu zmesi, čo je výhodné aj pre použitie sviečok radu SILVER pre pretekárske motory.
Interval výmeny: max.30.000km.
Použitie: vozidlá poháňané plynom LPG,CNG,LNG.
Druh prevádzky: bežná prevádzka.
ltr | kW | motor | valec | ||
ARO 10 | 1,3 | 40kW | 810-02 | 4 | 06.80-11.86 |
ARO 10 | 1,6 | 55kW | HN | 4 | 06.88- |
ARO 10 | 1,6 | 67kW | 4 | 06.98- | |
ARO Spartana | 1,2 | 40kW | C3G 702 | 4 | 03.97- |
ASIA Rocsta i 4x4 | 1,8 | 57kW | F 804 | 4 | 02.93-12.98 |
AUDI 80 | 1,6 | 55kW | WY | 4 | 02.79-06.83 |
AUDI 80 E, Quattro, Avant | 2,3 | 98kW | NG | 5 | 09.91-01.96 |
AUDI 90 E, E Quattro | 2,3 | 98-100kW | NG | 5 | 04.87-07.91 |
AUDI 100 E, Quattro, Avant | 2,3 | 98kW | AAR | 5 | 01.90-12.90 |
AUDI 100 E, Quattro, E Avant | 2,3 | 98kW | AAR | 5 | 01.90-12.94 |
AUDI A6 i, Quattro, Avant | 2,3 | 98kW | AAR | 5 | 06.94-12.95 |
AUDI Cabrio i E | 2,3 | 98kW | NG | 5 | 05.91-07.94 |
AUDI Coupe i, Quattro | 2,3 | 100kW | NG | 5 | 01.87-10.88 |
AUDI Coupe i, Quattro | 2,3 | 98-100kW | NG | 5 | 10.88-12.96 |
BEDFORD Rascal | 1,0 | 34kW | FA10A | 4 | 02.86-05.90 |
BENTLEY Continental Cabrio | 6,75 | 158-160kW | L 410 A | 8 | 07.84-09.86 |
BENTLEY Continental Cabrio | 6,75 | 176kW | L 410 I | 8 | 10.86-09.89 |
BENTLEY Corniche | 6,75 | 8 | 03.71-06.84 | ||
BENTLEY Mulsanne Turbo | 6,75 | 176kW | OHV V8 | 8 | 04.82-09.89 |
BENTLEY Mulsanne Turbo | 6,75 | 232kW | OHV V8 | 8 | 10.86-05.90 |
BENTLEY Turbo Limousine | 6,75 | 230kW | OHV V8 | 8 | 03.85-03.88 |
BENTLEY Turbo R | 6,75 | 265kW | L 410 MT | 8 | 04.93-05.95 |
BERTONE Freeclimber i 12V | 2,0 | 95kW | M20 B20 | 6 | 12.90-12.93 |
BERTONE Freeclimber i 12V | 2,7 | 95kW | M20 B27 | 6 | 12.90-12.93 |
BMW 1502 | 1,6 | 55kW | M10 B16 | 4 | 01.75-08.77 |
BMW 315 | 1,6 | 55kW | M10 B16 (1B2) | 4 | 03.81-03.84 |
BMW 316 | 1,6 | 66kW | M10 B16 | 4 | 08.75-08.80 |
BMW 316 | 1,8 | 66kW | M10 B18 (2B4) | 4 | 09.80-08.82 |
BMW 318 | 1,8 | 72kW | M10 B18 (32/32 DIDTA) | 4 | 08.75-03.80 |
BMW 318 i | 1,8 | 77kW | M10 B18 (K-Jetronic) | 4 | 11.79-08.82 |
BMW 320 | 2,0 | 72-77kW | M10 B20 | 4 | 08.75-08.82 |
BMW 320 | 2,0 | 80kW | M10 B20 (32/32 DIDTA) | 4 | 10.75-08.77 |
BMW 320 / 6 | 2,0 | 90kW | M20 B20 | 6 | 08.77-08.82 |
BMW 320 i | 2,0 | 92kW | M20 B20 (K-Jetronic) | 4 | 06.75-08.82 |
BMW 323 i | 2,3 | 105kW | M20 B23 (K-Jetronic) | 6 | 01.78-08.82 |
BMW 315 | 1,6 | 55kW | M10 B16 (1B2) | 4 | 09.82-10.83 |
BMW 316 | 1,8 | 66kW | M10 B18 (2B4) | 4 | 09.82-12.87 |
BMW 316 Ecotronic | 1,8 | 66kW | M10 B18 (2BE) | 4 | 09.83-12.90 |
BMW 316 i | 1,8 | 75kW | M10 B18 (L-Jetronic) | 4 | 09.87-08.88 |
BMW 318 i | 1,8 | 75kW | M10 B18 (L-Jetronic) | 4 | 12.84-08.88 |
BMW 318 i | 1,8 | 77kW | M10 B18 (K-Jetronic) | 4 | 09.82-08.87 |
BMW 320 i | 2,0 | 92kW | M20 B20 (L-Jetronic) | 6 | 09.82-12.85 |
BMW 320 i, i Cabrio, i Touring | 2,0 | 95kW | M20 B20 (L-Jetronic), (Motronic) | 6 | 12.85-10.93 |
BMW 323 i | 2,3 | 102kW | M20 B23 (L-Jetronic) | 6 | 09.82-08.83 |
BMW 323 i | 2,3 | 110kW | M20 B23 (L-Jetronic) | 6 | 09.83-08.86 |
BMW 520 / 6 | 2,0 | 90kW | M20 B20 | 6 | 09.77-05.81 |
BMW 528 i | 2,8 | 130-135kW | M30 B28 (L-Jetronic) | 6 | 04.77-05.81 |
BMW M 535 i | 3,5 | 160kW | M30 B35 (Motronic) | 6 | 04.80-05.81 |
BMW 518 | 1,8 | 66kW | M10 B18 (2B4) | 4 | 06.81-08.84 |
BMW 518 i | 1,8 | 77kW | M10 B18 (L-Jetronic) | 4 | 09.83-12.87 |
BMW 520 i | 2,0 | 92kW | M20 B20 (K / L-Jetronic) | 6 | 06.81-12.87 |
BMW 525 i | 2,5 | 110kW | M30 B25 (L-Jetronic) | 6 | 06.81-12.87 |
BMW 525 e | 2,7 | 90-95kW | M20 B27 | 6 | 05.81-12.87 |
BMW 528 i | 2,8 | 135kW | M30 B28 (L-Jetronic) | 6 | 06.81-12.87 |
BMW 535 i | 3,4 | 136kW | M30 B34 | 6 | 01.85-12.87 |
BMW 535 is | 3,4 | 160kW | M30 B34 | 6 | 01.87-12.87 |
BMW 535 i, M 535 i | 3,4 | 150-160kW | M30 B35 (Motronic) | 6 | 01.85-12.87 |
BMW 520 i | 2,0 | 95kW | M20 B20 (Motronic) | 6 | 01.88-08.91 |
BMW 530 i | 3,0 | 138kW | M30 B30 | 6 | 01.88-08.91 |
BMW 628 CSi | 2,8 | 135kW | M30 B28 (L-Jetronic) | 6 | 09.79-12.87 |
BMW 630 CS | 3,0 | 135-136kW | M30 B30 (4A1) | 6 | 04.76-08.79 |
BMW 633 CSi | 3,2 | 145-147kW | M30 B32, (L-Jetronic) | 6 | 04.76-08.84 |
BMW 635 CSi | 3,4 | 136-141kW | M30 B35, (Motronic) | 6 | 01.85-09.90 |
BMW 635 CSi | 3,4 | 155-160kW | M30 M35 (Motronic, L-Jetronic) | 6 | 06.78-05.89 |
BMW 728 | 2,8 | 125kW | M30 B28 (4A1) | 6 | 05.77-08.79 |
BMW 728 i | 2,8 | 135kW | M30 B28 (L-Jetronic) | 6 | 07.78-08.86 |
BMW 730 | 3,0 | 135kW | M30 B30 (4A1) | 6 | 05.77-08.79 |
BMW 732 i | 3,2 | 145kW | M30 B32 (L-Jetronic, Motronic) | 6 | 05.77-08.86 |
BMW 733 i | 3,2 | 145kW | M30 B32 (L-Jetronic, Motronic) | 6 | 05.77-08.86 |
BMW 735 i | 3,4 | 136kW | M30 B35 (Motronic) | 6 | 01.85-08.86 |
BMW 735 i | 3,4 | 136kW | M30 B34 | 6 | 01.85-12.86 |
BMW 735 i | 3,4 | 141kW | M30 B35 (Motronic) | 6 | 04.85-08.86 |
BMW 735 i | 3,4 | 160kW | M30 B34 | 6 | 02.79-12.86 |
BMW 735 i | 3,5 | 160kW | M30 B35 (Motronic) | 6 | 09.79-08.86 |
BMW 745 i | 3,2 | 185kW | M30 B32 (Turbo) | 6 | 04.80-04.83 |
BMW 745 i | 3,4 | 185kW | M30 B35 | 6 | 05.83-08.86 |
CHERY QQ3 i | 1,1 | 39kW | DA465Q-1A2/D | 4 | 09.03-11.07 |
CHERY Sweet i | 1,1 | 39kW | DA465Q-1A2/D | 4 | 09.03-11.07 |
CHEVROLET Rezzo / Tacuma i | 1,8 | 72kW | F18S2 | 4 | 04.00- |
CHEVROLET Vectra i, Kombi | 2,0 | 82kW | 20NEJ | 4 | 10.95-12.00 |
CHEVROLET Zafira i | 2,0 | 85kW | C20NE (Cat.) | 4 | 02.01-03.04 |
CITROEN SM | 2,7 | 118kW | C 114-1 | 6 | 04.70-06.72 |
CITROEN SM i | 2,7 | 129kW | C 114-03 | 6 | 06.72-12.74 |
CITROEN SM i | 3,0 | 134kW | C 114-1130 | 6 | 09.73-12.74 |
DAEWOO Cielo i | 1,5 | 44kW | G15MF, Y15L | 4 | 08.96-08.97 |
DAEWOO Cielo i | 1,5 | 52-55kW | G15MF | 4 | 08.94-07.98 |
DAEWOO Damas | 0,8 | 26-28kW | F8CB | 3 | 10.91-04.93 |
DAEWOO Damas | 0,8 | 29kW | F8B | 3 | 03.95-07.98 |
DAEWOO Nexia i | 1,5 | 44kW | G15MF | 4 | 08.96-08.97 |
DAEWOO Nexia i | 1,5 | 52-55kW | G15MF | 4 | 08.94-08.97 |
DAEWOO Prince i | 1,8 | 80kW | C18LE + automat. | 4 | 08.90-03.96 |
DAIHATSU 1000, 4x4 | 1,0 | 33kW | CB 41 | 3 | 07.86-12.97 |
DAIHATSU Bertone 184 Beo | 2,7 | 95kW | 276KB | 6 | 05.92-10.96 |
DAIHATSU Cabvan 1000, S 75 V | 1,0 | 33kW | CB 41 | 3 | 01.85-12.90 |
DAIHATSU Charade | 1,0 | 37kW | CB 20 | 3 | 10.77-02.81 |
DAIHATSU Charade | 1,0 | 38kW | CB 20, CB 22 | 3 | 02.81-02.83 |
DAIHATSU Charade i | 1,0 | 38-39kW | CB 23 | 3 | 03.87-12.92 |
DAIHATSU Charmant | 1,2 | 40kW | 3K | 4 | 11.74-02.78 |
DAIHATSU Charmant | 1,3 | 48kW | 4K | 4 | 03.78-07.87 |
DAIHATSU Charmant | 1,3 | 55kW | 4K, 4K-U | 4 | 08.81-07.87 |
DAIHATSU Charmant | 1,5 | 50kW | 3AU | 4 | 10.83-07.87 |
DAIHATSU Charmant | 1,6 | 55kW | 2T | 4 | 08.81-09.84 |
DAIHATSU Charmant | 1,6 | 56-57kW | 4A | 4 | 09.81-07.87 |
DAIHATSU Charmant | 1,6 | 60-61kW | 4A | 4 | 08.83-07.87 |
DAIHATSU Charmant | 1,6 | 63-65kW | 12T-U | 4 | 03.78-07.81 |
DAIHATSU Consorte | 1,0 | 33kW | CB 41 | 3 | 05.74-10.77 |
DAIHATSU Consorte | 1,2 | 40kW | 3K, 3K-U | 4 | 05.74-10.77 |
DAIHATSU Delta i | 2,0 | 65kW | 3Y | 4 | 04.85-09.99 |
DAIHATSU Delta i | 2,2 | 69kW | 4Y | 4 | 04.85-09.99 |
DAIHATSU Hijet | 0,85 | 29kW | CD | 3 | 06.86-12.89 |
DAIHATSU Hijet | 1,0 | 33kW | CB | 3 | 06.86-12.89 |
DAIHATSU Hijet 4x4 | 1,0 | 33kW | CB 10 | 3 | 07.86-12.90 |
DAIHATSU Hijet | 1,0 | 33-34kW | CB 41 | 3 | 12.92-05.98 |
DAIHATSU Hijet i | 1,0 | 35kW | CB 42 | 3 | 07.94-05.98 |
DAIHATSU Rocky i | 2,0 | 65kW | 3Y, 3YE | 4 | 02.85-04.93 |
DAIHATSU Rocky i 4x4 | 2,2 | 67kW | 4Y | 4 | 09.91-12.93 |
DAIHATSU Rugger i 4x4 | 2,0 | 65-67kW | 3Y | 4 | 04.84-12.89 |
DAIHATSU Rugger i 4x4 | 2,2 | 67kW | 4Y | 4 | 09.91-06.94 |
DAIHATSU Sparcar | 1,0 | 33kW | CB | 3 | 09.83-05.87 |
DAIHATSU Taft i 4x4 | 2,0 | 65kW | 3Y | 4 | 04.84-04.93 |
DAIHATSU Wildcat | 1,6 | 48kW | 12R, 12R-J | 4 | 09.76-08.79 |
DAIHATSU Wildcat i | 2,0 | 65kW | 3Y | 4 | 02.84-04.89 |
DAIHATSU Wildcat i | 2,2 | 67kW | 4Y | 4 | 02.84-04.89 |
DAIHATSU Zebra | 1,0 | 33kW | CB 10 | 3 | 07.87-05.98 |
DAIMLER Sovereign | 4,2 | 124kW | XK 4.2 | 6 | 06.76-03.79 |
DAIMLER Sovereign | 4,2 | 127kW | XK 4.2 | 6 | 09.73-03.79 |
DAIMLER Sovereign | 4,2 | 137kW | XK 4.2 | 6 | 10.69-09.73 |
DAIMLER Double Six, Vanden | 5,3 | 186kW | 12 | 09.73-05.75 | |
DAIMLER Double Six | 5,3 | 194kW | 7P | 12 | 10.86-02.93 |
DAIMLER Double Six | 5,3 | 197kW | 12 | 07.81-02.93 | |
DAIMLER Double Six, Vanden | 5,3 | 198kW | 12 | 07.72-09.73 | |
DAIMLER Coupe Sovereign | 4,2 | 127kW | XK 4.2 | 6 | 09.73-12.77 |
DAIMLER Landaulette | 4,2 | 123kW | 6 | 03.74-12.91 | |
DAIMLER Landaulette i | 4,2 | 131kW | 6 | 01.88-12.91 | |
DAIMLER Limousine | 4,2 | 123kW | 6 | 03.74-12.91 | |
DAIMLER Limousine i | 4,2 | 131kW | 6 | 01.88-12.91 | |
FORD Courier | 2,0 | 84kW | FE | 4 | 01.87-12.89 |
FORD Courier i 12V | 2,2 | 68kW | F2 | 4 | 08.89-01.93 |
FORD Courier 4x4 | 2,6 | 73kW | 4G54 | 4 | 05.87-09.90 |
FORD Econovan | 1,4 | 36kW | UC | 4 | 01.84-05.85 |
FORD Econovan | 1,6 | 53kW | NA | 4 | 06.79-04.84 |
FORD Econovan | 1,8 | 59kW | F8 | 4 | 04.84-05.97 |
FORD Econovan, 4x4 | 2,0 | 63kW | FE | 4 | 04.85-05.97 |
FORD Econovan, 4x4 | 2,0 | 63kW | FE | 4 | 06.97-01.00 |
FORD Econovan i | 1,8 | 67kW | F8 | 4 | 03.03-07.06 |
FORD Econovan, 4x4 | 2,0 | 63kW | FE | 4 | 01.00-02.03 |
FORD Maverick i | 4,2 | 125kW | TB42 | 6 | 02.88-09.93 |
FORD (USA, AUS) Bronco | 4,1 | 127kW | 6 | 02.81-12.84 | |
HOLDEN Barina | 1,3 | 50-52kW | G13A | 4 | 06.85-01.89 |
HOLDEN Barina i | 1,2 | 33kW | C12NZ (-19341712/-02BD0921) | 4 | 03.93-05.95 |
HOLDEN Barina i | 1,4 | 44kW | C14NZ (-19241622/-02BF1475) | 4 | 03.93-03.96 |
HOLDEN Calibra i, 4x4 | 2,0 | 85kW | C20NE (# 21mm/-R1...) | 4 | 06.90-07.97 |
HOLDEN Camira | 1,8 | 63kW | 18JC | 4 | 11.84-02.87 |
HOLDEN Drover 4x4 | 1,3 | 47kW | G13A | 4 | 03.85-12.87 |
HOLDEN Gemini | 1,5 | 52kW | 4XC1 | 4 | 03.85-05.86 |
HOLDEN Scurry | 1,0 | 33kW | F10A | 4 | 07.85-12.87 |
HOLDEN Vectra i | 1,6 | 55kW | E16NZ | 4 | 09.88-10.90 |
HOLDEN Vectra i | 1,6 | 55kW | 16LZ2 | 4 | 09.93-10.94 |
HOLDEN Vectra i | 1,6 | 55kW | C16NZ, C16NZ2 | 4 | 09.88-08.94 |
HOLDEN Vectra i | 1,8 | 66kW | C18NZ (Cat.) | 4 | 03.90-02.95 |
HOLDEN Vectra i, 4x4 | 2,0 | 85kW | 20NE | 4 | 09.88-10.90 |
HOLDEN Vectra i, 4x4 | 2,0 | 85kW | C20NE (Cat.) | 4 | 09.88-11.95 |
HOLDEN Vectra i, Kombi | 2,0 | 82kW | 20NEJ | 4 | 10.95-12.00 |
HONDA Accord EX, L | 1,6 | 59kW | EL | 4 | 01.78-08.81 |
HONDA Ballade 1300 L | 1,3 | 33kW | EN2 | 4 | 09.80-09.83 |
HONDA Ballade 1300 L | 1,3 | 44kW | EN1 | 4 | 09.80-09.83 |
HONDA Civic 1300 L | 1,3 | 33kW | EN2 | 4 | 09.80-09.83 |
HONDA Civic 1300 L | 1,3 | 44kW | EN1 | 4 | 09.79-09.83 |
HYUNDAI Galloper i LPG | 3,0 | 104kW | 6G72 (LPG) | 6 | 08.98-12.03 |
HYUNDAI Pony | 1,2 | 40kW | 4 | 06.74-06.86 | |
HYUNDAI Pony | 1,4 | 50kW | 4 | 08.77-06.86 | |
HYUNDAI Pony Wagon | 1,2 | 40kW | 4 | 02.78-06.86 | |
HYUNDAI Pony Wagon | 1,4 | 50kW | 4 | 02.78-06.86 | |
HYUNDAI Stellar | 1,45 | 50kW | Saturn 14 | 4 | 10.83-08.86 |
HYUNDAI Stellar | 1,6 | 55kW | G32B | 4 | 10.83-12.85 |
HYUNDAI Stellar | 1,6 | 56kW | G32B | 4 | 10.83-12.91 |
ISUZU Gemini i | 1,5 | 52kW | 4XC1 | 4 | 02.88-12.90 |
JAGUAR E-Type (Series 1) | 3,8 | 195kW | 6 | 04.61-07.64 | |
JAGUAR E-Type (Series 3) | 4,2 | 127kW | 6 | 03.71-04.75 | |
JAGUAR E-Type (Series 1) | 4,2 | 195kW | 6 | 05.64-09.68 | |
JAGUAR E-Type (Series 2) | 4,2 | 198kW | 6 | 07.68-05.71 | |
JAGUAR E-Type 2+2 (Series 1) | 4,2 | 127kW | 6 | 05.68-04.75 | |
JAGUAR E-Type 2+2 (Series 2/3) | 4,2 | 195kW | 6 | 06.66-09.68 | |
JAGUAR E-Type 2+2 (Series 3) | 5,35 | 203kW | 12 | 03.71-04.75 | |
JAGUAR E-Type Cabrio (Series 1) | 3,8 | 195kW | 6 | 04.61-07.64 | |
JAGUAR E-Type Cabrio (Series 3) | 4,2 | 127kW | 6 | 03.71-04.75 | |
JAGUAR E-Type Cabrio (Series 1) | 4,2 | 195kW | 6 | 05.64-09.68 | |
JAGUAR E-Type Cabrio (Series 2) | 4,2 | 198kW | 6 | 07.68-05.71 | |
JAGUAR E-Type Cabrio (Series 3) | 5,35 | 203kW | 12 | 03.71-04.75 | |
LUBLIN (Daewoo) Lublin i | 1,8 | 70kW | 4 | 02.96- | |
LUBLIN (Daewoo) Lublin i | 2,0 | 77kW | 4 | 02.96- | |
MAZDA 121 | 1,1 | 38-41kW | B1, B116 | 4 | 10.87-10.90 |
MAZDA 121 | 1,3 | 40kW | B3 | 4 | 04.89-10.90 |
MAZDA 121 | 1,3 | 44-46kW | B3(A6) | 4 | 10.87-10.90 |
MAZDA 121 | 1,3 | 48kW | B3, E3 | 4 | 11.87-10.90 |
MAZDA 121 | 1,5 | 56kW | B5 | 4 | 11.87-03.89 |
MAZDA 121 | 1,1 | 40kW | B1 | 4 | 11.90-10.93 |
MAZDA 323, Kombi | 1,5 | 52kW | D5 | 4 | 11.81-05.86 |
MAZDA 323 | 1,1 | 40-41kW | E1 | 4 | 06.80-11.87 |
MAZDA 323 | 1,3 | 44kW | E3 | 4 | 06.80-10.85 |
MAZDA 323 | 1,3 | 48-50kW | E3 | 4 | 06.80-10.89 |
MAZDA 323 | 1,5 | 55kW | E5 | 4 | 06.80-12.85 |
MAZDA 323 | 1,5 | 59kW | 4 | 06.80-12.85 | |
MAZDA 323 | 1,5 | 63-65kW | E5 | 4 | 06.80-09.86 |
MAZDA 323 GLX | 1,6 | 54-55kW | B6 | 4 | 06.86-07.87 |
MAZDA 323 | 1,1 | 40kW | E1 | 4 | 08.85-04.90 |
MAZDA 323, Kombi | 1,3 | 44kW | E3 | 4 | 05.85-05.90 |
MAZDA 323, Kombi | 1,3 | 50-52kW | E3 | 4 | 04.87-05.89 |
MAZDA 323 | 1,4 | 50kW | B3 | 4 | 04.87-07.89 |
MAZDA 323 Kombi LX | 1,5 | 50kW | B5 | 4 | 01.86-06.87 |
MAZDA 323, Kombi | 1,5 | 54kW | B5, B50, B53 | 4 | 09.87-10.89 |
MAZDA 323, Kombi | 1,5 | 55kW | B50, B53, E5 | 4 | 05.85-09.91 |
MAZDA 323 GLX | 1,6 | 53-54kW | B6 | 4 | 06.85-07.89 |
MAZDA 323 GT | 1,6 | 77kW | B6 | 4 | 01.86-12.88 |
MAZDA 626 | 1,6 | 55kW | H6, N, NA | 4 | 05.79-05.82 |
MAZDA 626 | 2,0 | 66kW | HE3, M, MA | 4 | 05.79-05.82 |
MAZDA 626 | 1,6 | 54-58kW | F6, F68 | 4 | 03.83-09.87 |
MAZDA 626 | 1,6 | 59kW | F6 | 4 | 11.82-06.87 |
MAZDA 626 | 1,8 | 73-74kW | F8, H8 | 4 | 11.82-07.85 |
MAZDA 626 | 2,0 | 70-74kW | FE | 4 | 11.82-10.87 |
MAZDA 626 i, Coupe | 1,8 | 65-66kW | F8 | 4 | 07.87-08.89 |
MAZDA 929 | 2,0 | 66kW | M, MA | 4 | 10.79-12.81 |
MAZDA 929 i | 2,0 | 61kW | HEA | 4 | 02.82-12.83 |
MAZDA 929 i | 2,0 | 61kW | FE | 4 | 02.82-07.86 |
MAZDA 929 i, Coupe | 2,0 | 64-66kW | FE, HEE, MA | 4 | 02.82-07.87 |
MAZDA 929 i, Coupe | 2,0 | 70kW | FE | 4 | 02.84-07.86 |
MAZDA 929 i, Coupe | 2,0 | 74-75kW | FE, HE, HE7 | 4 | 01.82-07.87 |
MAZDA 929 i | 2,0 | 81kW | HE | 4 | 01.82-09.83 |
MAZDA 929 i | 2,0 | 81-83kW | FE | 4 | 07.83-07.87 |
MAZDA 929 i | 2,0 | 80kW | FE, FEFA | 4 | 03.87-06.89 |
MAZDA B 1600 | 1,6 | 58kW | 4 | 10.81-12.84 | |
MAZDA B 1800 | 1,8 | 62kW | H816, H817 | 4 | 10.81-08.85 |
MAZDA B 2600 12V 4x4 | 2,6 | 89kW | 4 | 11.89-10.91 | |
MAZDA Capella | 1,6 | 55kW | H6, N, NA | 4 | 05.79-05.82 |
MAZDA Capella | 2,0 | 66kW | HE3, M, MA | 4 | 05.79-05.82 |
MAZDA Capella | 1,6 | 54-58kW | F6, F68 | 4 | 03.83-09.87 |
MAZDA Capella | 1,6 | 59kW | F6 | 4 | 11.82-06.87 |
MAZDA Capella | 2,0 | 74kW | FE | 4 | 11.82-09.87 |
MAZDA Capella i, Coupe | 1,8 | 65-66kW | F8 | 4 | 07.87-08.89 |
MAZDA E 1600 | 1,6 | 51kW | NA | 4 | 09.80-08.84 |
MAZDA E 1400 | 1,4 | 48kW | D4 | 4 | 01.84-12.87 |
MAZDA E 1600 | 1,6 | 53kW | NA | 4 | 01.84-12.85 |
MAZDA E 1800 | 1,8 | 65kW | F8 | 4 | 01.84-08.89 |
MAZDA E 2000 | 2,0 | 63kW | FE18, FEV4 | 4 | 01.84-02.88 |
MAZDA E 1800 | 1,8 | 58-65kW | F8 | 4 | 09.87-12.99 |
MAZDA E 2000, 4x4 | 2,0 | 61-63kW | FE, FE18, FE58 | 4 | 05.85-09.99 |
MAZDA E 2000, 4x4 | 2,0 | 65kW | FE | 4 | 01.88-07.91 |
MAZDA Familia Kombi | 1,5 | 52kW | D5 | 4 | 11.81-05.86 |
MAZDA Familia | 1,1 | 40-41kW | E1 | 4 | 06.80-11.87 |
MAZDA Familia | 1,3 | 44kW | E3 | 4 | 06.80-10.85 |
MAZDA Familia | 1,3 | 50kW | E3 | 4 | 06.80-10.89 |
MAZDA Familia | 1,5 | 55kW | E5 | 4 | 06.80-12.85 |
MAZDA Familia | 1,5 | 59kW | 4 | 06.80-12.85 | |
MAZDA Familia | 1,5 | 63-65kW | E5 | 4 | 06.80-09.86 |
MAZDA Familia GLX | 1,6 | 54-55kW | B6 | 4 | 06.86-07.87 |
MAZDA Familia | 1,1 | 40kW | E1 | 4 | 08.85-04.90 |
MAZDA Familia, Kombi | 1,3 | 44kW | E3 | 4 | 05.85-05.90 |
MAZDA Familia, Kombi | 1,3 | 50-52kW | E3 | 4 | 04.87-05.89 |
MAZDA Familia | 1,4 | 50kW | B3 | 4 | 04.87-07.89 |
MAZDA Familia Kombi LX | 1,5 | 50kW | B5 | 4 | 01.86-06.87 |
MAZDA Familia, Kombi | 1,5 | 54kW | B5, B50, B53 | 4 | 09.87-10.89 |
MAZDA Familia, Kombi | 1,5 | 55kW | B50, B53, E5 | 4 | 05.85-09.91 |
MAZDA Familia GLX | 1,6 | 54kW | B6 | 4 | 06.86-07.87 |
MAZDA Familia GT | 1,6 | 77kW | B6 | 4 | 01.86-12.88 |
MAZDA Festiva | 1,1 | 40kW | B1 | 4 | 01.89-12.90 |
MAZDA Festiva | 1,3 | 48kW | B3 | 4 | 01.89-12.90 |
MAZDA J 80 | 1,4 | 52kW | B3 | 4 | 10.82-06.89 |
MERCEDES-BENZ 200 | 2,0 | 62kW | M 115.938, M 115.939 | 4 | 02.76-08.80 |
MERCEDES-BENZ 200 | 2,0 | 61kW | M 121.940 | 4 | 07.65-02.68 |
MERCEDES-BENZ O 309 B | 2,0 | 59kW | M 121.943 | 4 | 01.68-02.89 |
MERCEDES-BENZ L 408 G | 2,2 | 55kW | M 115.921, M 115.928 | 4 | 08.72-12.74 |
MERCEDES-BENZ LF 408 G | 2,2 | 55kW | M 115.927, M 115.929 | 4 | 08.72-12.74 |
MITSUBISHI Colt GL | 1,25 | 40kW | 4G11 | 4 | 12.78-01.84 |
MITSUBISHI Colt GLX, GT | 1,4 | 51kW | 4G12 | 4 | 05.79-10.83 |
MITSUBISHI Colt Lancer, S.W. | 1,4 | 50kW | 4G33 | 4 | 01.78-09.79 |
MITSUBISHI Colt i 16V | 1,5 | 69kW | 4G15 (16V) | 4 | 11.95-05.00 |
MITSUBISHI Debonair i 12V | 3,0 | 110kW | 6G72 | 6 | 07.86-08.88 |
MITSUBISHI Delica Bus | 1,6 | 48kW | 4G32, G32B | 4 | 09.81-05.86 |
MITSUBISHI Delica Bus | 1,6 | 51kW | 4G32, G32B | 4 | 11.84-05.86 |
MITSUBISHI Delica Bus, 4x4 | 1,8 | 60kW | 4G62 | 4 | 03.83-02.87 |
MITSUBISHI Delica i, Bus | 1,6 | 51kW | 4G32 | 4 | 11.86-05.94 |
MITSUBISHI Delica i 4x4 | 2,0 | 63kW | 4G63 | 4 | 08.88-05.94 |
MITSUBISHI Delica i, Bus 4x4 | 2,0 | 82kW | 4G63 | 4 | 06.94-06.95 |
MITSUBISHI Express i, Bus | 1,6 | 51kW | 4G32 | 4 | 11.86-05.94 |
MITSUBISHI Express i 4x4 | 2,0 | 63kW | 4G63 | 4 | 08.86-05.94 |
MITSUBISHI Express i, Bus 4x4 | 2,0 | 82kW | 4G63 | 4 | 06.94-06.95 |
MITSUBISHI Forte | 1,6 | 4G32 | 4 | 03.80-09.84 | |
MITSUBISHI L 200 | 1,6 | 4G32 | 4 | 03.80-09.84 | |
MITSUBISHI L 300, Bus | 1,6 | 48kW | 4G32, G32B | 4 | 09.81-05.86 |
MITSUBISHI L 300 | 1,6 | 49-51kW | 4G32 | 4 | 04.83-04.94 |
MITSUBISHI L 300, Bus | 1,6 | 51kW | 4G32, G32B | 4 | 02.80-05.86 |
