Nové
Objednávací kód | 1332 |
Rozmer klúča | 21 mm |
Závit | M 14x1,25 |
Doporučený uťahovací moment | 20-30 Nm |
Interval výmeny | max. 30.000 km |
Dĺžka závitu | 19 mm |
Elektródová vzdialenosť | 0,7 |
LR15YS
Zapaľovacie sviečky so striebornou strednou elektródou malého priemeru, vhodné predovšetkým pre motory poháňané palivom LPG a CNG a pre pretekárske motory. Používanie plynného paliva značne šporí finančné prostriedky používateľov a je šetrnejší k životnému prostrediu. Brisk Tábor a.s. kladie veľký dôraz na ekológiu a preto vyvinul špeciálny rad zapaľovacích sviečok SILVER, ktorú už niekoľko rokov používajú zákazníci z celého sveta. Konštrukcia sviečok eliminuje špecifické problémy spôsobené odlišnými vlastnosťami paliva LPG a CNG od pôvodného osadenia pri prevádzke na benzín. Veľká tepelná vodivosť striebra vyrovnáva zvýšenie tepelného namáhania bez potreby meniť tepelnú hodnotu zapaľovacích sviečok a dokonale pokrýva požiadavky motora aj pri prevádzke na benzín. Tvar elektród a menšie elektródová vzdialenosť znižuje požiadavku na napätie dodávané zapaľovacím systémom. Otvorené iskrisko nebráni šíreniu čela plameňa a zaisťuje dokonalé prehoreniu zmesi, čo je výhodné aj pre použitie sviečok radu SILVER pre pretekárske motory.
Interval výmeny: max.30.000km.
Použitie: vozidlá poháňané plynom LPG,CNG,LNG.
Druh prevádzky: bežná prevádzka.
ltr | kW | motor | valec | ||
ALFA ROMEO 6 12V | 2,0 | 99kW | AR 019.32 | 6 | 09.81-12.86 |
ALFA ROMEO 6 i.e. 12V | 2,5 | 110kW | AR 019.28 | 6 | 09.83-12.86 |
ALFA ROMEO 6 i.e. 12V | 2,5 | 116kW | AR 019.28 | 6 | 09.79-12.84 |
ALFA ROMEO 33 | 1,4 | 63kW | AR 305.87 | 4 | 06.83-12.89 |
ALFA ROMEO 33 i S.W. | 1,4 | 66kW | 4 | 01.84-12.88 | |
ALFA ROMEO 33, 4x4 | 1,5 | 62kW | AR 301.43, AR 305.04 | 4 | 06.83-12.85 |
ALFA ROMEO 33, 4x4, S.W. | 1,5 | 75kW | AR 305.88 | 4 | 02.86-11.89 |
ALFA ROMEO 33 i.e., S.W., 4x4 | 1,4 | 66kW | AR 307.53, AR 307.55, AR 305.87 | 4 | 01.90-10.94 |
ALFA ROMEO 75 12V | 2,5 | 113kW | AR 016.48 | 6 | 02.86-04.89 |
ALFA ROMEO 75 12V | 2,5 | 115kW | AR 016.46, AR 019.11 | 6 | 09.85-02.87 |
ALFA ROMEO 75 i.e. 12V | 3,0 | 136kW | AR 061.20, AR 061.24 | 6 | 01.87-02.92 |
ALFA ROMEO 75 i.e. 12V | 3,0 | 141kW | AR 615.03 | 6 | 02.90-02.92 |
ALFA ROMEO 90 i.e. | 2,0 | 94kW | AR 017.13 | 4 | 10.84-01.87 |
ALFA ROMEO 90 i.e. 12V | 2,5 | 110kW | AR 016.46, AR 019.11 | 6 | 10.84-01.87 |
ALFA ROMEO 155 i 16V Turbo Q4 | 2,0 | 137kW | AR 67.203 | 4 | 08.92-04.98 |
ALFA ROMEO 164 i.e. 24V QV | 3,0 | 147kW | AR 064.30, AR 64.301 | 6 | 09.88-12.92 |
ALFA ROMEO 164 i 24V CF2 | 3,0 | 155kW | AR 64.301 | 6 | 01.87-10.92 |
ALFA ROMEO 166 i 12V | 2,0 | 151kW | AR 34.102 | 6 | 10.98-12.07 |
ALFA ROMEO 168 i.e. 24V QV | 3,0 | 147kW | AR 064.30, AR 64.301 | 6 | 09.88-12.92 |
ALFA ROMEO 168 i 24V CF2 | 3,0 | 155kW | AR 64.301 | 6 | 01.87-10.92 |
ALFA ROMEO 2300, Ti | 2,3 | 104-109kW | AR 102.15 | 4 | 01.74-12.82 |
ALFA ROMEO Alfasud, Giardinetta | 1,2 | 46kW | AR 301.02 | 4 | 03.72-12.84 |
ALFA ROMEO Alfasud Ti | 1,2 | 50kW | AR 301.04 | 4 | 03.73-06.84 |
ALFA ROMEO Alfasud Ti, Coupe | 1,3 | 55kW | AR 301.84 | 4 | 05.77-02.84 |
ALFA ROMEO Alfasud Super, Giardinetta | 1,4 | 51kW | AR 301.60 | 4 | 03.79-06.84 |
ALFA ROMEO Alfasud SC, Ti, Ti Super, Coupe | 1,4 | 55kW | AR 301.64 | 4 | 05.77-02.84 |
ALFA ROMEO Alfetta, GT | 1,6 | 79kW | AR 016.00 | 4 | 05.75-12.84 |
ALFA ROMEO Alfetta, GT | 1,8 | 85kW | AR 016.08X | 4 | 05.74-12.77 |
ALFA ROMEO Alfetta, GT | 1,8 | 89kW | AR 016.08 | 4 | 05.74-12.84 |
ALFA ROMEO Alfetta | 1,8 | 90kW | AR 016.78 | 4 | 05.79-12.84 |
ALFA ROMEO Alfetta, GT | 2,0 | 89kW | AR 016.23 | 4 | 05.77-12.86 |
ALFA ROMEO Alfetta, GT | 2,0 | 96-97kW | AR 016.55, AR 017.13, AR 105.20 | 4 | 07.77-12.84 |
ALFA ROMEO Giulietta | 1,4 | 66kW | AR 016.44 | 4 | 10.77-04.85 |
ALFA ROMEO Giulietta | 1,6 | 79kW | AR 016.00 | 4 | 10.77-04.85 |
ALFA ROMEO Giulietta | 1,8 | 90kW | AR 016.78 | 4 | 10.77-04.85 |
ALFA ROMEO Giulietta | 2,0 | 96kW | AR 016.55, AR 116.71 | 4 | 10.80-04.85 |
ALFA ROMEO GT V 2000 | 2,0 | 96kW | AR 105.27 | 4 | 01.71-12.77 |
ALFA ROMEO GTV | 2,0 | 88kW | AR 016.23 | 4 | 07.78-01.86 |
ALFA ROMEO GTV | 2,0 | 96kW | AR 016.55 | 4 | 07.78-01.86 |
ALFA ROMEO GTV Turbo Delta | 2,0 | 111kW | 4 | 05.78-12.81 | |
ALFA ROMEO GTV 6 i.e. | 2,5 | 116kW | AR 016.46 | 6 | 11.80-02.87 |
ALFA ROMEO GTV i V6 Turbo | 2,0 | 148kW | AR 162.02 | 6 | 06.98-12.99 |
ALFA ROMEO Spider 2000 | 2,0 | 96kW | AR 00.512 | 4 | 01.71-12.77 |
ALFA ROMEO Spider 1600 | 1,6 | 79kW | AR 015.63 | 4 | 01.90-12.93 |
ALFA ROMEO Spider 2000 | 2,0 | 85kW | AR 015.44 | 4 | 10.86-12.90 |
ALFA ROMEO Spider 2000 | 2,0 | 88kW | AR 015.88 | 4 | 01.90-12.93 |
ALFA ROMEO Spider 2000 | 2,0 | 92kW | AR 005.15 | 4 | 10.86-12.90 |
ALFA ROMEO Spider 2000 Veloce | 2,0 | 93kW | AR 005.15, AR 01590 | 4 | 01.90-12.93 |
ALFA ROMEO Spider i 12V | 3,0 | 141kW | AR 161.01 | 6 | 04.94-05.05 |
ALFA ROMEO Sprint Veloce | 1,4 | 64kW | AR 305.87 | 4 | 01.90-12.94 |
ALPINA B 3, 4x4, Cabrio, Touring | 2,7 | 150kW | 6 | 09.87-06.92 | |
ALPINA B 6 | 2,8 | 147kW | 6 | 03.78-08.81 | |
ALPINA B 6 | 2,8 | 160kW | 6 | 09.81-03.83 | |
ALPINA B 6 | 2,8 | 154kW | 6 | 11.83-07.86 | |
ALPINA B 6 | 3,5 | 187kW | 6 | 08.86-12.90 | |
ALPINA B 6 | 3,5 | 192kW | 6 | 08.84-12.87 | |
ALPINA B 9 Coupe | 3,5 | 180kW | 6 | 07.82-12.85 | |
ALPINA B 9 | 3,5 | 180kW | 6 | 11.81-12.85 | |
ALPINA B 10 | 3,5 | 187kW | 6 | 04.88-12.92 | |
ALPINA B 11 | 3,5 | 177-187kW | 6 | 01.87-12.93 | |
ALPINA C 1 | 2,3 | 125kW | C1 | 6 | 03.80-07.83 |
ALPINA C 1 | 2,3 | 125kW | C1/1 | 6 | 08.83-11.85 |
ALPINA C 1 | 2,5 | 140kW | 6 | 10.86-06.88 | |
ALPINA C 2 | 2,5 | 136kW | 6 | 07.85-03.88 | |
ALPINA C 2 | 2,7 | 150kW | 6 | 03.87-08.87 | |
ALPINA C 2, 4x4, Cabrio | 2,7 | 154kW | 6 | 02.86-07.87 | |
ALPINA Z1 Roadster RLE | 2,7 | 147kW | 6 | 08.90-09.91 | |
ASTON MARTIN DB 6 Cabrio, Coupe | 4,0 | 210kW | 6 | 10.64-12.70 | |
ASTON MARTIN DB 6 Coupe | 4,0 | 243kW | 6 | 10.64-12.70 | |
ASTON MARTIN DBS | 4,0 | 210kW | AJ6 | 6 | 01.66-12.72 |
ASTON MARTIN Lagonda | 5,3 | 178kW | 8 | 01.76-12.97 | |
ASTON MARTIN Lagonda | 5,3 | 228kW | 40HES | 8 | 01.88-08.95 |
ASTON MARTIN Lagonda | 5,3 | 250kW | 40HEL | 8 | 01.76-12.97 |
ASTON MARTIN Lagonda | 5,3 | 262kW | 40HE | 8 | 11.85-12.87 |
ASTON MARTIN V 8 Cabrio | 5,3 | 250kW | 40HCA | 8 | 01.78-12.85 |
ASTON MARTIN V 8 Cabrio | 5,3 | 276kW | 40HC, 40HCD | 8 | 01.78-12.85 |
ASTON MARTIN V 8 Coupe 2+2 | 5,3 | 225kW | 40HA | 8 | 06.69-02.77 |
ASTON MARTIN V 8 Coupe | 5,3 | 250kW | 40HCA | 8 | 01.69-12.85 |
ASTON MARTIN V 8 Coupe | 5,3 | 262kW | 40HE | 8 | 11.85-12.87 |
ASTON MARTIN V 8 Coupe | 5,3 | 276kW | 40HC, 40HCD | 8 | 11.79-12.85 |
ASTON MARTIN Zagato Cabrio | 5,3 | 228kW | 8 | 01.86-12.89 | |
AUDI 50 | 1,1 | 38kW | HB | 4 | 08.74-07.78 |
AUDI 50 | 1,1 | 44kW | HC | 4 | 08.74-07.77 |
AUDI 50 | 1,3 | 44kW | HH | 4 | 08.77-07.78 |
AUDI 60, Variant | 1,5 | 40kW | 4 | 10.69-12.73 | |
AUDI 75 Variant | 1,5 | 40kW | 4 | 09.68-09.73 | |
AUDI 75, Variant | 1,7 | 55kW | 4 | 09.68-09.73 | |
AUDI 80 | 1,3 | 40kW | ZA | 4 | 05.72-07.78 |
AUDI 80 | 1,3 | 44kW | ZF | 4 | 05.72-07.78 |
AUDI 80 | 1,5 | 55kW | YJ, ZB | 4 | 05.72-09.75 |
AUDI 80 | 1,5 | 63kW | ZC | 4 | 05.72-09.76 |
AUDI 80 | 1,6 | 53kW | FS | 4 | 03.76-07.78 |
AUDI 80 | 1,6 | 55kW | YN | 4 | 08.75-12.78 |
AUDI 80 | 1,6 | 63kW | YP | 4 | 08.75-12.78 |
AUDI 80 | 1,3 | 40kW | FY | 4 | 09.78-07.81 |
AUDI 80 | 1,3 | 44kW | FZ | 4 | 09.78-07.81 |
AUDI 80 | 1,6 | 58-63kW | WV, YN | 4 | 08.78-07.86 |
AUDI 80 | 1,6 | 58-63kW | WP, WVA | 4 | 08.79-01.83 |
AUDI 80 | 1,6 | 61kW | YH, YG | 4 | 01.75-07.83 |
AUDI 80 | 1,6 | 63kW | YP | 4 | 08.78-12.83 |
AUDI 80 | 1,7 | 58kW | WT | 4 | 08.80-07.83 |
AUDI 80 | 1,8 | 65kW | SF | 4 | 02.86-07.86 |
AUDI 80 | 1,8 | 66kW | DS, JV | 4 | 01.83-08.88 |
AUDI 80 CC Quattro | 1,8 | 66kW | NE | 4 | 08.84-12.86 |
AUDI 80, CC Quattro | 1,8 | 68kW | JN | 4 | 01.83-08.86 |
AUDI 80 GTE, Quattro | 1,8 | 81kW | PV | 4 | 03.85-07.86 |
AUDI 80 GTE, Quattro | 1,8 | 82kW | DZ, MU | 4 | 10.84-08.86 |
AUDI 80 | 2,0 | 83kW | SK | 5 | 08.83-03.87 |
AUDI 80, Quattro | 2,0 | 85kW | JL, JS | 5 | 08.83-10.84 |
AUDI 80 | 2,2 | 77-85kW | WE | 5 | 10.80-08.83 |
AUDI 80 Quattro | 2,2 | 96kW | KL, KE | 5 | 12.82-07.84 |
AUDI 80 | 1,6 | 75kW | ABB | 4 | 03.90-10.91 |
AUDI 80 S, Quattro | 1,8 | 65kW | SF | 4 | 06.86-12.90 |
AUDI 80 S, Quattro | 1,8 | 66kW | JN, NE, PM | 4 | 03.86-12.91 |
AUDI 80 E, Quattro | 1,8 | 82kW | DZ | 4 | 06.86-08.91 |
AUDI 80, Quattro | 1,85 | 83kW | SD | 4 | 09.86-07.88 |
AUDI 80 | 2,0 | 82kW | AAD | 4 | 08.90-12.91 |
AUDI 80 Quattro | 2,0 | 82kW | 3A | 4 | 10.90-08.91 |
AUDI 80 E, Quattro | 2,0 | 83kW | 3A | 4 | 08.88-10.90 |
AUDI 80 | 2,0 | 85kW | PS | 4 | 04.87-12.91 |
AUDI 80 Quattro | 2,0 | 85kW | AAD | 4 | 08.90-12.91 |
AUDI 80 | 2,0 | 74kW | AAE | 4 | 12.90-10.94 |
AUDI 80 | 2,0 | 79kW | ADW | 4 | 11.93-07.95 |
AUDI 90 Super | 1,8 | 66kW | 4 | 10.66-11.71 | |
AUDI 90 | 1,8 | 66kW | JN | 4 | 06.84-03.87 |
AUDI 90 | 2,0 | 81kW | JL | 5 | 10.84-03.87 |
AUDI 90 | 2,0 | 83kW | SK | 5 | 10.85-03.87 |
AUDI 90 | 2,0 | 85kW | HP, JS | 5 | 10.84-03.87 |
AUDI 90 | 2,2 | 85kW | KX | 5 | 10.84-03.87 |
AUDI 90 E Quattro | 2,2 | 88kW | JT | 5 | 10.84-03.87 |
AUDI 90 , E Quattro | 2,2 | 100kW | KV | 5 | 10.84-03.87 |
AUDI 90 | 1,8 | 82kW | DZ | 5 | 08.89-12.91 |
AUDI 90 | 2,0 | 85kW | PS | 5 | 07.88-07.91 |
AUDI 90 E, E Quattro | 2,2 | 100kW | KV | 5 | 04.87-09.91 |
AUDI 100 | 1,6 | 63kW | YM | 4 | 08.74-07.76 |
AUDI 100 | 1,8 | 59kW | 4 | 11.68-11.71 | |
AUDI 100 | 1,8 | 63kW | ZU | 4 | 08.70-07.74 |
AUDI 100 | 1,8 | 66kW | ZX | 4 | 11.68-11.71 |
AUDI 100 LS | 1,8 | 74kW | ZU | 4 | 04.70-08.76 |
AUDI 100, Avant | 1,6 | 63kW | YV | 4 | 08.76-07.83 |
AUDI 100, Avant | 1,9 | 74kW | WH | 5 | 08.80-07.82 |
AUDI 100, Avant | 2,1 | 85kW | WB | 5 | 04.77-07.83 |
AUDI 100, Quattro, Avant | 1,8 | 65kW | SH, JW | 4 | 03.86-12.90 |
AUDI 100, Quattro, Avant | 1,8 | 66kW | DS, NP, 4B, PH | 4 | 03.83-12.90 |
AUDI 100, Avant | 1,9 | 74kW | WH | 5 | 08.82-12.84 |
AUDI 100, Avant | 2,0 | 83-85kW | KP,SL | 5 | 08.84-10.87 |
AUDI 100 | 2,2 | 79kW | WU | 5 | 01.82-12.84 |
AUDI 100, Avant | 2,2 | 85kW | KZ | 5 | 10.84-09.86 |
AUDI 100 E Quattro, Avant | 2,2 | 88kW | PX | 5 | 08.85-07.86 |
AUDI 100 Turbo, E Turbo Quattro, Avant | 2,2 | 121kW | MC | 5 | 03.86-12.90 |
AUDI 100 E, E Quattro, Avant | 2,3 | 100kW | NF | 5 | 10.86-11.90 |
AUDI 100 | 1,6 | 75kW | ABB | 4 | 03.92-07.93 |
AUDI 100 | 2,0 | 79kW | ADW | 4 | 12.93-07.94 |
AUDI 100 E, E Avant | 2,0 | 85kW | ABK | 4 | 12.90-12.94 |
AUDI 200 Turbo, Turbo Quattro, Avant | 2,2 | 121kW | MC | 5 | 08.85-12.91 |
AUDI 200 Turbo, Turbo Quattro, Avant | 2,2 | 140-147kW | 1B,2B | 5 | 02.88-12.91 |
AUDI 200, Avant | 2,3 | 100kW | NF | 5 | 10.86-11.91 |
AUDI 4000 | 1,7 | 58kW | WT | 4 | 01.82-10.83 |
AUDI 4000 | 1,8 | 79kW | MG | 4 | 10.84-12.87 |
AUDI 4000 5E | 2,2 | 85kW | WE | 5 | 08.80-07.84 |
AUDI 4000 | 2,2 | 85kW | KX | 5 | 10.84-12.87 |
AUDI 5000 Quattro | 2,3 | 100kW | NF | 5 | 10.86-02.88 |
AUDI A4 i | 2,0 | 79kW | ADW | 4 | 11.94-12.97 |
AUDI A6 i | 1,6 | 75kW | ABB | 4 | 06.94-03.97 |
AUDI A6 i, Avant | 2,0 | 74kW | AAE | 4 | 06.94-12.97 |
AUDI A6 i, Avant | 2,0 | 85kW | ABK | 4 | 06.94-12.97 |
AUDI Coupe | 1,6 | 55kW | YN | 4 | 04.80-08.81 |
AUDI Coupe | 1,8 | 55kW | DD | 4 | 08.81-08.83 |
AUDI Coupe GT | 1,8 | 65kW | SF | 4 | 04.86-10.88 |
AUDI Coupe GT | 1,8 | 66kW | DS | 4 | 09.82-10.88 |
AUDI Coupe GT Quattro | 1,8 | 66kW | DS, JN, NE, JV | 4 | 09.82-10.88 |
AUDI Coupe GT | 1,8 | 68kW | JN | 4 | 01.85-10.88 |
AUDI Coupe GT | 1,8 | 79kW | PV | 4 | 08.86-10.87 |
AUDI Coupe GT, Quattro | 1,8 | 82kW | DZ | 4 | 12.84-10.88 |
AUDI Coupe | 2,0 | 83kW | SK | 5 | 01.86-10.88 |
AUDI Coupe | 2,0 | 85kW | JS | 5 | 08.83-10.86 |
AUDI Coupe | 2,2 | 85kW | WE | 5 | 10.82-07.83 |
AUDI Coupe GT | 2,2 | 85kW | KX | 5 | 01.81-07.87 |
AUDI Coupe Quattro | 2,2 | 88kW | JT | 5 | 01.84-10.88 |
AUDI Coupe GT | 2,2 | 96kW | KL | 5 | 08.82-07.84 |
AUDI Coupe GT, Quattro | 2,2 | 100kW | KV | 5 | 09.84-10.88 |
AUDI Coupe i | 1,8 | 82kW | DZ | 4 | 01.89-12.91 |
AUDI Coupe i | 2,0 | 82-83kW | 3A | 4 | 05.89-07.90 |
AUDI Coupe i | 2,0 | 85kW | AAD | 4 | 05.89-07.91 |
AUDI Coupe i | 2,2 | 100kW | KV | 5 | 09.88-12.91 |
AUDI Fox | 1,6 | 60kW | YK | 4 | 08.74-07.78 |
AUDI Fox | 1,6 | 61kW | YG,YH | 4 | 08.78-07.80 |
AUDI Quattro Turbo | 2,2 | 147kW | 1B, MB | 5 | 08.87-07.89 |
AUDI Super 90 | 1,8 | 4 | 01.70-07.72 | ||
AUSTIN 1100 | 1,1 | 32kW | 4 | 01.70-12.74 | |
AUSTIN 1300 | 1,3 | 39kW | 4 | 01.70-12.74 | |
AUSTIN 1300 GT | 1,3 | 50kW | 4 | 01.70-12.74 | |
AUSTIN 1500 | 1,5 | 50kW | 4 | 01.70-12.74 | |
AUSTIN 1800 | 1,8 | 60kW | 4 | 01.70-12.74 | |
AUSTIN 2200 | 2,2 | 81kW | 6 | 01.70-12.74 | |
AUSTIN Allegro | 1,0 | 33kW | 4 | 01.80-12.83 | |
AUSTIN Allegro | 1,1 | 33kW | 10H | 4 | 05.73-03.82 |
AUSTIN Allegro | 1,1 | 36kW | 4 | 01.75-12.79 | |
AUSTIN Allegro | 1,3 | 40kW | 12H | 4 | 05.73-03.82 |
AUSTIN Allegro, Kombi | 1,3 | 43kW | 4 | 01.75-12.79 | |
AUSTIN Allegro | 1,3 | 46kW | 4 | 01.79-12.83 | |
AUSTIN Allegro Super | 1,5 | 50kW | 14H | 4 | 05.73-03.82 |
AUSTIN Allegro Kombi | 1,5 | 56kW | 4 | 01.75-12.83 | |
AUSTIN Allegro Kombi | 1,7 | 50kW | 4 | 08.79-12.83 | |
AUSTIN Allegro 1750 | 1,7 | 67kW | 4 | 01.75-12.79 | |
AUSTIN Apache | 1,3 | 44kW | 4 | 11.71-12.74 | |
AUSTIN ApacheTC | 1,3 | 52kW | 4 | 11.71-12.74 | |
AUSTIN Maestro | 1,3 | 46kW | 12H, 12H999AA, 12HC32 | 4 | 03.83-08.85 |
AUSTIN Maestro LS | 1,3 | 49kW | 12H | 4 | 03.83-08.90 |
AUSTIN Maestro | 1,6 | 59kW | 16H956AK | 4 | 03.83-10.84 |
AUSTIN Maestro HLS | 1,6 | 61kW | 16HC37 | 4 | 03.83-08.90 |
AUSTIN Maestro MG | 1,6 | 72kW | 16HA03AL | 4 | 03.83-08.85 |
AUSTIN Maestro MG | 1,6 | 73kW | 16HA35AL | 4 | 03.83-08.90 |
AUSTIN Maxi 1500 | 1,5 | 50kW | 4 | 04.69-07.80 | |
AUSTIN Maxi 1750 | 1,7 | 53kW | 17H | 4 | 10.80-12.82 |
AUSTIN Maxi 1750 HLS | 1,7 | 67kW | 17H | 4 | 10.80-12.82 |
AUSTIN Metro | 1,0 | 30kW | 4 | 10.80-04.90 | |
AUSTIN Metro | 1,0 | 33kW | 99H | 4 | 10.80-04.90 |
AUSTIN Metro HLE | 1,0 | 35kW | 99HA65P | 4 | 10.80-04.90 |
AUSTIN Metro L, HLE, S, Surf | 1,3 | 44kW | 12H, 12HC21AA | 4 | 10.80-04.90 |
AUSTIN Metro | 1,3 | 46kW | 12HL | 4 | 10.80-12.83 |
AUSTIN Metro | 1,3 | 51kW | 12HA83AA | 4 | 10.80-04.90 |
AUSTIN Metro | 1,3 | 52kW | 12H996AA | 4 | 10.80-12.85 |
AUSTIN Mini 850 | 0,85 | 25kW | BMC Serie A | 4 | 01.67-08.79 |
AUSTIN Mini 1000 | 1,0 | 26kW | 4 | 01.67-09.84 | |
AUSTIN Mini 1000 | 1,0 | 29kW | 99H | 4 | 01.67-09.84 |
AUSTIN Mini 1000 Sport | 1,0 | 30kW | 99HD81 | 4 | 09.88-06.93 |
AUSTIN Mini 1000 | 1,0 | 31kW | 99H997P, 99HA53P, 99HC20P | 4 | 01.82-08.93 |
AUSTIN Mini 1100 Special | 1,1 | 33kW | 10H | 4 | 01.76-08.81 |
AUSTIN Mini 1275 GT | 1,3 | 39kW | 4 | 10.69-08.80 | |
AUSTIN Mini 1300 | 1,3 | 53kW | 4 | 10.69-08.80 | |
AUSTIN Princess 1800 HL | 1,8 | 60kW | 18H | 4 | 04.76-09.78 |
AUSTIN Princess 2200 HLS | 2,2 | 81kW | 22H | 6 | 04.76-09.78 |
AUSTIN Princess 2200 | 2,2 | 82kW | 6 | 10.78-10.82 | |
AUSTIN-HEALEY Sprite | 1,1 | 41kW | 4 | 03.64-09.66 | |
AUSTIN-HEALEY Sprite | 1,3 | 48kW | 4 | 03.66-10.71 | |
AUSTIN-HEALEY 3000 Sport | 3,0 | 110kW | 6 | 03.64-10.68 | |
AUTOBIANCHI A 111 | 1,4 | 51kW | Fiat BLC.000 | 4 | 08.69-11.72 |
AUTOBIANCHI A 112 Junior | 0,9 | 31kW | A112A 5.000, A112B 2.000 | 4 | 07.75-12.85 |
AUTOBIANCHI A 112 | 0,9 | 32kW | A112A 5.000 | 4 | 10.69-12.72 |
AUTOBIANCHI A 112 | 0,9 | 33kW | 4 | 01.76-12.78 | |
AUTOBIANCHI A 112 E | 0,9 | 34kW | 4 | 01.73-12.77 | |
AUTOBIANCHI A 112 E, Elite, LX | 1,0 | 35kW | A112B 1.000 | 4 | 01.77-12.85 |
AUTOBIANCHI Y 10 i.e. GT | 1,3 | 54kW | 156 A5.046 | 4 | 11.88-12.96 |
AUTOBIANCHI Y 10 i.e. GT | 1,3 | 57kW | 156 B.000 | 4 | 11.88-12.96 |
BEDFORD Chevanne | 1,3 | 39-40kW | 4 | 06.76-12.82 | |
BEDFORD Midi | 1,8 | 63kW | 4ZB1 | 4 | 02.84-05.89 |
BEDFORD Midi, 4x4 | 2,0 | 60-62kW | 20PET | 4 | 03.84-08.92 |
BMW 1600 Touring | 1,6 | 63kW | M10 B16 | 4 | 05.71-04.73 |
BMW 1802 Touring | 1,8 | 66kW | M10 B18 | 4 | 05.71-07.75 |
BMW 2002 Touring | 2,0 | 74kW | M10 B20 | 4 | 05.71-07.75 |
BMW 2002 Tii Touring | 2,0 | 96kW | M10 B20 | 4 | 05.71-07.75 |
BMW 1602 | 1,6 | 63kW | M10 B16 | 4 | 04.71-07.75 |
BMW 1600-2, 1600-2 Cabrio | 1,6 | 63kW | M10 B16 | 4 | 12.67-12.71 |
BMW 1600 Ti | 1,6 | 77kW | M10 B16 | 4 | 12.66-11.69 |
BMW 1802 | 1,8 | 66kW | M10 B18 | 4 | 05.71-07.75 |
BMW 2002, 2002 Cabrio | 2,0 | 74kW | M10 B20 (40PDSI) | 4 | 02.68-07.75 |
BMW 2002 Ti | 2,0 | 88kW | M10 B20 (40PHH) | 4 | 06.68-04.72 |
BMW 2002 Tii | 2,0 | 96kW | M10 B20 | 4 | 05.71-07.75 |
BMW 2002 i Turbo | 2,0 | 125kW | M10 B20 (PL04 inj.) | 4 | 01.74-07.75 |
BMW 1500 | 1,5 | 59kW | M10 B15 | 4 | 10.62-07.66 |
BMW 1500 | 1,6 | 59kW | M10 B16 | 4 | 09.63-07.66 |
BMW 1600 | 1,6 | 61kW | M10 B16 | 4 | 04.64-04.68 |
BMW 1600 GT Coupe | 1,6 | 77kW | M10 B16 | 4 | 10.67-05.69 |
BMW 1800 | 1,8 | 66kW | M10 B18 (38 PDSI) | 4 | 08.63-09.71 |
BMW 2000 | 1,8 | 66kW | M10 B18 | 4 | 01.70-11.72 |
BMW 2000 | 2,0 | 74kW | M10 B20 (40PDSI) | 4 | 09.68-07.72 |
BMW 2000 Ti, Tilux | 2,0 | 88kW | M10 B20 (40PHH) | 4 | 01.66-07.72 |
BMW 2000 Tii | 2,0 | 96kW | M10 B20 | 4 | 12.69-07.72 |
BMW 2000-3.2 2000 C, CA, CS | 2,0 | 74kW | M10 B20 (40PDSI) | 4 | 10.65-06.70 |
BMW 2000-3.2 2000 CS | 2,0 | 88kW | M10 B20 (40PDSI) | 4 | 10.65-06.70 |
BMW 2000-3.2 2.5 CS | 2,5 | 110kW | M30 B25 (32/40 INAT) | 6 | 09.74-03.76 |
BMW 2000-3.2 2800 CS | 2,8 | 125kW | M30 B28 (35/40 INAT) | 6 | 01.69-04.71 |
BMW 2000-3.2 3.0 CS | 3,0 | 132kW | M30 B30 (32/40 INAT), (35/40 INAT) | 6 | 05.71-03.76 |
BMW 2000-3.2 3.0 CSi | 3,0 | 147kW | M30 B30 (L-Jetronic) | 6 | 05.71-03.76 |
BMW 2000-3.2 3.2CSL | 3,2 | 152kW | M30 B32 (L-Jetronic) | 6 | 01.74-12.75 |
BMW 2500-3.3 2500 | 2,5 | 110kW | M30 B25 (32/40 INAT), (35/40 INAT) | 6 | 10.68-04.77 |
BMW 2500-3.3 2500 | 2,5 | 110kW | M30 B25 (4A1) | 6 | 10.68-04.77 |
BMW 2500-3.3 2800, 2.8 L | 2,8 | 125kW | M30 B28 (32/40 INAT), (35/40 INAT) | 6 | 10.68-04.75 |
BMW 2500-3.3 2800, 2.8 L | 2,8 | 125kW | M30 B28 (32/40 INAT), (4A1) | 6 | 02.75-04.77 |
BMW 2500-3.3 3.0 S | 3,0 | 132kW | M30 B30 (32/40 INAT), (35/40 INAT) | 6 | 05.71-09.77 |
BMW 2500-3.3 3.0 S | 3,0 | 132kW | M30 B30 (4A1) | 6 | 05.71-09.77 |
BMW 2500-3.3 3.0 L | 3,0 | 132kW | M30 B30 (32/40 INAT), (4A1) | 6 | 02.75-04.77 |
BMW 2500-3.3 3.0 Si | 3,0 | 143kW | M30 B30 (L-Jetronic) | 6 | 10.75-04.77 |
BMW 2500-3.3 3.0 Si | 3,0 | 147kW | M30 B30 (L-Jetronic) | 6 | 05.71-09.75 |
BMW 2500-3.3 3.2 Li | 3,2 | 147kW | M30 B32 (L-Jetronic) | 6 | 10.75-04.77 |
BMW 2500-3.3 3.3 L | 3,3 | 140kW | M30 B33 (35/40 INAT) | 6 | 01.74-09.76 |
BMW 325 i, iX, i Cabrio | 2,5 | 126kW | M20 B25 | 6 | 09.83-11.89 |
