Nové
Objednávací kód | 1625 |
Rozmer klúča | 16 mm |
Závit | M 14x1,25 |
Doporučený uťahovací moment | 20-30 Nm |
Interval výmeny | max. 100.000 km |
Dĺžka závitu | 19 mm |
Elektródová vzdialenosť | 1,0 |
P07
Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s irídiovým kontaktom. Vonkajšia elektróda zo zliatiny legovanej yttriom s medeným jadrom. Najmodernejšie zapaľovacie sviečky BRISK súčasnosti. Konštrukcia a použité materiály spĺňajú všetky súčasné požiadavky moderných motorov. Najmä malú požiadavku na napätie dodávané zapaľovacím systémom, otvorené iskrisko do spaľovacieho priestoru a potlačenie zhášacieho efektu.
Charakteristika: vonkajšia elektróda s medeným jadrom legovaná yttriom stredová elektróda s irídiovým kontaktom nižšie emisie lepšie studené štarty.
Použitie: vozidlá s extrémne dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok.
Druh prevádzky: najnáročnejšia prevádzka alebo všetky druhy prevádzky pre moderné motory.
Interval výmeny: max.100.000km.
ltr | kW | motor | valec | ||
ALFA ROMEO 159 i 16V, S.W. | 1,8 | 103kW | AR 939 A4.000 | 4 | 07.05-11.10 |
ARO 10 16V | 1,6 | 78kW | 4 | 06.98- | |
AUDI A4 i 20V, Avant | 2,0 | 98kW | ALT | 4 | 11.00-06.05 |
AUDI A4 i 20V, Avant | 2,0 | 96kW | ALT | 4 | 01.05-10.08 |
AUDI A4 i 20V Cabrio | 2,0 | 96kW | ALT | 4 | 09.04-12.05 |
AUDI A6 i 20V, Avant | 2,0 | 95kW | ALT | 4 | 06.01-12.04 |
BENTLEY Arnage i 32V | 6,8 | 298kW | 8 | 09.99- | |
BENTLEY Azure i | 6,75 | 286kW | 8 | 03.95-08.99 | |
BENTLEY Azure i | 6,75 | 300kW | 8 | 03.99-06.06 | |
BENTLEY Azure i Mulliner | 6,75 | 313kW | 8 | 03.99-06.06 | |
BENTLEY Continental Turbo R | 6,75 | 230kW | 8 | 10.91-09.95 | |
BENTLEY Continental R | 6,75 | 265kW | 8 | 12.91-08.99 | |
BENTLEY Continental S | 6,75 | 286kW | 8 | 05.94-12.95 | |
BENTLEY Continental R | 6,75 | 300kW | 8 | 03.99-03.03 | |
BENTLEY Continental Turbo Mulliner | 6,75 | 313kW | 8 | 03.99-03.03 | |
BENTLEY Corniche | 6,75 | 8 | 01.89-06.93 | ||
BENTLEY Corniche | 6,75 | 8 | 07.93-08.95 | ||
BENTLEY Corniche | 6,75 | 8 | 09.95-09.99 | ||
BENTLEY Mulsanne, S, Eight | 6,75 | 286kW | 8 | 07.93-09.99 | |
CHERY J 11 i 16V | 2,4 | 95kW | 4G64S4M | 4 | 03.05-12.08 |
CHERY Tiggo i 16V | 2,4 | 95kW | 4G64S4M | 4 | 03.05-12.08 |
CHEVROLET Aveo i 16V | 1,2 | 51kW | A12XEL | 4 | 03.11- |
CHEVROLET Aveo i 16V | 1,2 | 63kW | A12XER | 4 | 03.11- |
CHEVROLET Aveo i 16V LPG | 1,2 | 63kW | A12XER | 4 | 11.12- |
CHEVROLET Aveo i 16V | 1,4 | 74kW | A14XER | 4 | 07.11- |
CHEVROLET Cruze Station Wagon i 16V | 1,4 | 74kW | A14XER | 4 | 07.13- |
CHEVROLET Sonic i 16V | 1,2 | 51kW | A12XEL | 4 | 03.11- |
CHEVROLET Sonic i 16V | 1,2 | 63kW | A12XER | 4 | 03.11- |
CHEVROLET Sonic i 16V LPG | 1,2 | 63kW | A12XER | 4 | 11.12- |
CHEVROLET Sonic i 16V | 1,4 | 74kW | A14XER | 4 | 07.11- |
CHEVROLET Trax i 16V, AWD | 1,6 | 85kW | A16XER | 4 | 12.12- |
CHEVROLET Vectra i 24V | 3,2 | 155kW | Z32SE | 6 | 08.02-12.03 |
CHEVROLET Vectra i 16V Direct, GTS, Kombi | 2,2 | 114kW | Z22YH | 4 | 10.03-10.08 |
CHEVROLET Zafira i 16V | 1,8 | 81kW | Z18XEL | 4 | 02.03-06.05 |
CHEVROLET Zafira i 16V | 1,8 | 92kW | Z18XE | 4 | 07.02-06.05 |
CHEVROLET Zafira i 16V | 2,2 | 110-114kW | Z22YH | 4 | 07.05-09.09 |
CHRYSLER Cirrus LX | 2,4 | 103kW | EDZ | 4 | 05.94-09.00 |
CHRYSLER Cirrus LX | 2,5 | 120kW | EEB | 6 | 10.94-09.00 |
CHRYSLER Concorde LX | 3,5 | 155kW | EGE | 6 | 10.92-09.97 |
CHRYSLER Stratus i 16V | 2,4 | 103kW | EDZ | 4 | 09.95-10.00 |
CHRYSLER Stratus i 16V | 2,4 | 112kW | EDZ | 4 | 09.95-01.01 |
CHRYSLER Stratus i 24V | 2,5 | 120-125kW | EEB, H00 | 6 | 04.95-02.01 |
CHRYSLER Viper, Cabrio | 8,0 | 282kW | EPD | 10 | 07.98- |
CHRYSLER Viper, Cabrio | 8,0 | 290kW | EPA | 10 | 08.92-12.96 |
CHRYSLER Viper, Cabrio | 8,0 | 299kW | EPA | 10 | 08.92-12.96 |
CHRYSLER Viper | 8,0 | 305kW | EPA | 10 | 01.96-12.96 |
CHRYSLER Viper | 8,0 | 332kW | EPT | 10 | 04.95-06.98 |
CHRYSLER Viper, Cabrio | 8,0 | 335kW | EPT | 10 | 10.91-12.96 |
CHRYSLER Vision TSi | 3,5 | 155kW | F00, F01 (EGE) | 6 | 09.93-09.98 |
CHRYSLER Voyager i 16V, AWD | 2,4 | 110kW | B00 | 4 | 01.95-03.01 |
CHRYSLER Voyager i 24V | 3,0 | 112kW | 6 | 01.95-03.01 | |
DAEWOO Lacetti i CDX | 1,8 | 67kW | F18D2 | 4 | 09.03-12.04 |
DAEWOO Musso i 24V | 3,2 | 162kW | M 162.990 | 6 | 04.00-12.04 |
DAEWOO Nubira i 16V | 1,5 | 81kW | A15DMS | 4 | 11.96-06.99 |
DAEWOO Rexton i | 3,2 | 162kW | M 162.990 | 6 | 06.02-12.04 |
DAEWOO Rezzo i | 1,8 | 66-67kW | F18D2 | 4 | 09.00-12.04 |
DAEWOO Rezzo i | 1,8 | 72-74kW | A18DMS | 4 | 09.00-12.04 |
DAEWOO Tacuma i | 1,8 | 66-67kW | F18D2 | 4 | 09.00-12.04 |
DAEWOO Tacuma i | 1,8 | 72-74kW | A18DMS | 4 | 09.00-12.04 |
DAIMLER Daimler i 32V Super | 4,0 | 267kW | DC | 8 | 07.97- |
DODGE Avenger i 24V | 2,5 | 122kW | EEB | 6 | 02.95-10.00 |
DODGE Avenger i 16V | 2,0 | 115kW | ECN | 4 | 06.07-11.10 |
DODGE Avenger i 16V | 2,4 | 129kW | ED3 | 4 | 02.09-02.14 |
DODGE Caliber i 16V | 1,8 | 110kW | EBA | 4 | 06.06-10.09 |
DODGE Caliber i 16V | 2,0 | 115kW | ECN | 4 | 06.06-02.12 |
DODGE Caliber i 16V | 2,4 | 125kW | ED3 | 4 | 06.06-05.11 |
DODGE Colt i 16V | 1,8 | 85kW | L4 MPI C | 4 | 09.92-12.94 |
DODGE Dakota | 4,7 | 8 | 10.00-05.04 | ||
DODGE Dakota | 4,7 | Vin N | 8 | 02.05-10.07 | |
DODGE Dakota | 4,7 | Vin P | 8 | 01.07-12.07 | |
FIAT Albea i | 1,2 | 44kW | 178 C4.066, 188 A4.000 / (-2353528) | 4 | 09.01-10.03 |
FIAT Albea i | 1,4 | 51kW | 178 B2.000, 178 B2.016 | 4 | 04.96-07.01 |
FIAT Albea i 16V | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 11.00-12.01 |
FIAT Albea i 16V | 1,6 | 78kW | 178 B3.000 | 4 | 09.98-12.01 |
FIAT Bravo i 16V | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 09.00-02.02 |
FIAT Croma i 16V | 1,8 | 103kW | 939 A4.000 | 4 | 12.05-12.10 |
FIAT Doblo i, Cargo | 1,2 | 48kW | 223 A5.000 (-2533528) | 4 | 11.00-09.05 |
FIAT Doblo i 16V, Cargo | 1,6 | 68kW | 182 B6.000 | 4 | 09.02-09.05 |
FIAT Doblo i 16V, Cargo | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 10.01-09.05 |
FIAT Ducato i | 2,0 | 74kW | 4 | 06.94-12.95 | |
FIAT Freemont i 16V | 2,4 | 125kW | ED3 | 4 | 01.12- |
FIAT Marea i 16V | 1,6 | 68kW | 185 A3.000 | 4 | 03.99-08.00 |
FIAT Marea i 16V | 1,6 | 75kW | 185 A3.000 | 4 | 04.97-02.99 |
FIAT Marea i 16V 100, Weekend | 1,6 | 76kW | 182 A4.000 | 4 | 01.99-05.02 |
FIAT Marea i 16V, Weekend | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 09.00-08.02 |
FIAT Multipla i 16V | 1,6 | 68kW | 182 B6.000 | 4 | 05.04-08.05 |
FIAT Multipla i 16V | 1,6 | 74kW | 182 B6.000 | 4 | 03.01-08.05 |
FIAT Multipla i 16V | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 09.00-02.01 |
FIAT Palio i | 1,1 | 40kW | 178 B9.033 | 4 | 07.97-10.03 |
FIAT Palio i | 1,1 | 42kW | 187 A1.000 | 4 | 06.06-10.07 |
FIAT Palio i, Weekend | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 | 4 | 07.97-12.02 |
FIAT Palio i, Weekend | 1,4 | 51kW | 178 B2.000, 178 B2.016 | 4 | 04.96-08.01 |
FIAT Palio i | 1,6 | 70kW | 182 B6.000 | 4 | 06.99-03.04 |
FIAT Palio i 16V Weekend | 1,6 | 74kW | 178 B3.000 | 4 | 04.96-02.01 |
FIAT Palio i 16V | 1,6 | 76kW | 178 B3.000 | 4 | 07.99-12.02 |
FIAT Palio i 16V, Weekend | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 02.01-10.06 |
FIAT Panda 900 | 0,9 | 29kW | 1170 A1.046 | 4 | 01.97-01.01 |
FIAT Panda 1100, AWD | 1,1 | 40kW | 187 A1.000 | 4 | 02.95-07.04 |
FIAT Panda i | 1,1 | 40kW | 187 A1.000 (-2533528) | 4 | 09.03-12.04 |
FIAT Panda i, 4x4 | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (-2533528) | 4 | 09.03-12.04 |
FIAT Petra i | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 | 4 | 09.01-10.03 |
FIAT Petra i | 1,4 | 51kW | 178 B2.000, 178 B2.016 | 4 | 04.96-07.01 |
FIAT Petra i 16V | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 11.00-12.01 |
FIAT Petra i 16V | 1,6 | 78kW | 178 B3.000 | 4 | 09.98-12.01 |
FIAT Punto 60 | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (-2533528) | 4 | 09.99-09.04 |
FIAT Punto 60 Natural Power | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (-2533528) | 4 | 09.03-09.04 |
FIAT Punto Van 60 | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (-2533528) | 4 | 02.00-06.03 |
FIAT Seicento i | 1,1 | 40kW | 187 A1.000 | 4 | 10.00-09.04 |
FIAT Siena i | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 | 4 | 09.01-10.03 |
FIAT Siena i | 1,4 | 51kW | 178 B2.000, 178 B2.016 | 4 | 04.96-07.01 |
FIAT Siena i 16V | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 11.00-12.01 |
FIAT Siena i 16V | 1,6 | 78kW | 178 B3.000 | 4 | 09.98-12.01 |
FIAT Stilo i 16V, Multi Wagon | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 10.01-08.08 |
FIAT Stilo i 16V | 1,6 | 77kW | 192 B30 | 4 | 05.05-12.07 |
FIAT Strada i | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 | 4 | 04.03- |
FORD Corsair i | 2,0 | 77kW | CA20E (4xEX + 4xIN) | 4 | 10.89-12.92 |
FORD Corsair i 12V | 2,4 | 96kW | KA24E | 4 | 10.89-12.92 |
FORD Courier i 12V 4x4 | 2,6 | 92kW | G6 | 4 | 10.90-08.96 |
FORD Courier i 12V, 4x4 | 2,6 | 92kW | G6 | 4 | 05.96-02.99 |
FORD Courier i 12V, 4x4 | 2,6 | 92kW | G6 | 4 | 02.99-11.02 |
FORD Courier i 12V, 4x4 | 2,6 | 92kW | G6 | 4 | 12.02-07.04 |
FORD Courier i 12V, 4x4 | 2,6 | 92kW | G6 | 4 | 08.04-02.06 |
FORD Maverick i 12V | 2,4 | 85-87kW | KA24 SEFI | 4 | 06.96-04.98 |
FORD Maverick i 12V | 2,4 | 91kW | KA24E SEFI | 4 | 06.93-04.98 |
FORD (USA, AUS) Laser | 1,8 | FP | 4 | 02.99-09.02 | |
FORD (USA, AUS) Laser | 2,0 | FS | 4 | 04.01-09.02 | |
FORD (USA, AUS) Raider 12V | 2,6 | 92kW | 4 | 08.91-07.97 | |
FORD (USA, AUS) Taurus | 3,0 | Y DOHC SFI | 6 | 01.89-12.95 | |
FORD (USA, AUS) Taurus | 3,2 | P SHO SFI | 6 | 01.93-12.95 | |
FORD (USA, AUS) Telstar TX5 | 2,5 | KL | 6 | 01.92-11.96 | |
FORD (USA, AUS) Thunderbird | 3,9 | A EFI DOHC | 8 | 01.99-12.02 | |
FORD (USA, AUS) Thunderbird | 3,9 | A EFI DOHC | 8 | 01.03- | |
HOLDEN Apollo i 16V | 2,0 | 82kW | 3S-FC | 4 | 08.91-02.93 |
HOLDEN Apollo i 16V | 2,0 | 88kW | 3S-FE | 4 | 08.89-09.91 |
HOLDEN Barina i 16V SFi | 1,4 | 66kW | Z14XE | 4 | 07.01-12.05 |
HOLDEN Barina i 16V EFi | 1,4 | 66kW | Z14XEP | 4 | 07.01-12.05 |
HOLDEN Barina i 16V SRi | 1,8 | 92kW | Z18XE | 4 | 07.01-12.05 |
HOLDEN Combo i 16V | 1,4 | 66kW | Z14XEP | 4 | 08.05-12.11 |
HOLDEN Combo i 16V | 1,6 | 62kW | Z16SE | 4 | 09.02-04.05 |
HOLDEN Frontera i 16V | 2,2 | 100kW | X22SE | 4 | 02.99-07.02 |
HOLDEN Frontera i 24V | 3,2 | 151kW | 6VD1 | 6 | 08.98-04.04 |
HOLDEN Jackaroo i 24V | 3,5 | 158kW | 6VDE1 | 6 | 02.98-04.04 |
HOLDEN Rodeo | 3,2 | 6VD1 | 6 | 02.98-02.03 | |
HOLDEN Rodeo i | 3,5 | 6VE1 | 6 | 03.03-11.05 | |
HOLDEN Tigra TwinTop i 16V | 1,4 | 66kW | Z14XEP | 4 | 06.05-03.09 |
HOLDEN Tigra TwinTop i 16V | 1,8 | 92kW | Z18XE | 4 | 10.05-09.07 |
HOLDEN Vectra i 16V, Kombi | 1,6 | 74kW | X16XEL, Y16XE, Z16XE | 4 | 01.01-07.02 |
HOLDEN Vectra i 24V, Kombi | 2,6 | 125kW | Y26SE | 6 | 09.00-07.03 |
HOLDEN Vectra i 16V, GTS, Kombi | 1,6 | 74kW | Z16XE | 4 | 06.04-07.05 |
HOLDEN Vectra i 16V, GTS, Kombi | 1,6 | 77kW | Z16XEP | 4 | 01.06-10.08 |
HOLDEN Vectra i 16V, GTS, Kombi | 1,6 | 85kW | Z16XER | 4 | 12.06-10.08 |
HOLDEN Vectra i 16V, GTS, Kombi | 1,8 | 81kW | Z18XEL | 4 | 09.03-08.05 |
HOLDEN Vectra i 16V, GTS, Kombi | 1,8 | 90kW | Z18XE | 4 | 04.02-12.05 |
HOLDEN Vectra i 16V, GTS, Kombi | 1,8 | 103kW | Z18XER | 4 | 01.06-10.08 |
HOLDEN Vectra i 16V Direct, GTS, Kombi | 2,2 | 114kW | Z22YH | 4 | 10.03-10.08 |
HOLDEN Vectra i 24V, GTS, Kombi | 3,2 | 155kW | Z32SE | 6 | 08.02-12.06 |
HOLDEN Zafira i 16V | 1,6 | 74kW | X16XEL, Z16XE | 4 | 01.00-06.05 |
HOLDEN Zafira i 16V | 1,8 | 81kW | Z18XEL | 4 | 02.03-06.05 |
HOLDEN Zafira i 16V | 1,8 | 92kW | Z18XE | 4 | 07.02-01.06 |
HOLDEN Zafira i 16V OPC | 2,0 | 141kW | Z20LET | 4 | 09.01-06.05 |
HOLDEN Zafira i 16V OPC | 2,0 | 147kW | Z20LER, Z20LET | 4 | 11.02-06.05 |
HONDA Accord i 24V VTEC, Coupe | 3,0 | 147kW | J30A1 | 6 | 02.98-06.03 |
HONDA Civic i 16V | 1,5 | 74kW | D15B4 | 4 | 10.91-10.93 |
HONDA Civic i 16V VTEC | 1,4 | 55kW | D14Z1 | 4 | 01.96-02.01 |
HONDA Civic i 16V, Aerodeck | 1,4 | 55kW | D14A7, D14Z3 | 4 | 01.97-02.01 |
HONDA Civic i 16V, Aerodeck | 1,4 | 66kW | D14A8, D14Z2, D14Z4 | 4 | 01.97-02.01 |
HONDA Civic i 16V, Aerodeck | 1,6 | 85kW | D16B2 | 4 | 01.97-02.01 |
HONDA Civic i 16V | 1,6 | 88kW | D16Y4 | 4 | 02.96-07.00 |
HONDA Civic i 16V, Coupe | 1,6 | 92kW | D16Y8 | 4 | 01.99-03.00 |
HONDA Civic i 16V | 1,6 | 93kW | D16Y5, D16Y6 | 4 | 01.96-09.00 |
HONDA Civic i IMA | 1,3 | 61kW | LDA1 | 4 | 01.04-09.05 |
HONDA Civic i Hybrid | 1,3 | 69kW | LDA1 | 4 | 09.02-12.05 |
HONDA Civic i | 1,4 | 55kW | 4 | 02.01-09.05 | |
HONDA Concerto i 16V | 1,4 | 66kW | D14A8 | 4 | 08.89-10.91 |
HONDA Integra i 16V | 1,6 | 88kW | D16Y4, ZC9 | 4 | 02.94-07.01 |
HONDA Integra i 16V | 1,8 | 102-106kW | B18B1, B18B2 | 4 | 01.94-07.01 |
HONDA Logo i | 1,3 | 48kW | D13B7 | 4 | 01.99-03.02 |
HYUNDAI Accent i 12V | 1,35 | 40kW | 4 | 09.95-05.98 | |
HYUNDAI Accent i 12V | 1,35 | 44kW | G4EH | 4 | 10.94-01.00 |
HYUNDAI Accent i 12V | 1,35 | 55kW | G4EH | 4 | 10.94-01.00 |
HYUNDAI Accent i 12V | 1,5 | 63-65kW | G4EK | 4 | 04.94-10.96 |
HYUNDAI Accent i 16V | 1,5 | 73kW | G4ER | 4 | 10.95-01.00 |
HYUNDAI Accent i 12V | 1,35 | 55kW | G4EA | 4 | 01.00-11.05 |
HYUNDAI Accent i 12V | 1,35 | 61kW | G4EA, G4EA-G | 4 | 01.00-11.05 |
HYUNDAI Accent i 12V | 1,35 | 62kW | G4EA, G4EA-G | 4 | 08.02-11.05 |
HYUNDAI Accent i 12V | 1,35 | 63kW | G4EA | 4 | 01.00-11.05 |
HYUNDAI Accent i 12V | 1,5 | 66kW | G4EB | 4 | 01.00-11.05 |
HYUNDAI Accent i 16V | 1,5 | G4EC-X | 4 | 06.00-02.03 | |
HYUNDAI Accent i 16V | 1,5 | 75kW | G4EC-G | 4 | 09.00-11.05 |
HYUNDAI Accent i 16V | 1,6 | 77-78kW | G4ED, G4ED-G | 4 | 12.02-04.06 |
HYUNDAI Accent i 16V GL | 1,4 | 71kW | G4EE | 4 | 11.05-07.11 |
HYUNDAI Accent i 16V GLS | 1,6 | 82kW | G4ED | 4 | 11.05-07.11 |
HYUNDAI Amica i 12V | 1,0 | 40kW | G4HC | 4 | 08.99-03.02 |
HYUNDAI Amica i 12V | 1,0 | 43kW | G4HC-E | 4 | 03.01-05.05 |
HYUNDAI Amica i 12V | 1,1 | 43kW | G4HD | 4 | 06.03-08.08 |
HYUNDAI Amica i 12V | 1,1 | 46kW | G4HG | 4 | 09.05-08.08 |
HYUNDAI Amica i 12V | 1,35 | 63kW | G4EA | 4 | 08.03-08.08 |
HYUNDAI Atos i 12V | 1,0 | 40kW | G4HC | 4 | 02.98-03.02 |
HYUNDAI Atos i 12V | 1,0 | 43kW | G4HC-E | 4 | 03.01-05.05 |
HYUNDAI Atos i 12V | 1,1 | 43kW | G4HD | 4 | 08.03-05.05 |
HYUNDAI Atos i 12V | 1,1 | 46kW | G4HG | 4 | 03.04-08.08 |
HYUNDAI Atos i 12V | 1,35 | 63kW | G4EA | 4 | 08.03-08.08 |
HYUNDAI Atos Prime i 12V | 1,0 | 40kW | G4HC | 4 | 08.99- |
HYUNDAI Atos Prime i 12V | 1,0 | 43kW | G4HC-E | 4 | 03.01- |
HYUNDAI Atos Prime i 12V | 1,1 | 43kW | G4HD | 4 | 06.03- |
HYUNDAI Atos Prime i 12V | 1,1 | 46kW | G4HG | 4 | 09.05- |
HYUNDAI Avante i 16V | 1,6 | 84kW | 4G61, G4GR | 4 | 11.95-09.00 |
HYUNDAI Avante i 16V | 2,0 | 100kW | 4 | 04.97-05.00 | |
HYUNDAI Avante i 16V | 2,0 | 102kW | G4GF-S | 4 | 08.96-09.00 |
HYUNDAI Avante i 16V | 1,6 | 77kW | G4ED-G | 4 | 05.03-07.06 |
HYUNDAI Avante i 16V | 1,6 | 79kW | G4ED-G | 4 | 06.00-07.06 |
HYUNDAI Avante i 16V | 1,8 | 79kW | 4 | 06.00-07.03 | |
HYUNDAI Avante i 16V | 2,0 | 102kW | G4GC-G | 4 | 06.00-07.06 |
HYUNDAI Avante i 16V | 2,0 | 104kW | G4GC | 4 | 06.00-07.06 |
HYUNDAI Avante i 16V CVVT | 1,6 | 90kW | G4FC | 4 | 06.06-01.09 |
HYUNDAI Avante i 16V CVVT | 2,0 | 105kW | G4GC | 4 | 06.06-06.11 |
HYUNDAI Azera i 24V | 3,5 | 145kW | G6CU | 6 | 10.02-05.05 |
HYUNDAI Azera i 24V | 3,3 | 173kW | G6DB | 6 | 04.05-11.10 |
HYUNDAI Centennial i 24V | 3,5 | 155kW | G6CU | 6 | 10.99-03.05 |
HYUNDAI Centennial i 32V | 4,5 | 195kW | 8A80 | 8 | 10.99-09.03 |
HYUNDAI Click i 12V | 1,3 | 60kW | G4EA | 4 | 09.02-03.04 |
HYUNDAI Click i 12V | 1,3 | 61kW | G4EA | 4 | 09.04-08.05 |
HYUNDAI Click i 12V | 1,3 | 63kW | G4EA | 4 | 09.03-09.05 |
HYUNDAI Click i 16V | 1,4 | 71kW | G4EE | 4 | 08.05-01.11 |
HYUNDAI Click i 16V | 1,5 | 73kW | G4ER | 4 | 08.02-07.05 |
HYUNDAI Click i 16V | 1,6 | 77kW | G4ED-G | 4 | 09.02-09.05 |
HYUNDAI Click i 16V | 1,6 | 78kW | G4ED-G | 4 | 08.05-01.11 |
HYUNDAI Coupe i 16V | 1,6 | 84kW | 4G61 | 4 | 12.96-04.02 |
HYUNDAI Coupe i 16V | 2,0 | 102-103kW | G4GF-S | 4 | 08.96-04.02 |
HYUNDAI Coupe i 16V | 1,6 | 77kW | G4ED-G | 4 | 03.02-08.09 |
HYUNDAI Coupe i 16V | 1,6 | 79kW | G4ED-G | 4 | 03.02-08.09 |
HYUNDAI Coupe i 16V | 2,0 | 102kW | G4GC-G | 4 | 03.02-08.09 |
HYUNDAI Coupe i 16V | 2,0 | 105kW | G4GC-G | 4 | 01.05-08.09 |
HYUNDAI Coupe i 24V | 2,7 | 121kW | G6BA-G | 6 | 01.07-08.09 |
HYUNDAI Coupe i 24V | 2,7 | 123kW | G6BA-G | 6 | 03.02-08.09 |
HYUNDAI Elantra i 16V | 1,6 | 84kW | 4G61, G4GR | 4 | 11.95-09.00 |
HYUNDAI Elantra i 16V | 2,0 | 100kW | 4 | 04.97-05.00 | |
HYUNDAI Elantra i 16V | 2,0 | 102kW | G4GF-S | 4 | 08.96-09.00 |
HYUNDAI Elantra Break i 16V | 1,6 | 84kW | 4G61 | 4 | 02.96-12.00 |
HYUNDAI Elantra Break i 16V | 2,0 | 100kW | 4 | 04.97-05.00 | |
HYUNDAI Elantra Break i 16V | 2,0 | 102kW | G4GF-S | 4 | 02.96-12.00 |
HYUNDAI Elantra i 16V | 1,6 | 77kW | G4ED-G | 4 | 05.03-07.06 |
HYUNDAI Elantra i 16V | 1,6 | 79kW | G4ED-G | 4 | 06.00-07.06 |
HYUNDAI Elantra i 16V | 1,8 | 79kW | 4 | 06.00-07.03 | |
HYUNDAI Elantra i 16V | 1,8 | 94-97kW | G4GB | 4 | 06.00-06.03 |
HYUNDAI Elantra i 16V | 2,0 | 102kW | G4GC-G | 4 | 06.00-07.06 |
HYUNDAI Elantra i 16V | 2,0 | 104kW | G4GC | 4 | 06.00-07.06 |
HYUNDAI Elantra i 16V CVVT | 1,6 | 90kW | G4FC | 4 | 06.06-01.09 |
HYUNDAI Elantra i 16V CVVT | 2,0 | 105kW | G4GC | 4 | 06.06-06.11 |
HYUNDAI Elantra Lavita i 16V | 1,6 | 66kW | G4ED-L | 4 | 06.01-12.05 |
HYUNDAI Elantra Lavita i 16V | 1,6 | 76kW | G4ED-G | 4 | 06.01-08.10 |
HYUNDAI Elantra Lavita i 16V | 1,8 | 90kW | G4GB-G | 4 | 06.01-08.10 |
HYUNDAI Elantra Lavita i 16V | 1,8 | 94kW | G4GB | 4 | 06.01-06.04 |
HYUNDAI Embera i 16V VVTi GLS | 2,0 | 106kW | 4 | 05.05-12.07 | |
HYUNDAI Embera i 16V | 2,4 | 119kW | G4KC | 4 | 01.05-01.09 |
HYUNDAI Equus i 24V | 3,5 | 155kW | G6CU | 6 | 10.99-03.05 |
HYUNDAI Equus i 32V | 4,5 | 195kW | 8A80 | 8 | 10.99-09.03 |
HYUNDAI Excel i 12V | 1,35 | 40kW | 4 | 09.95-05.98 | |
HYUNDAI Excel i 12V | 1,35 | 44kW | G4EH | 4 | 10.94-01.00 |
HYUNDAI Excel i 12V | 1,35 | 55kW | G4EH | 4 | 10.94-01.00 |
HYUNDAI Excel i 12V | 1,5 | 63-66kW | G4EK | 4 | 10.94-11.96 |
HYUNDAI Excel i 16V | 1,5 | 73kW | G4ER | 4 | 10.95-01.00 |
HYUNDAI Excel i 12V | 1,35 | 55kW | G4EA | 4 | 01.00-11.05 |
HYUNDAI Excel i 12V | 1,35 | 61kW | G4EA, G4EA-G | 4 | 01.00-11.05 |
HYUNDAI Excel i 12V | 1,35 | 62kW | G4EA, G4EA-G | 4 | 08.02-11.05 |
HYUNDAI Excel i 12V | 1,35 | 63kW | G4EA | 4 | 01.00-11.05 |
HYUNDAI Excel i 12V | 1,5 | 66kW | G4EB | 4 | 01.00-11.05 |
HYUNDAI Excel i 16V | 1,5 | 75kW | G4EC-G | 4 | 09.00-11.05 |
HYUNDAI Excel i 16V | 1,6 | 77kW | G4ED-G | 4 | 12.02-11.05 |
HYUNDAI Getz i 12V | 1,3 | 60kW | G4EA | 4 | 09.02-09.05 |
HYUNDAI Getz i 12V | 1,3 | 61kW | G4EA | 4 | 09.04-08.05 |
HYUNDAI Getz i 12V | 1,3 | 63kW | G4EA | 4 | 09.03-09.05 |
HYUNDAI Getz i 16V | 1,4 | 71kW | G4EE | 4 | 08.05-08.11 |
HYUNDAI Getz i 16V | 1,5 | 73-75kW | G4EC, G4ER | 4 | 08.02-09.05 |
HYUNDAI Getz i 16V | 1,6 | 77kW | G4ED, G4ED-G | 4 | 09.02-09.05 |
HYUNDAI Getz i 16V | 1,6 | 78kW | G4ED, G4ED-G | 4 | 08.05-06.11 |
HYUNDAI Getz Prime i 12V | 1,3 | 60kW | G4EA | 4 | 09.04-08.06 |
HYUNDAI Getz Prime i 12V | 1,3 | 61kW | G4EA | 4 | 09.04-08.05 |
HYUNDAI Getz Prime i 12V | 1,3 | 63kW | G4EA | 4 | 02.04-09.05 |
HYUNDAI Getz Prime i 16V | 1,4 | 71kW | G4EE | 4 | 08.05-08.09 |
HYUNDAI Getz Prime i 16V | 1,5 | 73-75kW | G4EC, G4ER | 4 | 02.04-07.05 |
