Nové
Objednávací kód | 3051 |
Rozmer klúča | 19 |
Závit | M 14x1,25 |
Doporučený uťahovací moment | 20-30 Nm |
Interval výmeny | max. 150 motohodín |
Dĺžka závitu | 9 |
Elektródová vzdialenosť | 0,6 |
P15
Zapaľovacie sviečky so STREDNOU ELEKTRÓDOU z niklovej zliatiny Brisk Classic. Zapaľovacie sviečky so strednou elektródou zo špeciálnej niklovej zliatiny, dokonale pokrývajúce potreby motorov bez katalyzátorov. Jedna vonkajšia elektróda. Stredná elektróda zo špeciálnej zliatiny niklu. Dobrá odolnosť proti opaľovaniu elektród. Povrchová ochrana galvanicky potiahnutým zinkom. Vhodné pre motory bez katalyzátora.
Charakteristika: jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda so zliatiny niklu.
Použitie: motory bez katalizátora, garden.
Druh prevádzky: mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky.
Interval výmeny: max.20.000km,max 150 moto hodín.
HARDLEY Chopper (Robins) | 3,7 HP | ||
HARDLEY Road Star (Robins) | 3,7 HP |
TABUĽKA ZHODY Upozornenie !!! Porovnávacie tabuľky sú len informatívne !!! Pre správny výber zapaľovacích alebo žeraviacich sviečok je potrebné sa riadiť odporúčaním v aplikačných tabuľkách katalógov BRISK.
KŘOVINOŘEZY | AGRIA | IT 25, IT 35, IT 45, IT 48 |
MOTOROVÉ PILY | AGWAY | PL 4, PL 5, PL 6 |
KŘOVINOŘEZY | ALLEN | 22 Super, 22 Mini |
KŘOVINOŘEZY | ALLEN | 26 Mini |
KŘOVINOŘEZY | ALLEN | Pro 26 |
MOTOROVÉ PILY | ALLEN | HT 230 A |
KŘOVINOŘEZY | ALPINA | 160 Gren,180 Jolly |
KŘOVINOŘEZY | ALPINA | 210 Flex |
MALOTRAKTORY | ALPINA | All models |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | ASPERA | AV 750 |
KŘOVINOŘEZY | ASTRON | ST-16 (Shingu) |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | BLUEBIRD INDUSTRIES | E 27 E |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | BLUEBIRD INDUSTRIES | EBC 27E |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | BLUEBIRD INDUSTRIES | EPM 27E |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | BLUEBIRD INDUSTRIES | S 23E |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | BLUEBIRD INDUSTRIES | SBC 23E |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | BLUEBIRD INDUSTRIES | SEC 23E |
MOTOROVÉ PILY | CLINTON | E 10 |
MOTOROVÉ PILY | DANARM | 1-36, 1-36 Mk II, 1-36-SS, 1-71-SS |
MOTOROVÉ PILY | DANARM | 2-36-SS |
MOTOROVÉ PILY | DANARM | 36AV, 55, 55LH, 55RH, 76 |
MOTOROVÉ PILY | DAYTON | 253 |
MOTOROVÉ PILY | DAYTON | 4Z-252 |
MOTOROVÉ PILY | DERBI | 3835 |
MOTOROVÉ PILY | DERBI | 6240 |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | 118, 122, 122S, 122SL, 128KMS4, 144 |
MOTOROVÉ PILY | FARMER | F 55, F 55A, F 65 |
KŘOVINOŘEZY | FOX MOTORI | F-1, F-7S |
MOTOROVÉ PILY | FRONTIER-TML | Einhell |
MOTOROVÉ PILY | FRONTIER-TML | F 35, F 35VIP |
MOTOROVÉ PILY | FRONTIER-TML | FB 35, FB 35VIP |
MOTOROVÉ PILY | FRONTIER-TML | Fercad |
MOTOROVÉ PILY | FRONTIER-TML | Greens B |
MOTOROVÉ PILY | FRONTIER-TML | Mark I |
MOTOROVÉ PILY | FRONTIER-TML | Pioneer |
MOTOROVÉ PILY | FRONTIER-TML | Ranch, Rocky |
MOTOROVÉ PILY | FRONTIER-TML | Star Diffusion |
MOTOROVÉ PILY | FRONTIER-TML | V.I.P. |
MOTOROVÉ PILY | HMC | Green Machine (Zenoah) |
KULTIVÁTORY | HOFFCO | Alladin Fuji |
KULTIVÁTORY | HOFFCO | GTX-R Genie |
MOTOROVÉ PILY | HOFFCO | Sickle Bar (Fuji) |
MOTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY | HOFFCO | Fuji Robin |
KŘOVINOŘEZY | HOMELITE | ST 400 |
KŘOVINOŘEZY | HOMELITE | XLBC-4 |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | 350, 360 |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | 650, 750 |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | 945, 955 |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | 1130G, 2100S, 3100G |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | DM 20 Multi-Purpose |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | Super 1050, Super 1130G, Super 2100 |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | Super XL, Super XL-AO |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | Super XL 123, Super VI 123 |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | Super XL 650F |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | Super XL-925 |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | Super Wiz 55, Super Wiz 66 |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | XL 98A Multi-Purpose |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | XL 123,VI 123, XL 660F |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | XL 923, XL923A, XL 925 |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | V1-944 |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | V1-955, V1-1050 |
MOTOROVÉ PILY | HUSQVARNA | Husky - 22, 23 Compact, 35, 37 |
MOTOROVÉ PILY | JOBU | SL-21 |
MOTOROVÉ PILY | JOHN DEERE | 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19 |
MOTOROVÉ PILY | JOHN DEERE | 50V, 61, 81, 91 |
MOTOROVÉ PILY | JONSERED | L1LJ |
MOTOROVÉ PILY | JONSERED | M 36, M 361, M 361AV, M 365 |
MOTOROVÉ PILY | KAAZ | G 2, G 2C (Zenoah) |
MOTOROVÉ PILY | KAAZ | KT 15, KT 17 (Kawasaki) |
MOTOROVÉ PILY | LOMBARD | AL 42, AL 42 Auto., AL 42 Super, AL 51, AL 51 Auto. |
MOTOROVÉ PILY | LOMBARD | Super - Comango |
MOTOROVÉ PILY | LOMBARD | Super - Comango, Super Comango Auto. |
KŘOVINOŘEZY | McCULLOCH | Mac 22, Mac 23 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | MITSUBISHI | MG 650-D, MG 1300-D |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | MITSUBISHI | MG 2000-D, MG 3000-D |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | 465, 495 |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | 545 |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | B 17, B 172, B 173 |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | C-6 |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | F 55A, F65 |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | P 7000 |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | Partner Mini P2 |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | R 14TS, R 15, R 17T, R 18T, R 19T, R 20T |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | R 85 |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | R 421T, R 440T, R 517, R 517T |
MOTOROVÉ PILY | POULAN | 335 |
MOTOROVÉ PILY | POULAN | 4200 (1980-), 4400, 4900, 5200 (1980-), 5400 |
MOTOROVÉ PILY | POULAN | 5500, 6000, 6900, 7700, 8500 |
MOTOROVÉ PILY | SEARS | 3.7, 3.7A, 3.7PS |
MOTOROVÉ PILY | SEARS | 31197 |
MOTOROVÉ PILY | SEARS | 35138, 35147, 35148, 35171, 35177, 35187 |
MOTOROVÉ PILY | SEARS | 35372, 35373, 35375, 35376, 35607 |
MOTOROVÉ PILY | SEARS | 35628, 35633, 35718 |
MOTOROVÉ PILY | SEARS | 35887, 35889, 35904 |
MOTOROVÉ PILY | SEARS | 358810 |
MOTOROVÉ PILY | SEARS | 358840, 35883, 35886 |
MOTOROVÉ PILY | SEARS | Barracuda |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | SOLO | 100 Mu, 101 Mu |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | SOLO | 522 |
MOTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY | SOLO | 102, 103, 106, 107, 110, 111, 114 |
MOTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY | SOLO | 551ZR |
MALOTRAKTORY | STIGA | Ponny 6,SB 50 Vario-Speed |
MOTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY | STIGA | Tornado 300, Tornado 500 |
KŘOVINOŘEZY | TONDU | 16 ccm, 22 ccm |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24000A, 24001A, 24002A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24002B, 24002C, 24003A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24005A, 24005B, 24006A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24006B, 24007A, 24007B |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24008A, 24008B, 24025A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24025B, 24027A, 24028A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24030A, 24031A, 24033A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24032A, 24034A, 24035A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24036A, 24036B, 24036C, 24036D |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24037A, 24038A, 24040A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24040B, 24040C, 24045A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24075C, 24085A, 24095A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24087A, 24089A, 24090A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 24094A, 24096A, 30000A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 30004A, 30008A, 30012A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | 30016A, 30020A, 30024A |
MOTOROVÉ PILY | WARDS | TMC 24072A, TMC 24075A, TMC 24075B |
Naša webstránka používa technológiu cookies. Pokračovaním v jej prezeraní súhlasíte s používaním tejto technológie. Viac info o cookies.