Nové
Objednávací kód | 1386 |
Rozmer klúča | 21 mm |
Závit | M 14x1,25 |
Doporučený uťahovací moment | 20-30 Nm |
Interval výmeny | max. 30.000 km |
Dĺžka závitu | 12,7 mm |
Elektródová vzdialenosť | 0,7 |
NR15C
Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s medeným jadrom. Jedna vonkajšia elektróda a stredná elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Veľké množstvo aplikácií umožňuje osadenie väčšiny motorov a vozidiel na svetovom trhu.
Charakteristika: jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda s medeným jadrom.
Použitie: vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok.
Druh prevádzky: mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky.
Interval výmeny : max.30.000km.
COSSACK Jupiter 350 | |||
COSSACK Planeta 350 | |||
COSSACK Dnepr 650 | |||
ENFIELD Bullet Strada (12,7mm) | |||
ENFIELD De Luxe, Super Star (12,7mm) | |||
HONDA MR 50 | 1974 - 1975 | 1 | |
HONDA NE 50 Vision | 1990 | 1 | |
HONDA PF 50 | 1975 - 1978 | 1 | |
HONDA PK 50 DX (AB25) | 1995 - 1997 | 1 | |
HONDA PK 50 SM Wallaroo (AB25) | 1995 - 1997 | 1 | |
HONDA PM 50 | 1973 | 1 | |
HONDA PZ 50 | 1 | ||
HONDA SA 50 (AF29) | 1992 - 1995 | 1 | |
HONDA SA 50 Elite SR | 1994 - 2001 | 1 | |
HONDA SA 50 P Elite S | 1993 - 2001 | 1 | |
HONDA SFX 50 (AF37) | 1996 - 2000 | 1 | |
HONDA SH 50 Scoopy (AF40) | 1996 - 2000 | 1 | |
HONDA SH 50 T (AF40) | 1997 - 2000 | 1 | |
HONDA SJ 50 Bali | 1 | ||
MANCO Streaker Mini Bike | |||
MANCO Thunderbird Mini Bike | |||
PEUGEOT ST, STL 2, Rapido | |||
ROYAL ENFIELD Bullet Strada (12,7 mm) | 1 | ||
ROYAL ENFIELD De Luxe, Super Star (12,7 mm) | 1 | ||
SOLO 712 Mofa | 1 | ||
SOLO 722 Mofa | 1 | ||
YAMAHA DT 50 A (F) | 1 | ||
YAMAHA DT 50 M (S) | 1986 - 1995 | 1 | |
YAMAHA DT 50 MX (1NN) | 1986 - 1989 | 1 | |
YAMAHA FS 1 DX (3F2) | 1979 - 1980 | 1 | |
MANCO Miny Indy Subaru Engine | 5HP | ||
MANCO Stock Car Subaru Engine | 4HP | ||
MANCO Bandit Kart Subaru Engine | 4HP | ||
MANCO Critter Kart Subaru Engine | 5HP | ||
MANCO Eliminator Kart Subaru Engine | 5HP | ||
MANCO Force Five Kart Subaru Engine | 5HP | ||
MANCO Quicksilver Kart Subaru Engine | 5HP | ||
MANCO Eliminator Kart Subaru Engine | 6,5HP | ||
MANCO EZ Rider Subaru Engine | 6,5HP | ||
MANCO Aerforce Kart Subaru Engine | 7HP | ||
MANCO Intruder Kart Subaru Engine | 7HP | ||
MANCO Aerforce Kart Robin Subaru Engine | 10HP | ||
MANCO XTK-713E Robin Subaru Engine | 13,5HP | ||
HONDA Joker SRX50T | 1997 - | ||
HONDA PK 50 Wallaro | 1990 - | ||
HONDA SFX 50 | 1995 - | ||
HONDA SGX 50 Sky | 1997 - | ||
HONDA SH 50 (AF40) | 1997 - | ||
HONDA SH 50 T | 1996 - | ||
HONDA Shadow 50 | 1997 - | ||
HONDA SJ 50 Bali | |||
HONDA Sky 50 DX | 1996 - | ||
HONDA SXR 50 W | 1998 - | ||
HONDA SZX 50 X8R-S / X | 1998 - | ||
HONDA X8R-S | 1998 - | ||
HONDA X8R-X | 1998 - | ||
HONDA SRX 90 Shadow (JH2 HF09A) | 1998 - | ||
HONDA SH 100 T | 1996 - | ||
HONDA SJ 100 Bali | 1996 - | ||
MALAGUTI Grizzly RXC 10 | |||
MBK Evolis (4HU) (NL) | |||
PIAGGIO Bravo P | 1 | ||
PIAGGIO Bravo PV | 1 | ||
PIAGGIO Ciao M Kat | 1 | ||
PIAGGIO Ciao V Kat | 1 | ||
PIAGGIO PK 125, E, S | 1 | ||
PIAGGIO Vespa PX 150 Kat | 1 | ||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Kawasaki eng.) T5B060S | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AA06A1 | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AA06A2 | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AA06A3 | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AA06A4 | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AA06A5 | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AA06A7 | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AA06A9 | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AO06A1 | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AO06A2 | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AO06A3 | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AO06A4 | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AO06A5 | |||
ARCTCO / ARCTIC CAT (Suzuki eng.) AO06A8 | |||
ARCTIC CAT Kitty Cat | 1972 - 2000 | ||
SUZUKI 60F/C |
TABUĽKA ZHODY Upozornenie !!! Porovnávacie tabuľky sú len informatívne !!! Pre správny výber zapaľovacích alebo žeraviacich sviečok je potrebné sa riadiť odporúčaním v aplikačných tabuľkách katalógov BRISK.
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | ECHO | EG-2400 (1994-) |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | FUJI-ROBIN | SG 1000-II EY15D |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | FUJI-ROBIN | SGL 1500-II EY15D, SGL 2000-II EY20D |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | FUJI-ROBIN | SGL 2200-II EY17D |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | FUJI-ROBIN | SGV 2200 EY17D |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | FUJI-ROBIN | SGV 2600 EY17D, SGV 4000 EH25D |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | HOMELITE | 11 HP Robin |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | HOMELITE | 180R162, 180RIE162 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | HOMELITE | HG 50-1400, HG 50-2500 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | HOMELITE | HG 600 |
KULTIVÁTORY | HUSQVARNA | T 50RS |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | CHRYSLER POWER BEE | 4,7 HP -61010 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | JOHN DEERE | 5000W |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | KAWASAKI | KG 550B |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | KAWASAKI | KG 1600, KG 4000AS |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | KAWASAKI | KG 1600B |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | KAWASAKI | KG 2900, KG 4000A |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | MAKITA | G 1200R EY15D Robin 134cc |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | MAKITA | G 1200R EY15D Robin 143cc |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | MAKITA | G 2400R EY20D Robin 183cc |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | MAKITA | G 2800R |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | TECUMSEH | HH 130 (13 HP) |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | TECUMSEH | HH 140 (14 HP) |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | TECUMSEH | HH 150 (15 HP) |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | TECUMSEH | HH 160 (16 HP) |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | TECUMSEH | OH 120 (12 HP), OH 140 (14 HP), OH 160 (16 HP) |
BOATS ALSPORT Ø 14mm | ||
BOATS CARNITS 90 HP | 90 HP | |
BOATS CHRYSLER 3,5 HP | 1980 - 1984 | 3,5 HP |
BOATS CHRYSLER 4 HP | 1976 - 1984 | 4 HP |
BOATS CHRYSLER 4,4 HP | 1968 - | 4,4 HP |
BOATS CHRYSLER 4,5 HP | 1974 - | 4,5 HP |
BOATS CHRYSLER 5 HP | 1969 - 1970 | 5 HP |
BOATS CHRYSLER 6 HP | 1978 - 1982 | 6 HP |
BOATS CHRYSLER 6 HP | 1971 - 1977 | 6 HP |
BOATS CHRYSLER 6,6 HP | 1968 - | 6,6 HP |
BOATS CHRYSLER 7 HP | 1969 - 1970 | 7 HP |
BOATS CHRYSLER 7,5 HP | 1979 - 1984 | 7,5 HP |
BOATS CHRYSLER 8 HP | 1979 - 1981 | 8 HP |
BOATS CHRYSLER 9,9 HP | 1968 - 1986 | 9,9 HP |
BOATS CHRYSLER 10 HP | 1974 - 1978 | 10 HP |
BOATS CHRYSLER 12 HP | 1979 - | 12 HP |
BOATS CHRYSLER 12,9 HP | 1971 - 1973 | 12,9 HP |
BOATS CHRYSLER 15 HP | 1974 - 1984 | 15 HP |
BOATS CHRYSLER 20 HP | 1968 - 1982 | 20 HP |
BOATS CHRYSLER 25 HP | 1973 - 1984 | 25 HP |
BOATS CHRYSLER 30 HP | 1973 - 1982 | 30 HP |
BOATS CHRYSLER 35 HP | 1968 - 1984 | 35 HP |
BOATS CHRYSLER 45 HP | 1968 - 1984 | 45 HP |
BOATS CHRYSLER 45 HP (Magneto) | 1971 - 1978 | 45 HP |
BOATS CHRYSLER 50 HP | 1981 - 1984 | 50 HP |
BOATS CLINTON W-100 | 10 HP | |
BOATS CLINTON W-140 | 14 HP | |
BOATS CLINTON W-250 | 25 HP | |
BOATS EVINRUDE 2 cyl. | 1989 - 1997 | 3 HP |
BOATS EVINRUDE 2 cyl. | 1989 - 1998 | 4 HP |
BOATS EVINRUDE 4 HP | 1999 - 1987 | 4 HP |
BOATS EVINRUDE 4,5 HP | 1980 - 1985 | 4,5 HP |
BOATS EVINRUDE 5 HP | 1990 - 1997 | 5 HP |
BOATS EVINRUDE 2 stroke | 1977 - 1998 | 6 HP |
BOATS EVINRUDE COM | 1981 - 1993 | 6,5 HP |
BOATS EVINRUDE 7,5 HP | 1977 - 1997 | 7,5 HP |
BOATS EVINRUDE COM | 1977 - 1998 | 8 HP |
BOATS EVINRUDE 2 stroke | 1977 - 1998 | 8 HP |
BOATS EVINRUDE 3 cyl. | 1995 - 1998 | 25 HP |
BOATS EVINRUDE 2 cyl. | 1995 - 2001 | 35 HP |
BOATS FIAT NAUTICA 3,5 HP | 3,5 HP | |
BOATS FIAT NAUTICA 6 HP | 6 HP | |
BOATS FIAT NAUTICA 8 HP | 8 HP | |
BOATS FIAT NAUTICA 12 HP | 12 HP | |
BOATS FIAT NAUTICA 14 HP | 14 HP | |
BOATS FIAT NAUTICA 24 HP | 24 HP | |
BOATS JOHNSON 2,5 HP | 1987 - 1998 | 2,5 HP |
BOATS JOHNSON 2 cyl. | 1989 - 1997 | 3 HP |
BOATS JOHNSON 4 HP | 1977 - 1987 | 4 HP |
BOATS JOHNSON 2 cyl. | 1989 - 2003 | 4 HP |
BOATS JOHNSON 4,5 HP | 1980 - 1985 | 4,5 HP |
BOATS JOHNSON 5 HP | 1990 - 1997 | 5 HP |
BOATS JOHNSON RLSRS, RSRS | 2004 - | 6 HP |
BOATS JOHNSON 2 stroke | 1977 - 2001 | 6 HP |
BOATS JOHNSON COM | 1981 - 1993 | 6,5 HP |
BOATS JOHNSON 7,5 HP | 1977 - 1997 | 7,5 HP |
BOATS JOHNSON RLSRC, RSRC | 2004 - | 8 HP |
BOATS JOHNSON 2 stroke | 1977 - 2001 | 8 HP |
BOATS JOHNSON 8 HP | 2005 - | 8 HP |
BOATS JOHNSON COM | 1977 - 2001 | 8 HP |
BOATS JOHNSON 3 cyl. | 1995 - 2001 | 25 HP |
BOATS LAURA Boatmaster (Sustained full throttle) | ||
BOATS MERCURY 40 Gnat (2 cyl.) | 1976 - 1979 | 4 HP |
BOATS SPIRIT (SUZUKI) 4,5 HP | 1976 - 1977 | 4,5 HP |
BOATS SPIRIT (SUZUKI) 7,5 HP | 7,5 HP | |
BOATS SPIRIT (SUZUKI) 9 HP | 1976 - 1981 | 9 HP |
BOATS SUZUKI DT6 (2 cyl.) | 1993 - 2002 | 6 HP |
BOATS SUZUKI DT8c (2 cyl.) | 1993 - 1997 | 8 HP |
BOATS SUZUKI DT9.9c (2 cyl.) | 1993 - 1997 | 9,9 HP |
BOATS YAMAHA F2.5 (4 stroke) | 2003 - 2005 | 2,5 HP |
BOATS YAMAHA F2.5 MSH | 2006 - 2010 | 2,5 HP |
BOATS YAMAHA 1 cyl. (4 stroke) | 1999 - 2005 | 4 HP |
BOATS YAMAHA F6 OHV (4 stroke) | 2001 - 2005 | 6 HP |
BOATS YAMAHA F6M, F6A | 2006 - 2010 | 6 HP |
BOATS YAMAHA T8 OHV High Thrust (4 stroke) | 2001 - 2005 | 8 HP |
BOATS YAMAHA F8 OHV (4 stroke) | 2001 - 2005 | 8 HP |
BOATS YAMAHA F8C, M | 2006 - 2010 | 8 HP |
BOATS YAMAHA T8 | 2006 - 2010 | 8 HP |
BOATS YAMAHA F9.9F | 2006 - 2010 | 9,9 HP |
SHIPS MERCRUISER (STERN DRIVE - RENAULT) 60 |
Naša webstránka používa technológiu cookies. Pokračovaním v jej prezeraní súhlasíte s používaním tejto technológie. Viac info o cookies.