Nové
Objednávací kód | 1314 |
Rozmer klúča | 21 mm |
Závit | M 14x1,25 |
Doporučený uťahovací moment | 20-30 Nm |
Interval výmeny | max. 30.000 km |
Dĺžka závitu | 19 mm |
Elektródová vzdialenosť | 0,7 |
LR15YC
Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s medeným jadrom. Jedna vonkajšia elektróda a stredná elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Veľké množstvo aplikácií umožňuje osadenie väčšiny motorov a vozidiel na svetovom trhu.
Charakteristika :jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda s medeným jadrom
Použitie :vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok
Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky
Interval výmeny : max.30.000km
ltr | kW | motor | valec | ||
ALFA ROMEO 166 i 12V | 2,0 | 151kW | AR 34.102 | 6 | 10.98-12.07 |
ALFA ROMEO 2300, Ti | 2,3 | 104-109kW | AR 102.15 | 4 | 01.74-12.82 |
ALFA ROMEO GTV i V6 Turbo | 2,0 | 148kW | AR 162.02 | 6 | 06.98-12.99 |
ALFA ROMEO Spider i 12V | 3,0 | 141kW | AR 161.01 | 6 | 04.94-05.05 |
ALPINA B 3, 4x4, Cabrio, Touring | 2,7 | 150kW | 6 | 09.87-06.92 | |
ALPINA B 6 | 2,8 | 147kW | 6 | 03.78-08.81 | |
ALPINA B 6 | 2,8 | 160kW | 6 | 09.81-03.83 | |
ALPINA B 6 | 2,8 | 154kW | 6 | 11.83-07.86 | |
ALPINA B 6 | 3,5 | 187kW | 6 | 08.86-12.90 | |
ALPINA B 6 | 3,5 | 192kW | 6 | 08.84-12.87 | |
ALPINA B 9 Coupe | 3,5 | 180kW | 6 | 07.82-12.85 | |
ALPINA B 9 | 3,5 | 180kW | 6 | 11.81-12.85 | |
ALPINA B 10 | 3,5 | 187kW | 6 | 04.88-12.92 | |
ALPINA B 11 | 3,5 | 177-187kW | 6 | 01.87-12.93 | |
ALPINA C 1 | 2,3 | 125kW | C1 | 6 | 03.80-07.83 |
ALPINA C 1 | 2,3 | 125kW | C1/1 | 6 | 08.83-11.85 |
ALPINA C 1 | 2,5 | 140kW | 6 | 10.86-06.88 | |
ALPINA C 2 | 2,5 | 136kW | 6 | 07.85-03.88 | |
ALPINA C 2 | 2,7 | 150kW | 6 | 03.87-08.87 | |
ALPINA C 2, 4x4, Cabrio | 2,7 | 154kW | 6 | 02.86-07.87 | |
ALPINA Z1 Roadster RLE | 2,7 | 147kW | 6 | 08.90-09.91 | |
ASTON MARTIN Lagonda | 5,3 | 178kW | 8 | 01.76-12.97 | |
ASTON MARTIN Lagonda | 5,3 | 228kW | 40HES | 8 | 01.88-08.95 |
ASTON MARTIN Lagonda | 5,3 | 250kW | 40HEL | 8 | 01.76-12.97 |
ASTON MARTIN Lagonda | 5,3 | 262kW | 40HE | 8 | 11.85-12.87 |
ASTON MARTIN V 8 Cabrio | 5,3 | 250kW | 40HCA | 8 | 01.78-12.85 |
ASTON MARTIN V 8 Cabrio | 5,3 | 276kW | 40HC, 40HCD | 8 | 01.78-12.85 |
ASTON MARTIN V 8 Coupe 2+2 | 5,3 | 225kW | 40HA | 8 | 06.69-02.77 |
ASTON MARTIN V 8 Coupe | 5,3 | 250kW | 40HCA | 8 | 01.69-12.85 |
ASTON MARTIN V 8 Coupe | 5,3 | 262kW | 40HE | 8 | 11.85-12.87 |
ASTON MARTIN V 8 Coupe | 5,3 | 276kW | 40HC, 40HCD | 8 | 11.79-12.85 |
ASTON MARTIN Zagato Cabrio | 5,3 | 228kW | 8 | 01.86-12.89 | |
AUSTIN Maestro | 1,3 | 46kW | 12H, 12H999AA, 12HC32 | 4 | 03.83-08.85 |
AUSTIN Maestro LS | 1,3 | 49kW | 12H | 4 | 03.83-08.90 |
AUSTIN Maestro | 1,6 | 59kW | 16H956AK | 4 | 03.83-10.84 |
AUSTIN Maestro HLS | 1,6 | 61kW | 16HC37 | 4 | 03.83-08.90 |
AUSTIN Maestro MG | 1,6 | 72kW | 16HA03AL | 4 | 03.83-08.85 |
AUSTIN Maestro MG | 1,6 | 73kW | 16HA35AL | 4 | 03.83-08.90 |
AUSTIN Maxi 1750 | 1,7 | 53kW | 17H | 4 | 10.80-12.82 |
AUSTIN Maxi 1750 HLS | 1,7 | 67kW | 17H | 4 | 10.80-12.82 |
AUSTIN Metro | 1,0 | 33kW | 99H | 4 | 10.80-04.90 |
AUSTIN Metro HLE | 1,0 | 35kW | 99HA65P | 4 | 10.80-04.90 |
AUSTIN Metro L, HLE, S, Surf | 1,3 | 44kW | 12H, 12HC21AA | 4 | 10.80-04.90 |
AUSTIN Metro | 1,3 | 46kW | 12HL | 4 | 10.80-12.83 |
AUSTIN Metro | 1,3 | 51kW | 12HA83AA | 4 | 10.80-04.90 |
AUSTIN Metro | 1,3 | 52kW | 12H996AA | 4 | 10.80-12.85 |
AUSTIN Mini 1000 Sport | 1,0 | 30kW | 99HD81 | 4 | 09.88-06.93 |
AUSTIN Mini 1000 | 1,0 | 31kW | 99H997P, 99HA53P, 99HC20P | 4 | 01.82-08.93 |
AUSTIN Mini 1100 Special | 1,1 | 33kW | 10H | 4 | 01.76-08.81 |
AUSTIN Mini 1275 GT | 1,3 | 39kW | 4 | 10.69-08.80 | |
AUSTIN Mini 1300 | 1,3 | 53kW | 4 | 10.69-08.80 | |
AUTOBIANCHI A 112 Junior | 0,9 | 31kW | A112A 5.000, A112B 2.000 | 4 | 07.75-12.85 |
AUTOBIANCHI A 112 | 0,9 | 32kW | A112A 5.000 | 4 | 10.69-12.72 |
AUTOBIANCHI A 112 | 0,9 | 33kW | 4 | 01.76-12.78 | |
AUTOBIANCHI A 112 E | 0,9 | 34kW | 4 | 01.73-12.77 | |
AUTOBIANCHI A 112 E, Elite, LX | 1,0 | 35kW | A112B 1.000 | 4 | 01.77-12.85 |
AUTOBIANCHI Y 10 i.e. GT | 1,3 | 54kW | 156 A5.046 | 4 | 11.88-12.96 |
AUTOBIANCHI Y 10 i.e. GT | 1,3 | 57kW | 156 B.000 | 4 | 11.88-12.96 |
BEDFORD Midi | 1,8 | 63kW | 4ZB1 | 4 | 02.84-05.89 |
BEDFORD Midi, 4x4 | 2,0 | 60-62kW | 20PET | 4 | 03.84-08.92 |
BMW 325 i, iX, i Cabrio | 2,5 | 126kW | M20 B25 | 6 | 09.83-11.89 |
CHEVROLET Kalos i | 1,4 | 61kW | F14S3 SOHC | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Sens i | 1,3 | 52kW | 4 | 01.02- | |
CHEVROLET Sens i | 1,4 | 55kW | A14SMS | 4 | 01.02- |
CHRYSLER GS Daytona Shelby Turbo | 2,2 | 130kW | EDR | 4 | 10.87-10.92 |
CHRYSLER GS Daytona Shelby Turbo | 2,5 | 110kW | EDT | 4 | 01.89-10.92 |
CHRYSLER ES | 2,2 | 105kW | EDR Turbo | 4 | 01.88-12.88 |
CHRYSLER ES | 2,5 | EDT | 6 | 01.89-12.89 | |
CHRYSLER ES | 2,5 | 72kW | EDM | 6 | 01.88-12.89 |
DAEWOO Aranos i | 1,8 | 70kW | C18LE | 4 | 11.94-12.97 |
DAEWOO Cielo i | 1,5 | 65kW | V15L | 4 | 06.94-11.96 |
DAEWOO Cielo i | 1,5 | 56kW | G15MF | 4 | 01.97-03.01 |
DAEWOO Cielo i | 1,5 | 59kW | A15SMS | 4 | 01.04-02.08 |
DAEWOO Espero i | 1,5 | 55kW | 4 | 04.93-09.99 | |
DAEWOO Espero i | 1,8 | 70kW | C18LE | 4 | 12.94-09.99 |
DAEWOO Kalos i | 1,4 | 61kW | F14S3 SOHC | 4 | 09.02-12.04 |
DAEWOO Kalos i | 1,5 | 62kW | F15S | 4 | 11.02-12.04 |
DAEWOO Labo | 0,8 | 29-31kW | F8C | 4 | 03.95-07.98 |
DAEWOO Lacetti i SX, Kombi | 1,5 | 63kW | A15SMS | 4 | 04.97-05.99 |
DAEWOO Lacetti i SX, Kombi | 1,8 | 70kW | C18LE | 4 | 04.97-05.99 |
DAEWOO Lacetti i | 1,5 | 63kW | A15SMS | 4 | 08.03-12.04 |
DAEWOO Lanos i | 1,4 | 55kW | A14SMS | 4 | 05.97-12.04 |
DAEWOO Lanos i | 1,5 | 63kW | A15SMS | 4 | 11.96-12.04 |
DAEWOO Lanos i | 1,5 | 73kW | A15SMS | 4 | 10.97-06.99 |
DAEWOO Leganza i | 1,8 | 70kW | C18LE | 4 | 06.97-07.03 |
DAEWOO LeMans i | 1,5 | 63-65kW | G15MG | 4 | 01.88-12.95 |
DAEWOO LeMans i | 1,6 | 55kW | 4 | 09.88-07.95 | |
DAEWOO Nexia i | 1,5 | 59kW | A15SMS | 4 | 08.94-08.97 |
DAEWOO Nexia i | 1,8 | 74kW | C18LE | 4 | 12.94-09.97 |
DAEWOO Nexia i | 1,5 | 59kW | A15SMS | 4 | 07.08-12.15 |
DAEWOO Nubira i | 1,5 | 65kW | G15MG | 4 | 11.96-05.99 |
DAEWOO Nubira i | 1,8 | 70kW | C18LE | 4 | 04.97-07.99 |
DAEWOO Prince i | 1,8 | 74kW | C18LE | 4 | 08.90-08.97 |
DAEWOO Racer | 1,5 | 65kW | G15CR | 4 | 01.88-02.93 |
DAEWOO Royale | 1,5 | 55kW | G15SR | 4 | 01.90-12.90 |
DAEWOO Royale | 1,5 | 65kW | G15CR | 4 | 05.87-12.89 |
DAEWOO Super Salon | 1,8 | 74kW | S18NV | 4 | 08.92-08.95 |
DAEWOO Tico | 0,8 | 35kW | F8C | 3 | 02.95-12.00 |
DAIHATSU 550 | 0,66 | 42kW | 3 | 06.93-10.98 | |
DAIHATSU 550 4x4 | 0,66 | 46kW | 3 | 06.93-10.98 | |
DAIHATSU 660 4x4 | 0,66 | 30kW | 3 | 07.86-12.96 | |
DAIHATSU 850 | 0,85 | 34kW | 3 | 07.86-12.89 | |
DAIHATSU Ceria | 0,85 | 32kW | 3 | 08.90-07.03 | |
DAIHATSU Charade i Turbo | 1,0 | 50kW | CB 61 | 3 | 03.87-12.90 |
DAIHATSU Charmant | 1,2 | 45-50kW | 3K, 3K-J | 4 | 11.74-02.78 |
DAIHATSU Charmant | 1,6 | 61-63kW | 2T | 4 | 08.81-12.84 |
DAIHATSU Cuore | 0,55 | 20kW | AB 30 | 2 | 10.80-09.85 |
DAIHATSU Cuore | 0,6 | 22kW | AD 10 | 2 | 10.80-09.85 |
DAIHATSU Cuore | 0,66 | 30kW | EF-CL | 3 | 10.87-08.90 |
DAIHATSU Cuore | 0,85 | 29kW | ED 10 | 3 | 11.89-12.90 |
DAIHATSU Cuore, 4WD | 0,85 | 32kW | ED 10 | 3 | 09.85-06.90 |
DAIHATSU Cuore | 0,66 | 29-30kW | EF-CL | 3 | 08.90-11.94 |
DAIHATSU Cuore Turbo | 0,66 | 45kW | EF-XL | 3 | 08.90-11.94 |
DAIHATSU Cuore | 0,85 | 30kW | ED 10K | 3 | 10.90-12.94 |
DAIHATSU Domino | 0,85 | 34kW | 3 | 07.86-12.89 | |
DAIHATSU F 20, F25 | 1,6 | 49kW | 12R | 4 | 09.76-03.84 |
DAIHATSU Feroza i 4x4 | 0,66 | 47kW | 3 | 09.96-12.97 | |
DAIHATSU Hijet | 0,66 | 30kW | 3 | 01.96-03.98 | |
DAIHATSU Midget | 0,66 | 30kW | EF-CL | 3 | 02.93-11.97 |
DAIHATSU Mira | 0,66 | 30kW | EF-CL | 3 | 10.87-08.90 |
DAIHATSU Mira | 0,85 | 29kW | ED 10 | 3 | 11.89-12.90 |
DAIHATSU Mira, 4WD | 0,85 | 32kW | ED 10 | 3 | 09.85-06.90 |
DAIHATSU Mira | 0,66 | 29-30kW | EF-CL | 3 | 08.90-11.94 |
DAIHATSU Mira Turbo | 0,66 | 45kW | EF-XL | 3 | 08.90-11.94 |
DAIHATSU Mira | 0,85 | 30kW | ED 10K | 3 | 10.90-12.94 |
DAIHATSU Move, 4x4 | 0,66 | 38-41kW | 3 | 06.94-08.95 | |
DAIHATSU Opti | 0,66 | 31kW | 3 | 05.92-10.98 | |
DAIHATSU Sparcar | 0,85 | 29kW | CD | 3 | 09.83-05.87 |
DAIHATSU Wildcat | 1,6 | 48-49kW | 12R, 12R-J | 4 | 09.79-04.89 |
DAIHATSU Zebra | 0,85 | 29kW | CD | 3 | 04.86-09.98 |
DAIMLER Sovereign | 4,2 | 151kW | XK 4.2 | 6 | 03.79-10.86 |
DAIMLER Double Six | 5,3 | 211kW | 12 | 05.75-07.81 | |
DAIMLER Coupe Double Six | 5,3 | 213kW | 12 | 05.75-12.77 | |
FIAT 124 - 1800 Sport Spider | 1,75 | 82kW | 4 | 01.73-07.75 | |
FIAT 124 - 1800 Sport Coupe | 1,75 | 84-87kW | 4 | 01.72-12.77 | |
FIAT 124 - 2000 Sport Spider Europa | 2,0 | 76-77kW | 132 C3.031 | 4 | 06.79-04.85 |
FIAT 126 - 650 | 0,65 | 22kW | 141 A.000 | 2 | 01.83-06.96 |
FIAT 126 - 700 Bis | 0,7 | 19kW | 126 A2.000, 126 A2.048 | 2 | 09.87-06.96 |
FIAT 127 - 900 | 0,9 | 33kW | 100 GL.000 | 4 | 06.71-05.83 |
FIAT 127 - 1000, Panorama | 1,05 | 37kW | 127 A.000 | 4 | 04.77-12.86 |
FIAT 127 - 1000 Sport | 1,05 | 51kW | 127 A.1000 | 4 | 07.78-02.82 |
FIAT 128 - 1100, Familiare | 1,1 | 33kW | 128 A.048 | 4 | 02.75-09.81 |
FIAT 128 - 1100, Familiare | 1,1 | 40kW | 128 A.000 | 4 | 03.69-12.84 |
FIAT 128 - 1100 Sport Coupe | 1,1 | 47-48kW | 128 AC5.000 | 4 | 11.71-02.81 |
FIAT 128 - 1300 Sport, Familiare | 1,3 | 44kW | 128 A1.000 | 4 | 08.74-12.84 |
FIAT 128 - 1300 Sport Coupe | 1,3 | 54-55kW | 128 AC.000 | 4 | 03.72-12.79 |
FIAT 130 - 3200, Coupe | 3,2 | 121kW | 130 B.000 | 6 | 12.71-03.78 |
FIAT 131 - 1600 S, Familiare, Panorama | 1,6 | 55kW | 131 A1.000 | 4 | 10.74-09.81 |
FIAT 131 - 1600, Familiare, Panorama | 1,6 | 63kW | 131 C2.000 | 4 | 11.76-04.85 |
FIAT 131 - 1600 Super, Familiare, Panorama | 1,6 | 71-72kW | 131 C3.000 | 4 | 03.78-01.84 |
FIAT 131 - 1600 Super Mirafiori | 1,6 | 72kW | 131 B1.000 | 4 | 03.79-03.82 |
FIAT 131 - 2000 Sport Spider | 2,0 | 77kW | 131 A4.000 | 4 | 06.79-04.85 |
FIAT 131 - 2000 Super | 2,0 | 83kW | 131 C4.000 | 4 | 01.81-12.84 |
FIAT 132 - 1600 | 1,6 | 66kW | 132 C6.000 | 4 | 07.79-12.81 |
FIAT 132 - 1600 | 1,6 | 72kW | 132 C.000 | 4 | 07.79-12.82 |
FIAT 132 - 1700 Special | 1,75 | 77kW | 4 | 04.72-01.74 | |
FIAT 132 - 2000 | 2,0 | 82kW | 132 C2.000 | 4 | 07.79-06.81 |
FIAT 147 | 0,9 | 33kW | 100 GL.000 | 4 | 04.77-12.81 |
FIAT 147, Panorama | 1,05 | 37kW | 4 | 10.76-12.95 | |
FIAT 147 | 1,1 | 39kW | 4 | 10.84-08.89 | |
FIAT 147 Panorama | 1,3 | 41kW | 4 | 07.80-07.83 | |
FIAT 147 TR | 1,3 | 43kW | 4 | 10.84-10.90 | |
FIAT 147 | 1,3 | 45kW | 4 | 07.80-07.83 | |
FIAT 147 | 1,4 | 46kW | 4 | 10.80-12.95 | |
FIAT 238 - 1400 | 1,4 | 34kW | 4 | 09.66-06.76 | |
FIAT 238 - 1400 | 1,4 | 38kW | 131 AZ.000, 131 BZ.0C0, 131 FZ | 4 | 06.76-06.82 |
FIAT 242 - 1600 | 1,6 | 46kW | 124 B3.000 | 4 | 10.75-07.82 |
FIAT 900 T/E Panorama Kombi, T/E Pulmino Kombi | 0,9 | 26kW | 100 GF000 | 4 | 01.78-01.87 |
FIAT Campagnola | 2,0 | 59kW | 6132 AZ2.000 | 4 | 01.84-12.86 |
FIAT Cinquecento i | 0,7 | 22kW | 170 A.046 | 2 | 07.94-01.98 |
FIAT Cinquecento i | 0,7 | 23kW | 170 A.000 | 2 | 07.91-01.96 |
FIAT Cinquecento i.e. S | 0,9 | 29kW | 1170 A1.000, 1170 A1.046 | 4 | 07.91-07.99 |
FIAT Cinquecento i | 0,9 | 30kW | 170 A1.000 | 4 | 07.91-12.93 |
FIAT Cinquecento i.e. | 0,9 | 30kW | 170 A1.046 | 4 | 07.91-12.93 |
FIAT Cityvan | 1,1 | 42kW | 4 | 01.85-08.91 | |
FIAT Duna 60, Weekend | 1,1 | 43kW | 146 A6.000 | 4 | 10.86-12.91 |
FIAT Duna 70, Weekend | 1,3 | 49kW | 146 A5.000 | 4 | 10.86-12.91 |
FIAT Duna | 1,1 | 43kW | 146 A4.048 | 4 | 07.91-07.96 |
FIAT Duna | 1,4 | 51kW | 160 A1.046 | 4 | 07.91-07.96 |
FIAT Elba | 1,3 | 43kW | 4 | 04.86-12.93 | |
FIAT Elba | 1,3 | 49kW | 146 A5.000 | 4 | 04.91-02.95 |
FIAT Elba | 1,4 | 49kW | 146 D5.000 | 4 | 10.93-02.95 |
FIAT Elba | 1,5 | 49kW | 4 | 01.92-12.96 | |
FIAT Elba | 1,5 | 52kW | 4 | 04.86-10.92 | |
FIAT Elba | 1,5 | 55kW | 149 C1.000 | 4 | 01.92-12.96 |
FIAT Fiorino 900 | 0,9 | 33kW | 100 GL.000 | 4 | 10.77-12.84 |
FIAT Fiorino 1050 | 1,05 | 37kW | 127 A.000 | 4 | 01.80-12.87 |
FIAT Fiorino | 1,05 | 37kW | 127 A.000 | 4 | 01.80-12.87 |
FIAT Fiorino | 1,05 | 41kW | 156 A.000 | 4 | 12.86-04.88 |
FIAT Fiorino 60 | 1,1 | 40kW | 146 A9.000 | 4 | 12.86-04.88 |
FIAT Fiorino | 1,3 | 49kW | 146 A5.000 | 4 | 12.87-08.93 |
FIAT Fiorino | 1,5 | 55kW | 149 C1.000 | 4 | 01.88-08.93 |
FIAT Fiorino i | 1,1 | 40kW | 146 A9.000 | 4 | 05.88-12.93 |
FIAT Fiorino i | 1,3 | 43kW | 4 | 06.94-09.98 | |
FIAT Fiorino i | 1,3 | 49kW | 146 A5.000 | 4 | 01.88-12.94 |
FIAT Fiorino i | 1,4 | 49kW | 146 C5.000, 146 D5.000 | 4 | 05.94-05.01 |
FIAT Fiorino i | 1,5 | 55kW | 149 C1.000 | 4 | 01.88-12.92 |
FIAT Fiorino i | 1,6 | 55kW | 146 C6.000 | 4 | 09.93-05.01 |
FIAT Panda 750 | 0,75 | 25kW | 141 B.000 | 4 | 01.86-12.96 |
FIAT Panda 800 | 0,8 | 25kW | M 020 BS | 4 | 02.81-12.85 |
FIAT Panda 900, Fire S 4x4 | 0,9 | 33kW | 146 A.000, 100 GL3.000 | 4 | 10.80-06.94 |
FIAT Panda 950, 4x4 | 0,95 | 35kW | A 112 B1.054 | 4 | 04.82-12.86 |
FIAT Penny Van | 1,1 | 43kW | 146 A6.000 | 4 | 01.86-12.90 |
FIAT Penny Van | 1,3 | 49kW | 146 A5.000 | 4 | 01.86-12.90 |
FIAT Premio 60, Kombi | 1,1 | 43kW | 146 A6.000 | 4 | 10.86-12.91 |
FIAT Premio 70, Kombi | 1,3 | 49kW | 146 A5.000 | 4 | 10.86-12.91 |
FIAT Premio | 1,1 | 43kW | 146 A4.048 | 4 | 07.91-07.96 |
FIAT Premio | 1,4 | 51kW | 160 A1.046 | 4 | 07.91-07.96 |
FIAT Regata 70 | 1,3 | 48kW | 149 A3.000, 149 A7.000 | 4 | 09.83-07.89 |
FIAT Regata 70, Weekend | 1,3 | 50kW | 138 B2.000 | 4 | 09.83-07.89 |
FIAT Regata 75, Weekend | 1,5 | 55kW | 138 B3.048, 138 C3.048 | 4 | 01.85-12.89 |
FIAT Regata 75, Weekend | 1,5 | 55kW | 138 C2.048, 149 C1.000 | 4 | 07.85-06.90 |
FIAT Regata 85 | 1,6 | 60kW | 149 A.000 | 4 | 01.88-06.90 |
FIAT Regata 90, Weekend | 1,6 | 66kW | 149 C2.000 | 4 | 01.87-07.89 |
FIAT Regata 100 Super | 1,6 | 74kW | 149 A2.000, 149 A4.000 | 4 | 09.83-11.84 |
FIAT Ritmo 60 | 1,05 | 44kW | 127 A6.000 | 4 | 09.78-08.82 |
FIAT Ritmo 65, Bertone Cabrio | 1,3 | 48kW | 138 A1.000 | 4 | 01.78-09.83 |
FIAT Ritmo 70 | 1,3 | 48kW | 149 A3.000, 149 A7.000 | 4 | 11.83-08.85 |
FIAT Ritmo Bertone Cabrio | 1,3 | 50kW | 149 A3.000, 149 A7.000 | 4 | 10.85-12.87 |
FIAT Ritmo 75 | 1,5 | 55kW | 138 A2.000, 138 C3.048 | 4 | 07.78-09.82 |
FIAT Ritmo 75 i.e. | 1,5 | 55kW | 138 C2.048, 149 C1.000 | 4 | 10.85-05.87 |
FIAT Ritmo 90 i.e. | 1,6 | 66kW | 149 C2.000 | 4 | 09.85-12.87 |
FIAT Ritmo 105 Sport | 1,6 | 77kW | 138 AR.000 | 4 | 05.81-12.82 |
FIAT Ritmo 120 TC Abarth | 2,0 | 88kW | 138 AR1.000 | 4 | 09.80-07.81 |
FIAT Ritmo 60 | 1,1 | 40kW | 138 B.000, 138 B1.000 | 4 | 10.82-03.85 |
FIAT Ritmo 60 | 1,1 | 40kW | 138 C1.000 | 4 | 10.82-03.85 |
FIAT Ritmo 60 | 1,1 | 43kW | 146 A4.048 | 4 | 04.85-12.87 |
FIAT Ritmo 70 | 1,3 | 50kW | 138 B2.000 | 4 | 10.82-04.85 |
FIAT Ritmo 75 | 1,5 | 55kW | 138 A2.000 | 4 | 09.85-12.88 |
FIAT Ritmo 75 | 1,5 | 55kW | 138 C2.048, 149 C1.000 | 4 | 09.85-12.88 |
FIAT Ritmo 90 i.e. | 1,6 | 66kW | 138 AR.000 | 4 | 12.85-12.87 |
FIAT Spazio | 0,9 | 33kW | 100 GL.000 | 4 | 04.77-12.81 |
FIAT Spazio | 1,05 | 37kW | 4 | 10.76-12.95 | |
FIAT Spazio | 1,1 | 39kW | 4 | 10.84-08.89 | |
FIAT Spazio | 1,3 | 41kW | 4 | 07.80-07.83 | |
FIAT Spazio TR | 1,3 | 43kW | 4 | 10.84-10.90 | |
FIAT Spazio | 1,3 | 45kW | 4 | 07.80-07.83 | |
FIAT Spazio | 1,4 | 46kW | 4 | 10.80-12.95 | |
FIAT Strada 60 | 1,05 | 44kW | 127 A6.000 | 4 | 09.78-08.82 |
FIAT Strada 65 | 1,3 | 48kW | 138 A1.000 | 4 | 01.78-09.83 |
FIAT Strada 70 | 1,3 | 48kW | 149 A3.000, 149 A7.000 | 4 | 11.83-08.85 |
FIAT Strada | 1,3 | 50kW | 149 A3.000, 149 A7.000 | 4 | 10.85-12.87 |
FIAT Strada 75 | 1,5 | 55kW | 138 A2.000, 138 C3.048 | 4 | 07.78-09.82 |
FIAT Strada 75 i.e. | 1,5 | 55kW | 138 C2.048, 149 C1.000 | 4 | 10.85-05.87 |
FIAT Strada 90 i.e. | 1,6 | 66kW | 149 C2.000 | 4 | 09.85-12.87 |
FIAT Strada 105 Sport | 1,6 | 77kW | 138 AR.000 | 4 | 05.81-12.82 |
FIAT Strada 120 TC Abarth | 2,0 | 88kW | 138 AR1.000 | 4 | 09.80-07.81 |
FIAT Strada 60 | 1,1 | 40kW | 138 B.000, 138 B1.000 | 4 | 10.82-03.85 |
FIAT Strada 60 | 1,1 | 40kW | 138 C1.000 | 4 | 10.82-03.85 |
FIAT Strada 60 | 1,1 | 43kW | 146 A4.048 | 4 | 04.85-12.87 |
FIAT Strada 70 | 1,3 | 50kW | 138 B2.000 | 4 | 10.82-04.85 |
FIAT Strada 75 | 1,5 | 55kW | 138 A2.000 | 4 | 09.85-12.88 |
FIAT Strada 75 | 1,5 | 55kW | 138 C2.048, 149 C1.000 | 4 | 09.85-12.88 |
FIAT Strada 90 i.e. | 1,6 | 66kW | 138 AR.000 | 4 | 12.85-12.87 |
FIAT Talento i | 2,0 | 55kW | 170 B (XN1T) | 4 | 03.89-03.94 |
FIAT Tempra i.e., S.W. | 1,4 | 56-57kW | 159 A2.000 | 4 | 02.90-10.96 |
FIAT Tipo i | 1,4 | 52kW | 160 A1.000, 160 A1.048 | 4 | 07.87-12.89 |
FIAT Tipo i.e. | 1,4 | 57kW | 159 A2.000 | 4 | 05.89-04.95 |
FIAT Tipo i.e. | 1,6 | 66kW | 149 C2.046 | 4 | 02.88-05.91 |
FIAT Uno | 0,9 | 30kW | 100 GL.000 | 4 | 02.84-08.89 |
FIAT Uno 45 | 0,9 | 33kW | 146 A.000, 146 A1.000 | 4 | 01.83-02.92 |
FIAT Uno 45 | 0,9 | 34kW | 146 A.000 | 4 | 02.84-12.88 |
FIAT Uno 45 | 1,0 | 37kW | 4 | 06.86-12.93 | |
FIAT Uno 55 | 1,1 | 40kW | 138 B.000 | 4 | 01.83-08.89 |
FIAT Uno 60 | 1,1 | 43kW | 146 A4.048 | 4 | 05.85-08.89 |
FIAT Uno 70 | 1,3 | 48kW | 149 A7.000 | 4 | 05.85-08.89 |
FIAT Uno 70 | 1,3 | 50kW | 138 B2.000 | 4 | 01.83-04.85 |
FIAT Uno, 70 i.e. | 1,4 | 51kW | 160 A1.046 | 4 | 07.89-07.96 |
FIAT Uno 70 S | 1,4 | 52kW | 160 A1.048 | 4 | 07.89-10.92 |
FIAT Uno 70 i.e. | 1,4 | 53kW | 146 C1.000 | 4 | 09.89-12.92 |
FIAT Uno | 1,4 | 74kW | 146 A8.000 | 4 | 01.89-12.91 |
FIAT Uno 75 i.e. | 1,5 | 55-56kW | 138 C2.048, 149 C1.000 | 4 | 10.85-12.95 |
FIAT Uno | 1,6 | 65kW | 159 A3.046 | 4 | 12.89-12.93 |
FIAT Uno R | 1,6 | 66kW | 4 | 12.92-12.95 | |
FIAT Vivace | 0,9 | 33kW | 100 GL.000 | 4 | 04.77-12.81 |
FIAT Vivace | 1,05 | 37kW | 4 | 10.76-12.95 | |
FIAT Vivace | 1,1 | 39kW | 4 | 10.84-08.89 | |
FIAT Vivace | 1,3 | 41kW | 4 | 07.80-07.83 | |
FIAT Vivace TR | 1,3 | 43kW | 4 | 10.84-10.90 | |
FIAT Vivace | 1,3 | 45kW | 4 | 07.80-07.83 | |
FIAT Vivace | 1,4 | 46kW | 4 | 10.80-12.95 | |
FIAT X 1/9, Exclusive | 1,3 | 54-55kW | 128 AS.000 | 4 | 05.73-12.79 |
FISSORE Magnum Volumex | 2,0 | 102kW | 132E.000 Fiat | 4 | 01.86-03.88 |
FORD Capri | 1,3 | 35-53kW | 4 | 12.68-12.73 | |
FORD Capri | 1,5 | 44-48kW | 4 | 12.68-02.74 | |
FORD Capri GT | 1,6 | 60kW | 4 | 01.69-10.72 | |
FORD Capri | 1,7 | 55kW | TV17H | 4 | 01.69-10.72 |
FORD Capri | 2,0 | 66kW | 6 | 02.69-02.74 | |
FORD Capri | 2,3 | 79kW | YYN | 6 | 02.69-02.74 |
FORD Capri | 3,0 | 94-101kW | 6 | 01.70-12.72 | |
FORD Capri | 3,0 | 103kW | HY | 6 | 08.72-02.74 |
FORD Capri | 1,3 | 40-42kW | J1E | 4 | 01.74-12.77 |
FORD Capri 12V | 2,0 | 66kW | NWN, NYL | 6 | 08.76-12.77 |
